| 角色详情 |
|---|
|
传说中的幻术(外术)使、妖术师。 |
果心居士
基础数值
| 果心居士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 果心居士 | |||||
| Kashin Koji | |||||
| No.380 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 果心居士 | |||||
| 果心居士 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 米山舞 | 濑户麻沙美 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 不明 | Assassin | 中立·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | D | B | B+ | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1804 | 11674 | 11674 | 12779 | 15000 |
| 补正 | 1624 | 10507 | 10507 | 11501 | 13500 |
| HP | 1843 | 12568 | 12568 | 13769 | 16182 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.0% | 37.1% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 鬼、天地从者、魔性、机械 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 否 | 是 | 无效 | |||
宝具
| Karakurigehou Shishifunjin 机关外法·狮子奋迅 | ||||
| からくりげほう・ししふんじん 絡繰外法・獅子奮迅 | ||||
| B | 对人/对军宝具 | |||
| 中概率付与敌方全体束缚状态(1回合)<Over Charge时概率提升> | ||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔束缚〕状态特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| 低概率即死效果 | ||||
| 40% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 幻术(外术) EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与己方全体无敌状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 获得暴击星 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 杀戮机巧 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与「Quick普通攻击时,自身NP增加」的状态(3回合) | ||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 魔眼 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 概率付与敌方单体束缚状态(1回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 自身的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
| 暴击威力提升(1回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
职阶技能
| 气息遮断 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击星发生率提升(10%) | ||||
| 机关作成 EX | ||||
| 自身的弱化付与成功率小幅提升(6%)&Quick指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
| 精神改造 EX | ||||
| 自身的暴击威力提升(10%)&弱化耐性提升(10%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Alterego攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:153cm·41kg(人型部分) |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
静静伫立的外术使、妖术师。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
气息遮断:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
幻术(外术):EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『机关外法·狮子奋迅』 |
| 解锁条件:通关 风云机关伊莉雅城 ~果心居士微不足道的野心~ 及牵绊Lv.5后开放 |
|---|
|
几乎完全丧失了自我的果心居士在成为了英灵之后,虽然仍维持着难以连接表情与感情这一特征…… |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1826 浮现眼帘 瞼に浮かぶ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 东山雄势 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
果心居士(Assassin)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔束缚〕30%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
——晚照。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1991 机关素体(无貌) 絡繰素体(無貌) | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HAYOSENA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
果心居士的赠礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
是的,我是果心居士。只是个微不足道的外术使。还请多关照,嗯。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
我也会使用忍者的招数。只要您希望,我也可以去将敌人首级……取下送给您,还请不用客气尽管吩咐。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
是人,还是机关。您会不会好奇我究竟算哪种呢,御主。所以,究竟算哪种呢?……或许,哪种都不算哦? | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
我的身体——几乎所有的肉,都变成了机关。所有的骨头,都是机关。无论心脏、肺腑,还是头脑……除了些许残渣之外,还明确留有形态的,应该也就剩这左眼了吧。即便失去了所有记忆,我……也无法抛弃这赫之眼瞳。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
您知道吗,御主。自古有云,赫之瞳,是魔性的证明。所以我………………什么?不用说了?是吗,是——吗。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
上次给您添麻烦了。……同时,也要感谢您。各位容忍了我的任性。我也要回应迦勒底的善良。有什么要求尽管吩咐,比方说……——身体的任何部位都能替换成机关哦? | |
| 对话 1 |
|
总觉得有些想念五行呢。不明白吗?……具体说来,就是想出去透透新鲜空气。 | |
| 对话 2 |
|
只要您下令,无论何时,无论何地,无论做什么。 | |
| 对话 3 |
|
御主是我的新主人。啊啊,究竟是第几任主人了呢…… | |
| 对话 4 |
|
是的,我是果心居士。只是个微不足道的外术使……从段藏那里听说过这个名字?这样啊,那还真是。请多关照哦,嗯。(持有加藤段藏) | |
| 对话 5 |
|
——法师大人,可以打扰一下吗?我是绝对不会原谅你的。(持有芦屋道满) | |
| 对话 6 |
|
哎呀哎呀哎呀哎呀,怎会如此,是机关吧,都是美妙的机关吧,分解吧,现在就分解掉吧——哎? 不行?好。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 7 |
|
哎呀哎呀哎呀哎呀,各位都是熟悉机关的人物吧,多么美妙,啊啊,多么美妙,希望务必能与在场的各位制造新的机关!各位可以尽情地! 分解、改造我的身体!请务必这么做!……哎呀,为何都露出被吓到的表情? 哎呀?(持有部分从者[注 2]) | |
| 对话 8 |
|
啊啊……多么,美丽的人物啊。Archetype:Earth阁下。一看到那位大人,感想不禁油然而生。究竟是什么呢。而且,啊啊……那鲜红色的,眼瞳……——(持有Archetype:Earth、Phantasmoon) | |
| 对话 9 |
|
说起外术使的代表人物,没错,自然是安倍晴明大人!啊啊,那位是我尊敬的对象…………请问,玉藻前阁下,为什么要露出如此厌恶的表情呢……(持有玉藻前(Lancer)、玉藻前) | |
| 对话 10 |
|
平时……感情与,表情是,很难连接的…… | |
| 对话 11 |
|
由于在与志度内小姐的节日期间进行了充分调整。所以现在表情和感情能连接了。 | |
| 对话 12 |
|
段藏,段藏,到这里来。让我检查一下你的状态吧。也让我为你改造一下吧。(持有加藤段藏) | |
| 对话 13 |
|
啊啊,五代大人……风魔小太郎大人。段藏完成了她的使命……太好了……太好了……(持有风魔小太郎) | |
| 对话 14 |
|
小太郎阁下,小太郎阁下。给你馒头,给,是馒头哦。请,请务必,称我为外婆哦……哎,不会这么称呼?失望。哎,也可以这么称呼?微笑!(同时持有风魔小太郎和加藤段藏) | |
| 喜欢的东西 |
|
我喜欢美妙的东西。喜欢能填满我这空虚胸膛的那种……闪闪发光的,耀眼的东西。(牵绊Lv.4以下) | |
| 喜欢的东西 |
|
我喜欢美妙的东西。喜欢能填满我这空虚胸膛的那种……闪闪发光的,耀眼的东西。和五代大人在一起的段藏,啊啊,真的十分耀眼……加雷斯阁下的眼瞳也很棒……而旅行者阁下,啊啊,啊啊,那真是……(牵绊Lv.5以上) | |
| 讨厌的东西 |
|
我没有什么讨厌的东西。是真的哦。(牵绊Lv.4以下) | |
| 讨厌的东西 |
|
我,肯定讨厌我自己吧。讨厌到甚至难以忍受我以自己的形式存在。所以……才会像这样,抛弃了一切吧。……啊哈哈。(牵绊Lv.5以上) | |
| 关于圣杯 |
|
实现愿望的杯子?这样啊,还有那种东西啊…… | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯。如果得到了那种东西,我…………开玩笑的。是的,我看过此前的记录了。但是,御主,为了以防万一。……请不要,让我看到圣杯哦。(牵绊Lv.5以上) | |
| 活动举行中 |
|
无论去哪儿都行,总之外出吧。我果心居士——会一直顺应您的心意。 | |
| 生日 |
|
我听说今天似乎是个值得高兴的日子……生日?太美妙了!那就将身体的一些部位替换成钢铁吧!没关系没关系,只是会非常痛而已!我会放入非常坚固的钢铁哦! | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有果心居士相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
注释和链接
