Unknown(U-奥尔加玛丽)
| Unknown | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | |||||
| 未知 | |||||
| 图标 | 伤害系数 | ||||
| 1.0 | |||||
| 充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||
| 4 | 3 | ? | |||
| 职阶相性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七骑士 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EXTRA | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EXTRA | Beast(所多玛之兽/德拉科) | Beast(埃列什基伽勒) | UnBeast | ||||
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | ||
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Beast | BeastⅥ | BeastⅥ(魔兽赫) | Unknown(U-奥尔加玛丽) | Beast¦ | |||
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Unknown | Unknown (火玛丽) |
Unknown (水玛丽) |
Unknown (宏伟玛丽) |
Unknown (星玛丽) | |||
| 造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 特性一览[展开] |
|---|