| 角色详情 |
|---|
|
黑刃、黑衣,面戴骷髅面具的暗杀者。 |
耀星哈桑
基础数值
| 耀星哈桑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 耀星のハサン | |||||
| Hassan of the Shining Star | |||||
| No.408 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 耀星哈桑 | |||||
| 耀星のハサン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| TASKOHNA | KENN | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Assassin | 秩序·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | D | A+ | C | A+ | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1508 | 9049 | 9999 | 10956 | 12864 |
| 补正 | 1357 | 8144 | 8999 | 9860 | 11578 |
| HP | 1768 | 11055 | 12225 | 13404 | 15754 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.6% | 44.0% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Zabaniya 无想驱体 | ||||
| ザバーニーヤ 無想駆体 | ||||
| C+ | 对人/对军绝技 | |||
| 自身的Quick指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| Arts指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
| 对〔拥有人之力的敌人〕特攻 | ||||
| 150% | ||||
| 自身的HP减少1000【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 暗夜的武练 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 仅在〔黑暗〕场地上时,自身的攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 战斗加速(影) A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身回避状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与「Quick攻击造成伤害前,自身的暴击威力提升(3回合)」的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 暴击星发生率大幅提升(3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 黑刃 C+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与「Quick攻击时,自身的NP增加」的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 气息遮断 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击星发生率提升(10%) | ||||
| 忘却补正 B | ||||
| 自身的暴击威力提升(8%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:165cm·55kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
沉默寡言的少年暗杀者。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
暗夜的武练:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『无想驱体』 |
| 解锁条件:通关奏章Ⅱ及牵绊Lv.5后开放 |
|---|
|
据说座有时甚至会超越时空。 |
| 解锁条件:??? |
|---|
|
这部分内容目前尚无官方翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2036 黑刃 黒き刃 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 东山雄势 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
耀星哈桑(Assassin)装备,且自身在场时,己方全体的暴击威力提升15%&付与对〔拥有人之力的敌人〕15%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
那刀刃是黑色的。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.2181 适合的帽子 似合う帽子 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | さいかあれ | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
耀星哈桑的回礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
没想到又见到你了。……不,是我自言自语而已。(未通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.1 |
|
没想到又见到你了。……而且这次是我正规的御主。巧合这种东西还真是,该怎么说呢。让人受不了。(通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
我不打算与你亲近。但任务我自会完成,仅此而已。(未通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
我不打算与你亲近。但任务我自会完成,仅此而已。……仅此而已哦。(通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
怎么?吃饭?……英灵不需要饮食。你不知道吗?(未通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
怎么?吃饭?……英灵不需要饮食。你不可能不知道吧。你到底想干嘛?(通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
……我知道了。我陪你去吃饭。但是,只能午饭晚饭二选一。明白了吗?(未通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
……我知道了。我陪你去吃饭。但是,只能午饭晚饭二选一。明白了吗?……受不了。你还是老样子呢。(通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
你,有什么感觉。你自己,在这场旅途中…………不,不用了。忘了吧,没什么。不,不是啦,我没在为你担心! 忘了吧!(未通关奏章Ⅱ) | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
你,有什么感觉。你自己……在这场旅途中战斗,战斗,不停战斗…………不,不用了。不用回答了。……哈?不,不是啦,我没在为你担心! 忘了吧!(通关奏章Ⅱ) | |
| 对话 1 |
|
走,还是不走。说明白点。 | |
| 对话 2 |
|
很简单。你下达命令,我来排除。仅此而已。 | |
| 对话 3 |
|
从者和御主不需要亲近吧。那些家伙脑子有问题。 | |
| 对话 4 |
|
咒腕大哥!啊不,上次在亚种圣杯战争……您不记得了吧。对不起。(持有咒腕哈桑) | |
| 对话 5 |
|
百貌小姐,您好。……是的,是的。我,我很好,没问题,是的。先告辞了。(持有百貌哈桑) | |
| 对话 6 |
|
……怎么,是静谧啊。我?我并没打算去什么地方……带我去看各设施?不,不用,没事,没关系。下次再说吧。(持有静谧哈桑) | |
| 对话 7 |
|
初代大人!非常抱……啊,是。……是的,非常感谢。…………怎,怎么样,御主。初代大人已经走远了,你觉得可以抬头了吗?呼,是吗……(持有“山中老人”) | |
| 对话 8 |
|
那些家伙不是消失了吗……啊,这样啊。是剩下的,影子吗。……是吗。(持有部分从者[注 1]&通关奏章Ⅱ) | |
| 对话 9 |
|
孩子模样的她根本不算什么,但成人的玛丽……那,那个,很棘手呢。(持有玛丽·安托瓦内特〔Alter〕) | |
| 对话 10 |
|
玛丽·安托瓦内特……那家伙原本是那种样子的人吗。是吗……(持有玛丽·安托瓦内特、玛丽·安托瓦内特(Caster)) | |
| 对话 11 |
|
他是叫小太郎吗。我和那家伙还挺投缘的……(持有风魔小太郎) | |
| 对话 12 |
|
卡利奥斯特罗……那家伙还真是自由自在过得逍遥呢……(持有亚历山德罗·迪·卡利奥斯特罗&通关奏章Ⅱ) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西?是啊,那个叫什么,是叫,游戏吗?噼噼啪啪按的那个……那个的话,嗯,不赖。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?怎么能有呢。你有吗? | |
| 关于圣杯 |
|
如果圣杯真的能实现愿望的话……不,没什么。 | |
| 活动举行中 |
|
开始了呢。走吧,御主。 | |
| 生日 |
|
从者和御主不需要亲近。所以,我也不会和你亲近。不管你的生日如何,都和我毫无关系。……明白了吧?听好了。你不用约我哦。……真的不用哦! | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有耀星哈桑相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
注释和链接
