角色详情 |
---|
公元一世纪,古罗马时代的人物。 |
洛库斯塔
基础数值
洛库斯塔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ロクスタ | |||||
Locusta | |||||
No.378 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
洛库斯塔 | |||||
ロクスタ | |||||
画师 | 声优 | ||||
BLACK | 纺木吏佐 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Assassin | 混沌·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
E | E+ | E | D | EX | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1481 | 8890 | 9823 | 10764 | 12638 |
补正 | 1333 | 8001 | 8841 | 9688 | 11374 |
HP | 1755 | 10971 | 12132 | 13302 | 15634 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
24.2% | 49.5% | 104 | |||
特性 (查询特效) | |||||
罗马、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Finis Fungus 菇,既为神圣肴馔 | ||||
フィニス・フングス 茸、聖なる御饌なれば | ||||
C+ | 对人/对军宝具 | |||
自身的Arts指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
付与敌方单体毒状态(5回合) | ||||
500 | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
对〔毒〕特攻<对象〔毒〕状态越多,对对象的特攻威力越高(最大10个)> | ||||
100%+15%*N | ||||
付与蚀毒状态(毒的效果量提升的状态)(5回合) | ||||
100% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
毒药调配 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与敌方全体毒状态(5回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP获得量提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
健硕(毒) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
付与被伤害减免状态(3回合) | ||||
300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
400 | 420 | 440 | 460 | 500 |
付与〔毒〕回复化状态<毒的伤害变化为HP回复效果的状态>(5回合) | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
烹饪(菇) B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方全体的NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与自身「普通攻击时,付与毒状态(3回合)」的状态(3次·3回合) | ||||
500 | ||||
付与毒状态(5回合)【负面效果】 | ||||
1000 |
职阶技能
气息遮断 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击星掉落率提升(8%) | ||||
精神污染(毒) D | ||||
自身的毒付与成功率提升(20%)&精神异常耐性提升(10%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Saber攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:148cm·40kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
总是特别亢奋的怪人。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
毒药调配:A+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『菇,既为神圣肴馔』 |
解锁条件:通关 螺旋证明世界 Lilim Harlot ~无人喝彩的蔷薇~ 中的特定关卡及牵绊Lv.5后开放 |
---|
『永别了,心爱的皇帝陛下』 |
解锁条件:通关 螺旋证明世界 Lilim Harlot ~无人喝彩的蔷薇~ 及牵绊Lv.5后开放 |
---|
愿伟大的皇帝尼禄能安详地死去。 |
牵绊点数
愚人节卡面
Fate/Dream Striker | |
---|---|
LOCUSTA | |
画师 | お肉。 |
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1819 诸神的肴馔 神々の御饌 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 画师:--- 食物监修:远藤雅司(音食纪行) | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
洛库斯塔(Assassin)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔毒〕20%的特攻状态 + 付与自身毒状态(500伤害)【负面效果】 | |||
本站翻译
解说
| |||
牛肝菌、羊肚菌还有鸡油菌。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1989 虽说不过是寻常之物 つまらないものですが | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 山口晃市 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
洛库斯塔赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
你好,御主大人!要吃菌菇吗? | |
牵绊 Lv.2 | |
嘿嘿,御主老爷……我进了些不错的菌货哦?这可是上等货色哦,令人难以自已哦……松茸。 | |
牵绊 Lv.3 | |
尼禄大人养父的克劳狄乌斯帝是因毒菇而死的。嗯,就是这个意思。而尼禄大人……非常喜欢菌菇料理,甚至称其为诸神的肴馔——真是我莫大的荣幸。 | |
牵绊 Lv.4 | |
起初是为了阿格里皮娜大人——更是为了尼禄大人——我的毒,是只为那位大人而存在的。啊啊……但是,这又是为何! 您会如此凄惨地……!那个小盒子里分明放着倾注了我半生的结晶——专为您准备的毒啊! | |
牵绊 Lv.5 | |
远离充斥着血与毒的宫廷。向着那落日景色的遥远彼方——御主大人……如果您的前行方向会经过那里,如果您能将尼禄大人从那里带出来。我会向您献上一切。从今往后,洛库斯塔就是御主大人的毒了。 | |
对话 1 | |
去采菌菇吧! | |
对话 2 | |
我很习惯侍奉他人!然后呢,要对谁下毒? | |
对话 3 | |
御主……既然是尼禄大人的朋友,对洛库斯塔自然也是重要的人。对于这个问题,实际如何? | |
对话 3 | |
御主大人,毒竟然对您没用吗!?这是什么,太棒了吧!这个这个,这种菌菇! 快尝尝看啦!(牵绊Lv.5以上) | |
对话 4 | |
我一直很崇拜您,尼禄大人!请尽情品尝这些美味的菌菇吧!(持有尼禄·克劳狄乌斯、尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕、尼禄·克劳狄乌斯(Caster)) | |
对话 5 | |
尼禄大人……我是为您而存在的,Assassin。(持有所多玛之兽/德拉科) | |
对话 6 | |
卡利古拉帝!阿格里皮娜大人的,兄长吧……有点害怕。喜欢啦,喜欢啦,呜呜呜,害怕。啊! 不行啦不行啦。这菌菇是尼禄大人的肴馔!(持有卡利古拉) | |
对话 7 | |
那女孩……是毒使吧。全身都是毒?呼哇啊……好棒。想和她交朋友……(持有静谧哈桑) | |
对话 8 | |
女王塞弥拉弥斯! 传说中的毒使!呼哦哈啊啊! 好耀眼!我推竟然活着还会动!——多么的尊啊。(持有塞弥拉弥斯) | |
对话 9 | |
哦,阿拉什大人。哎~,毒无效啊。是吗~,是这样吗~……离谱~,太吓人了~。(持有阿拉什) | |
对话 10 | |
赖光大人……来这边,来这边。这个……是毒。不用客气,快收下吧!不不不! 我明白我明白,我当然明白啦!您……是下毒的那方吧?没错,洛库斯塔能够看出来!(持有源赖光(Lancer)、源赖光) | |
对话 11 | |
哎? 断头台?……把脑袋,这样……啊……原来如此?……太——————恐怖了吧!那,那,那是什么! 吓人吓人吓人!玛丽大人,太可怜了吧!?……请,请问……要,服用毒药吗?(持有玛丽·安托瓦内特、玛丽·安托瓦内特(Caster)、玛丽·安托瓦内特〔Alter〕) | |
对话 12 | |
……哦,就是你吗,将那断头台?————————没人性的。(持有夏尔·亨利·桑松) | |
喜欢的东西 | |
当然最~~喜欢尼禄大人了! | |
讨厌的东西 1 | |
讨厌的东西? 哎,竹笋? | |
讨厌的东西 2 | |
……其实我根本不在乎什么罗马。全都烧光就好了。 | |
关于圣杯 | |
是兽之尼禄大人手持的毒杯吗?那不是非常美嘛。 | |
活动举行中 | |
举办祭典啦!各位,都有菌菇吗!? | |
生日 | |
祝你生日快乐!我会大展身手,制作美味的菌菇料理哦! |
语音关联从者
以下从者具有洛库斯塔相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接