通关幕间物语「决心的花束」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。需通关幕间物语「邂逅的花束」。开放时间:「Fate/EXTRA CCC×FGO」开幕前夕预热活动。)
| 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 | |||||
| Nero Claudius (Bride) | |||||
| No.90 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 尼禄·克劳狄乌斯尼禄·克劳狄乌斯尼禄·克劳狄乌斯尼禄·克劳狄乌斯 | |||||
| ネロ・クラウディウスネロ・クラウディウスネロ・クラウディウスネロ・クラウディウス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKO | 丹下樱 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Saber | 混沌·新娘 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| B | C | A | E | A | B+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1793 | 11607 | 11607 | 12706 | 14914 |
| 补正 | 1793 | 11607 | 11607 | 12706 | 14914 |
| HP | 2089 | 14248 | 14248 | 15609 | 18345 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 2 Hits (25,75) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.1% | 35.0% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 罗马、阿尔托莉雅脸、骑乘、王、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「决心的花束」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。需通关幕间物语「邂逅的花束」。开放时间:「Fate/EXTRA CCC×FGO」开幕前夕预热活动。)
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。 开放时间:从者强化任务 第11弹~4th Anniversary~特别篇)
| 予天以星 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与己方单体NP获得量提升状态(3回合) | ||||
| 35% | 36% | 37% | 38% | 39% |
| 40% | 41% | 42% | 43% | 45% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 予天以星 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与己方单体NP获得量提升状态(3回合) | ||||
| 35% | 36% | 37% | 38% | 39% |
| 40% | 41% | 42% | 43% | 45% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 予地以花 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方单体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 30% | 31% | 32% | 33% | 34% |
| 35% | 36% | 37% | 38% | 40% |
| 暴击星发生率提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕」。开放时间:秋叶原·爆裂! ~祈愿之街与铭刻了爱的雕像们~)
| 予人以爱 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方单体HP回复 | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与对〔拥有天之力的敌人〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 予人以爱 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方单体HP回复 | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(15%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
装束焕然一新, 装いも新たに、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:150cm·42kg 身長/体重:150cm・42kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
头痛宿疾:B ○頭痛持ち:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
『星辰驰骋的终幕蔷薇』 『星馳せる終幕の薔薇』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
于公元59年(也有60年的说法), 59年(60年説も)には、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
尼禄在17岁时继位帝位, ネロは17歳にして皇帝に即位し、気前の良い |
| 解锁条件:通关 邂逅的花束后开放 |
|---|
|
生前未能遇见命运的伴侣而亡故, 生前は運命の伴侶に出会う事なく没し、 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.301 月桂树戒指 月桂樹の指輪 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
尼禄.克劳狄乌斯[新娘](Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升15% | |||
解说
| |||
|
月桂冠是皇帝的象征。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.123 五月之风 五月の風 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HAYOSENA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕赠予的情人节巧克力。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
唔嗯,身着新装再登场呢!新娘Saber,或者称呼余为新娘尼禄吧! | |
| 升级 |
|
还会变得更强,更华丽哦! | |
| 灵基再临 1 |
|
唔……唔嗯……变强虽好,但礼裙的尺寸好像有点紧呢…… | |
| 灵基再临 2 |
|
唔嗯唔嗯,祝福之钟越多越好。 | |
| 灵基再临 3 |
|
呵呵呵,余又变化了一下服装哦。设计得更像新娘了,如何? | |
| 灵基再临 4 |
|
噢噢……这才是罗马的极致,地上最美的战斗新娘服装!余和汝真是气势十足呢! | |
以下从者具有尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| NERO CLAUDIUS | |
| 画师 | ぶくろて |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| NERO CLAUDIUS | |
| 画师 | 椎花びび |
| 个人资料 |
|---|
皇帝从者 こうていサーヴァント |