角色详情 |
---|
帕里斯乃是九伟人之一的特洛伊英雄赫克托耳的弟弟, |
帕里斯
基础数值
帕里斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
パリス | |||||
Paris | |||||
No.255 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
帕里斯 | |||||
パリス | |||||
画师 | 声优 | ||||
RIN KUSUSAGA | 寺崎裕香 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Archer | 中立·中庸 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
D | C | B | B+ | A | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1157 | 6523 | 8615 | 9452 | 11132 |
补正 | 1099 | 6197 | 8184 | 8979 | 10575 |
HP | 1474 | 7834 | 10314 | 11306 | 13297 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.0% | 30.3% | 153 | |||
特性 (查询特效) | |||||
天地从者、所爱之人、希腊神话系男性、阿耳戈船相关人员、人科、孩童从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Troia Velos 闪耀的终天一箭 | ||||
トロイア・ヴェロス 輝かしき終天の一矢 | ||||
A | 对人宝具 | |||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
对〔弱点确定〕状态特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
太阳神之眼(伪) B+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身回避状态(1次·1回合) | ||||
∅ | ||||
敌方单体的暴击发生率下降(1回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
强化状态解除 | ||||
∅ | ||||
解除成功时,付与〔弱点确定〕状态(3回合) | ||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
男神的宠爱 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(1回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
防御力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
弱化耐性提升(3回合) | ||||
50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
唤来不和的黄金苹果 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
HP回复 | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
职阶技能
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
单独行动 EX | ||||
自身的暴击威力提升(12%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Rider攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:145cm·38kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
作为特洛伊王普里阿摩斯之子诞生的帕里斯由于被预言家下达了「最近诞生的孩子会为特洛伊带来毁灭」的预言,被抛弃在了伊达山顶。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
当帕里斯成长为无可挑剔的美少年之后,某一天,雅典娜、阿佛洛狄忒、赫拉这三位女神将她们中谁最美丽的评定交由帕里斯来进行。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
单独行动:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『闪耀的终天一箭』 |
解锁条件:通关 少年认为,英雄理应如此后开放 |
---|
纯粹、天真、勇敢,这些都可以算是人类积极的要素,但尖酸刻薄之人表示这性质更为恶劣。 |
愚人节
个人资料 |
---|
可爱从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1083 本应深思熟虑 熟慮すべし | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | moryo | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
帕里斯(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升15% | |||
解说
| |||
原来如此,我明白了! |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1172 阿波罗玩偶 アポロン人形 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | herosumi | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
帕里斯的回礼。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
在,御主。您叫我吗!? | |
牵绊 Lv.2 | |
御主御主,能摸摸我的脑袋吗?噢噢……果然和赫克托耳哥哥的感觉不一样呢……! | |
牵绊 Lv.3 | |
御主,和我这样不成熟的人在一起真的不要紧吗?虽然我很高兴! | |
牵绊 Lv.4 | |
哎嘿嘿……只要御主高兴,我就高兴了。只不过,不知为何,内心总是飘忽不定静不下来…… | |
牵绊 Lv.5 | |
尽管我仍然非常弱小,但还是很感谢您愿意与我一起战斗。我会献上我由衷的敬意,还有……呃,还有……嗯,我喜欢您!请您今后也一直陪在我身边! | |
牵绊 Lv.5 | |
在特洛伊战争中,几乎所有人都说我做错了。但只有赫克托耳哥哥说我做的是正确的。尽管哥哥平时总是对我冷冰冰的,但正因为如此,我才最喜欢哥哥了!(灵基再临III后) | |
对话 1 | |
御主,我们差不多该出发了。大海与大地都在等待着我们哦! | |
对话 2 | |
对,御主是我的主人。我也会作为从者加油的! | |
对话 3 | |
我已经习惯侍奉他人了。但毕竟还那么年轻,或许帮不上什么忙…… | |
对话 4 | |
赫克托耳哥哥!太好了……能看到你那么精神……!我想见你的愿望居然实现了……!迦勒底简直就是个奇迹之地呢!(持有赫克托耳) | |
对话 5 | |
阿喀琉斯……!呃,那个……脚后跟那件事对不……哎? 不用道歉?一看到我的脸就没兴致了?太……太失礼了吧!仔细看我的脸,然后燃起战意啦!来啊,来啊!(持有阿喀琉斯) | |
对话 6 | |
阿耳忒弥斯……大人……?阿波罗大人在害怕,看来是货真价实的阿耳忒弥斯大人,但是……反差……好厉害……(持有俄里翁) | |
对话 7 | |
彭忒西勒亚小姐!以前因面具的缘故没能看到,您真正的容貌居然如此……帅气啊!我好崇拜啊!(持有黄金国的Berserker&黄金国的Berserker真名解放) | |
对话 8 | |
俄里翁先生! 我很荣幸能见到您!哎,问我有没有姐姐?妹妹我倒是有两个……啊,兴趣缺缺的样子呢!(持有超人俄里翁) | |
喜欢的东西 | |
我最喜欢晒太阳了。御主要不要一起来? | |
讨厌的东西 | |
我讨厌粗暴的行为。啊,但我并没有胆小到会临阵脱逃哦。我很清楚自己该做什么。 | |
关于圣杯 | |
圣杯吗……唔……在特洛伊战争中该怎么做才能打胜仗呢…… | |
活动举行中 | |
御主,是活动哦,活动!让我们一起加油吧! | |
生日 | |
Happy birthday master! Happy birthday master!Happy birthday dear master!嘿嘿,生日快乐! |
语音关联从者
以下从者具有帕里斯相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
- 在友情点召唤中获得
注释和链接