| 角色详情 |
|---|
|
夏日季节到来!! |
弗兰肯斯坦(Saber)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 弗兰肯斯坦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フランケンシュタイン | |||||
| Frankenstein | |||||
| No.176 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 弗兰肯斯坦 | |||||
| フランケンシュタイン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 冈崎武士 | 野中蓝 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Saber | 中立·夏 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C++ | B | C | D | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1558 | 9353 | 10335 | 11325 | 13297 |
| 补正 | 1558 | 9353 | 10335 | 11325 | 13297 |
| HP | 1919 | 11993 | 13262 | 14541 | 17090 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.9% | 31.5% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、天地从者、人科、机械、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 夏日电疗 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| <仅当自身NP大于10%时可使用>自身的NP获得量提升(3回合) | ||||
| 40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
| 60% | 64% | 68% | 72% | 80% |
| 自身的NP减少10%【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 对空虚酷暑的叹息 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| <仅当自身HP大于500时可使用>敌方单体的攻击力下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 解除强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的HP减少500【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 适度负载 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 宝具威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与灼伤状态(5回合)【负面效果】[注 1] | ||||
| 200 | ||||
- ↑ 该状态存在期间自身灼伤无效
职阶技能
| 对魔力 E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(10%) | ||||
| 骑乘 EX | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(12%) | ||||
| 狂化 E | ||||
| 自身的Buster指令卡小幅提升(2%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:172cm·48kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
被夏日的酷暑热得无比倦怠的 Saber 弗兰。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
骑乘:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
夏日电疗:B+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『穿刺之雷刃』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5 后开放 |
|---|
|
因为是夏季,所以平时极为可靠的弗兰亲 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.648 万能绷带 万能包帯 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
弗兰肯斯坦(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&NP获得量增加10% | |||
解说
| |||
|
(受伤了? 担心被感染? | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.739 蒸汽电气巧克力 スチームエレクトリカルチョコ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 一桥真 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
弗兰肯斯坦(Saber)赠予的情人节巧克力。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
好热~,好热~,好倦~。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
唔,夏天会持续到什么时候呢。已经结束了? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
唔~,好凉爽好凉爽。御主的房间,空调好舒服~! | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
御主御主,你要去哪里~?我也要一起去哦! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
御主,我们要永远一直在一起哦!还有,让我用一下空调。哎嘿嘿~。 | |
| 对话 1 |
|
再这样磨磨蹭蹭下去,我就要撇下你了哦~。 | |
| 对话 2 |
|
御主,用团扇扇一下吧~。 | |
| 对话 3 |
|
御主是御主,我是我。爸爸是爸爸。巴贝奇是火车头! | |
| 对话 4 |
|
啊,是爸爸。又在想坏主意了。真是的,都是个大人了,不觉得羞愧吗?不觉得羞愧啊……这样啊……(持有新宿的Archer) | |
| 对话 5 |
|
巴贝奇老师~!一定要再教我一些关于蒸汽机关的事哦。对弗兰来说,不是很执着于什么直流,交流,或是蒸汽。(持有查尔斯·巴贝奇) | |
| 对话 6 |
|
成为Saber之后就能流畅说话了,但作为Berserker的时候,好像还是不行呢。再说了,就算不勉强自己说话,也能噼啪一下相互交流的,才能被称为好御主和从者吧。(持有弗兰肯斯坦) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西是凉爽~! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西是酷热~! | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯,圣杯啊……想让这个世界,变得更为凉爽! | |
| 活动举行中 |
|
是活动吧。咕噜咕噜不停刷? | |
| 生日 |
|
砰砰啪砰。生日快乐~!要我释放雷电吗? | |
| 难解难分·夏日锦标赛! | |
|---|---|
| 对话 1 |
|
弗兰:如何~! | |
| 对话 2 |
|
弗兰:处罚前进~! | |
| 对话 3 |
|
弗兰:雷电!呼哈哈哈哈! | |
| 对话 4 |
|
教授M:越狱的工作就交给我吧。不,尽管我一次也没被抓住过哦? | |
| 对话 5 |
|
教授M:好。为这些通道取名为迪克、哈里和汤姆吧。[注 1] | |
| 对话 6 |
|
教授M:需要的物品是勺子、粘合剂、还有岩锤……哎呀,越狱还真是有意思。 | |
| 对话 7 |
|
弗兰:大~胜~利~! | |
| 对话 8 |
|
弗兰:赢了,胜利的 V 字! | |
| 对话 9 |
|
教授M:好嘞,完美的胜利!唔嗯,大赚了一笔…… | |
| 对话 10 |
|
教授M:顺着下水道四处游走可是我们反派角色的浪漫哦。 | |
| 对话 11 |
|
教授M:这种情况下我要这么说!『快看啊,那肉体!宛若钢铁!』哦! | |
| 对话 12 |
|
教授M:唔噢!腰,我的腰!发出了奇怪的声音!弗兰亲,麻烦给我矫正一下! | |
| 对话 13 |
|
教授M:大胜利,优胜,超富有,呀嗬! | |
| 语音注释 |
|---|
|
语音关联从者
以下从者具有弗兰肯斯坦(Saber)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| フランケンシュタイン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| フランケンシュタイン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| FRANKENSTEIN | |
| 画师 | なべんこ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| FRANKENSTEIN | |
| 画师 | 桧野ひなこ |
资料
| 个人资料 |
|---|
怪物从者 |
注释和链接


