角色详情 |
---|
魔女娄希。 |
娄希
基础数值
娄希 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ロウヒ | |||||
Louhi | |||||
No.429 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
娄希 | |||||
ロウヒ | |||||
画师 | 声优 | ||||
bukurote | 小原好美 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Berserker | 中立·恶 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | C | B | A++ | C | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1983 | 12836 | 12836 | 14051 | 16493 |
补正 | 2181 | 14120 | 14120 | 15456 | 18142 |
HP | 1764 | 12028 | 12028 | 13177 | 15486 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.0% | 35.7% | 9 | |||
特性 (查询特效) | |||||
猛兽(战斗形象3)、天地从者、人科(战斗形象1 2)、魔兽型(战斗形象3)、兽科(战斗形象3)、浮游着的(战斗形象3) | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是(战斗形象1 2) | 是 | 有效 |
宝具
Polaris Circulation 极星天球壳循环 | ||||
ポラリス・サーキュレーション 極星天球殻循環 | ||||
B | 对军宝具 | |||
自身的宝具威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
付与灼伤状态(5回合) | ||||
1000 | ||||
除自身以外的己方全体宝具威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
NP获得量提升(3回合) | ||||
20% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
天体轨道调整 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方全体的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与回避状态(1次·3回合) | ||||
∅ | ||||
令场地获得〔黑暗〕状态(5回合) | ||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
破灭的难题 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
自身的NP中幅增加 | ||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
65% | 68% | 71% | 74% | 80% |
除自身以外的己方全体NP增加 | ||||
20% | ||||
敌方全体的暴击发生率下降(3回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
职阶技能
狂化 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
对魔力 A | ||||
自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
阵地建造 A | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(10%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Saber暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重: |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
“魔女娄希”。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
她的人格以经验丰富的老年期为主体。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
○天体轨道调整:B |
解锁条件:ポホヨラのクリスマス・イブ 夢見るサンタとくるみ割り人形クリアおよび絆Lv.5で開放 |
---|
这部分内容目前尚无翻译。 |
解锁条件:ポホヨラのクリスマス・イブ 夢見るサンタとくるみ割り人形クリアおよび絆Lv.5で開放 |
---|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.2148 鹫之魔女的祝宴 鷲の魔女の祝宴 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 壬生田晃宏 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
娄希(Berserker)装备,且自身在场时,己方全体的NP获得量提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
为了庆贺天空的铁匠伊尔玛利宁和自家女儿的婚礼, |
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有娄希相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | 文件:娄希 model 1.png | 文件:娄希 model 2.png | 文件:娄希 model 3.png |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
- ↑ 以下内容的日语原文明显参考自《卡勒瓦拉》,故结合《卡勒瓦拉》中译本译作如此,可参考孙用译《卡勒瓦拉》第23章“巨牛及酿制麦酒”,人民文学出版社2022年版