| 角色详情 |
|---|
|
「小艾…… |
谜之女主角XX〔Alter〕
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 谜之女主角XX〔Alter〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 謎のヒロインXX〔オルタ〕 | |||||
| Mysterious Heroine XX (Alter) | |||||
| No.423 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 谜之女主角XX〔Alter〕 | |||||
| 謎のヒロインXX〔オルタ〕 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| BUNBUN | 川澄绫子 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Foreigner | 混沌·恶 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| A+ | A+ | C+ | C | E- | A+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1600 | 9603 | 10611 | 11627 | 13652 |
| 补正 | 1600 | 9603 | 10611 | 11627 | 13652 |
| HP | 1947 | 12171 | 13459 | 14757 | 17344 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 14.8% | 8.0% | 145 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 龙、阿尔托莉雅脸、亚瑟、王、人科、领域外生命、圆桌骑士、夏日模式从者、可宇航的 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
宝具
| Soushisenkou Midaraba Chaos 创始闪光紊乱即混沌 | ||||
| そうしせんこうみだらばけいおす 創始閃光紊らば混沌 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 自身的宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 付与对〔秩序〕特攻状态(1回合) | ||||
| 30% | ||||
| 付与对〔善〕特攻状态(1回合) | ||||
| 30% | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔Ruler职阶从者〕特攻 | ||||
| 200% | ||||
| 自身的NP再充能 | ||||
| 20% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 量子甲胄 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身无敌状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 武恶之极限 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 敌方全体的充能减少 | ||||
| 1 | ||||
| 自身的NP根据敌方数量相应增加 | ||||
| 10% | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 领域外生命 D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身每回合获得2个暴击星的状态(2)&弱化耐性提升(4%) | ||||
| 狂化 C | ||||
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
| 对魔力 B | ||||
| 自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
| Alter莉雅反应炉 A+ | ||||
| 自身的弱化耐性提升(21%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:154cm·48kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
XX·Alter是谜之女主角X〔Alter〕 在 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
跨越了诸多死境, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○量子甲胄:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『创始闪光若紊乱即混沌』 |
| 解锁条件:通关 BB主办☆名流夏日体验! ~逆袭的迪拜~ 中的特定关卡及牵绊Lv.5后开放 |
|---|
|
虽然是作恶的反派角色, |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2121 技巧大师 トリックマスター | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
解说
| |||
|
■■■■■■■LOOPSEEKERS■■■■■■■ | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.2194 Villain's Sweet Bar ヴィランズ・スウィート・バー | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 松下幸聖 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
谜之女主角XX〔Alter〕赠予的情人节巧克力。 | |||
语音
| 召唤和强化(战斗形象1) | |
|---|---|
| 召唤 |
|
XX·Alter。职阶是Forei……偶像?不,我记得应该曾是Saber。身披黑色甲胄,挥舞死神镰刀,可以叫做“收获所有果实之人”吧。也就是说,果实算是因果、伏笔之类的……另外,还有食物的意思。 | |
| 升级 1 |
|
Bloody hell. | |
| 升级 2 |
|
Ta. | |
| 升级 3 |
|
Cheers magus. | |
| 个人空间(战斗形象2 3) | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
最近我经常读书。感觉这样做能够填补我记忆的缝隙。晴天就在公园长椅上,雨天就在窗边,寒冷的雪天就钻进被炉,炎热的夏天则去海滩。御主喜欢看书吗?如果可以的话,请推荐几本给我。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
我身边应该有个和我有孽缘的搭档、战友才对,那家伙去哪儿了呢?记得是个黑色的、像桶一样的机器人…… | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
唔唔。Alter元素的转换效率有点下降了。这种时候就泡一杯从月之迪拜带回来的咖啡吧。御主要不要也来一杯?……哎~? 有什么奇怪的吗? | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
反派的信念,其原则就是“自我”。也就是说,一切都是为了自己。所以我不在乎做任何事。只要能让我维持自己,不惜做任何堕落或错误的事。没错,哪怕是去守护人理,或帮助他人。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
呼~。真想偷偷去海边玩呢…… | |
| 对话 1 |
|
在户外读书也别有一番风味哦,御主。 | |
| 对话 2 |
|
哎呀。如果按照主观时间来计算与比较的话……我好像比御主稍微年长一点呢。也就是说,我是姐姐吧。呼嗯~。没错,姐姐是不会独占点心的。要严格、平等地分享……分享……唔……应该就点心论点心,每件事单独讨论。 | |
| 对话 3 |
|
这份契约只是短暂的、暂时性的。但短暂的时光……有时也会改变一切。 | |
| 对话 4 |
|
我本以为当看到过去的自己时……内心会一团乱麻呢。但总感觉……她就像是另一个人。甚至有种希望她能保持这样的感伤……明明就是我自己,真奇怪呢。呵呵。(持有谜之女主角X〔Alter〕) | |
| 对话 5 |
|
谜之……偶像……?我好像没有那个人格的记忆呢。呜呜,好耀眼……是彩虹华夫饼的超新星吗?可能是我不擅长应对的类型。这是怎么回事,真是个谜。(持有谜之偶像X〔Alter〕) | |
| 对话 6 |
|
XX小姐……我非常高兴能再见到你。虽然我对你怀有很多仇怨,但恕我拒绝任何反省或悔改。否则就没意思了。好了,开战时刻临近了。(持有谜之女主角XX) | |
| 对话 7 |
|
嚯~?原来Foreigner职阶并非都是像我这样来自不同时空的人啊。邪神的爪牙……? 那是什么?请放心吧。只要是有血有肉的生物,就算是邪神,我也会试着吃掉。(持有部分从者[注 1]) | |
| 喜欢的东西 |
|
虽然我喜欢一个人吃点心……但两个人一起吃的话,感觉异于肚子的另一个地方也会得到满足呢。零食也和~大家一起~big big big~bang~♪……哎,这是什么? 这陌生的歌曲? | |
| 讨厌的东西 |
|
这个会有点难以理解……不,还是以无法被理解的前提来说吧。瓶装食品之类上保护膜的开封口……!我不喜欢那个,超级害怕。感觉那种有点尖尖的地方会瞬间刺入指甲缝里,呜呜呜…… | |
| 关于圣杯 |
|
无论圣杯还是御主,应该都不会答应我那染血的愿望吧。但如果能实现的话,我好想再见他一次…… | |
| 活动举行中 |
|
啊……现在正在举办活动嘛。唉,真麻烦……不,我正忙着攻克这堆书本,活动就交给御主了。……不行吗?我就知道。 | |
| 生日 |
|
今天来庆祝一下吧,御主。贴心的礼物……那个,虽然我忘记准备了,但我这里有珍藏的点心哦。生日快乐。祝你找到自己喜欢的事物,并平安健康。愿Alter元素指引你的前行道路—— | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有谜之女主角XX〔Alter〕相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
注释和链接
