角色详情 |
---|
印度神话中至高神湿婆的伴侣…… |
帕尔瓦蒂
基础数值
帕尔瓦蒂 | |||||
---|---|---|---|---|---|
パールヴァティー | |||||
Pārvatī | |||||
No.183 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
帕尔瓦蒂 | |||||
パールヴァティー | |||||
画师 | 声优 | ||||
AOTUKI TAKAO | 下屋则子 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Lancer | 秩序·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
D | C | D | B | B | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1354 | 8127 | 8980 | 9840 | 11554 |
补正 | 1422 | 8533 | 9429 | 10332 | 12132 |
HP | 2120 | 13253 | 14655 | 16069 | 18886 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
11.8% | 28.0% | 90 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、天地从者(拟似从者)、人科、活在当下的人类、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 无效 |
宝具
Trishula Shakti 知恋不为,无爱也 | ||||
トリシューラ・シャクティ 恋見てせざるは愛無きなり | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
中概率付与魅惑效果(1回合) | ||||
60% | ||||
己方全体NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
虚数环 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
女神的恩惠 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
<仅在自身NP大于10%时可使用> 减少自身NP【负面效果】 | ||||
10% | ||||
增加己方单体的NP | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
回复HP | ||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
职阶技能
对魔力 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
女神的神核 B | ||||
付与自身伤害附加状态(225)&弱化耐性提升(22.5%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Alterego攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
灵衣开放
少女搜寻之物 少女の捜し物 |
---|
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:156cm·46kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
帕尔瓦蒂在印度神话中, |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
『知恋不为,无爱也』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
迦摩之灰:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
女神接受了成为自己凭依之躯的少女性质中光的部分。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
仅由『凭依之躯少女』的善性构成的拟似从者。 |
愚人节
个人资料 |
---|
女神从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.669 丰收公牛 豊穣たる牡牛 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
帕尔瓦蒂(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&NP获得量提升10% | |||
解说
| |||
这正是丰收大地的象征, |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.749 南迪巧克力(1/1比例) ナンディーチョコ(1/1スケール) | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 佐佐木MIDORI | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
帕尔瓦蒂赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
您这样盯着我看……对不起,我不太习惯这样,令我挺困扰的。 | |
牵绊 Lv.2 | |
尽管我有在全力努力……那个,现在的我并没有身为女神的强大力量。但是,为什么您要对我如此温柔呢? | |
牵绊 Lv.3 | |
真是的……不行啦,御主!无论对谁都做这种事……啊,这……这样啊。只对我吗?对不起,这……那个……就算是为战斗而订立的契约……我也很高兴。 | |
牵绊 Lv.4 | |
我是鼓起了勇气才会问您这个问题的……御主,我是您的重担吗?因为我被人说是重负,所以担心有没有给您添麻烦……是指精神的意思!啊,不是物理上的意思啦!是指精神的意思! | |
牵绊 Lv.5 | |
非常感谢。您居然如此重视我。我是女神帕尔瓦蒂,也是凭依之躯的少女——尽管我性质如此麻烦。但我一定会真心诚意作为您的从者,陪伴您到最后一刻的! | |
对话 1 | |
一直待在房间里可一点都不健康哦?要不要和我一起外出走走? | |
对话 2 | |
这还是我第一次被人作为战力依靠。请尽量对我下命令哦,御主。 | |
对话 3 | |
我认为无论是服从他人,还是让他人服从自己,信任关系都是非常重要的。啊,我当然很信任御主哦。 | |
对话 4 | |
那位中东的女神,是叫伊什塔尔小姐吧?真漂亮呢。从因果的角度令我非常介意。但是不是有些太花哨了呢。过度自由主义有时也挺给人添麻烦的吧。呵呵呵?(持有伊什塔尔、伊什塔尔(Rider)) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西吗?当然是料理啦。为心爱之人准备的营养一定要亲手制作才行。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西?不知为何,我对裙带菜有厌恶感。很讨厌吧,既粘腻软绵绵还很咸。人类共通讨厌的东西。那就是裙带菜。 | |
关于圣杯 | |
圣杯吗?尽管和现在的我没什么关系,但一定有很多人被那东西打乱了命运吧…… | |
活动举行中 | |
咦?看来好像发生了什么事呢。 | |
生日 | |
啊,祝您生日快乐。 |
语音关联从者
以下从者具有帕尔瓦蒂相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
少女搜寻之物 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
少女搜寻之物 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接