通关「强化关卡 比利小子」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
Thunderer 坏音霹雳 | ||||
サンダラー 壊音の霹靂 | ||||
C+++ | 对人宝具 | |||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1600% | 2000% | 2200% | 2300% | 2400% |
暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
比利小子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ビリー・ザ・キッド | |||||
Billy the Kid | |||||
No.105 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
比利小子比利小子比利小子比利小子比利小子 | |||||
ビリー・ザ・キッドビリー・ザ・キッドビリー・ザ・キッドビリー・ザ・キッドビリー・ザ・キッド | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHIMAUDONSHIMAUDONSHIMAUDONSHIMAUDONRIYO | 高乃丽 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Archer | 混沌·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
D | E | B | E | B | C |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1279 | 6890 | 8511 | 9325 | 10952 |
补正 | 1215 | 6546 | 8085 | 8859 | 10404 |
HP | 1711 | 9506 | 11758 | 12889 | 15149 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.0% | 45.0% | 150 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
通关「强化关卡 比利小子」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
Thunderer 坏音霹雳 | ||||
サンダラー 壊音の霹靂 | ||||
C+++ | 对人宝具 | |||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1600% | 2000% | 2200% | 2300% | 2400% |
暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Thunderer 坏音霹雳 | ||||
サンダラー 壊音の霹靂 | ||||
C++ | 对人宝具 | |||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
技能1(初期开放)
射击 A++ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击威力提升(1回合) | ||||
60% | 66% | 72% | 78% | 84% |
90% | 96% | 102% | 108% | 120% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
快速拔枪 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP增加 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
心眼(伪) C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身回避状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
暴击威力提升(3回合) | ||||
16% | 17.6% | 19.2% | 20.8% | 22.4% |
24% | 25.6% | 27.2% | 28.8% | 32% |
通关「强化关卡 比利小子 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 比利小子」。开放时间:从者强化任务 第17弹~9th Anniversary~特别篇。)
单独行动 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升(10%) | ||||
骑乘 C+ | ||||
自身的Quick指令卡性能小幅提升(7%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Rider攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
比利小子。本名威廉·亨利·麦卡蒂·Jr.。 ビリー・ザ・キッド。本名ウィリアム・ヘンリー・マッカーティ・ジュニア。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:158cm·49kg 身長/体重:158cm・49kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
12岁时,将侮辱母亲的男人刺杀之后, 12歳のとき、母親を侮辱した男を刺殺したことで、彼のアウトロー人生は幕を開ける。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
严谨的态度让他为众人所接受, 如才ない態度で住人からは受け入れられたものの、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
但是,他在一年之内逃走。 だが、一年も経たぬ内に脱走。パット・ギャレット保安官は執念深く追跡を試み、ニューメキシコ州フォートサムナーで彼を発見。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『坏音霹雳』 『壊音の霹靂』 |
解锁条件:通关 荒野七骑后开放 |
---|
传说中21岁便杀了21人,少年匪王。 21歳で21人を殺したと言われる、少年悪漢王。 |
个人资料 |
---|
亡命之徒从者 アウトローサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.357 见识一下你的枪吧 銃を拝見 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
比利小子(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的暴击威力提升25% | |||
解说
| |||
哎? 你在寻找名为比利的孩子? |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.455 银之子弹 シルバーバレット | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | KUZUBOSHI HIKARU | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
比利小子的情人节回礼。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
哟! 我的名字是比利小子!虽然还是个资历比较浅的从者,但应该能帮上你的忙!请多指教哦! | |
升级 | |
很好,感觉不错。 | |
灵基再临 1 | |
嗯,感觉还能提升一些。 | |
灵基再临 2 | |
哎哟,谢谢。 | |
灵基再临 3 | |
……哎呀呀。谢谢啦。 | |
灵基再临 4 | |
是这样啊。除了射击,我根本一无是处。但如果你觉得这样好,那我一定加油。我向这把枪起誓。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
哟,你好!今后我会努力的! | |
牵绊 Lv.2 | |
啊哈哈!哎呀,你讨厌吵闹吗?对不起了哦! | |
牵绊 Lv.3 | |
…………唔,因为听说你讨厌吵闹,所以我才试着沉默不语。不用沉默吗? | |
牵绊 Lv.4 | |
……啊,是御主啊。你从什么时候来的?一直在?……唔,我的感觉迟钝了吗? | |
牵绊 Lv.5 | |
……嗯。还是向你直说了吧。我不是什么开朗的手枪之王。我只是个喜欢冷清寂寥夜晚的怪人。如果你不介意的话,今后我也会继续战斗。……嗯。 | |
对话 1 | |
唔,差不多该出门了吧? | |
对话 2 | |
唔……你希望我当你的仆人吗?不是就好。 | |
对话 3 | |
啊哈哈,对法外之徒而言,主从那类玩意儿是不可能的啦! | |
对话 4 | |
什么嘛,是罗宾啊。你差不多该别用毒了吧,对身体不好。这是火药的时代,华丽点更开心吧?嘁,你这老顽固。(持有罗宾汉) | |
对话 5 | |
哎哟,鲜血淋漓的战士登场!我们再一起去荒野露营吧。咖啡很好喝吧?(持有杰罗尼莫) | |
对话 6 | |
哎呀,居然有狮子头那种奇怪的英雄呢!像我这样的无法之徒消失,像他那样的人物出现。该说寂寞呢?还是该说高兴呢?算了,无所谓啦!(持有托马斯·爱迪生) | |
对话 7 | |
哇呀,不好惹的护士小姐登场!还有,枪应该被更细致地对待才对吧?(持有南丁格尔) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?我喜欢快活开心……的事吧? | |
讨厌的东西 | |
我不太喜欢吵吵闹闹的。 | |
关于圣杯 | |
圣杯?没什么兴趣啦。毕竟我活得自由自在嘛。 | |
活动举行中 | |
好像出了什么事。快点快点。 | |
生日 | |
啊,生日吗?恭喜。我会送你贺卡的。 |
以下从者具有比利小子相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |