通关幕间物语「消灭大百足」后强化。
(开放条件:通关第六特异点,达到牵绊Lv.2。开放时间:幕间物语活动 第3弹。)
| 南无八幡大菩萨·请赐予此箭矢加持 八幡祈愿·大妖射贯 | ||||
| なむはちまんだいぼさつ・このやにかごを 八幡祈願·大妖射貫 | ||||
| B+ | 对人宝具 | |||
| 付与自身〔魔性〕特攻状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 俵藤太 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 俵藤太 | |||||
| Tawara Touta | |||||
| No.125 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 俵藤太俵藤太俵藤太俵藤太 | |||||
| 俵藤太俵藤太俵藤太俵藤太 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 下越下越下越下越 | 铃村健一 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Archer | 中立·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| B | B | D | C | B | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1306 | 7032 | 8686 | 9517 | 11177 |
| 补正 | 1241 | 6680 | 8252 | 9041 | 10618 |
| HP | 1764 | 9800 | 12122 | 13287 | 15618 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 7 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 7.8% | 36.0% | 150 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「消灭大百足」后强化。
(开放条件:通关第六特异点,达到牵绊Lv.2。开放时间:幕间物语活动 第3弹。)
| 南无八幡大菩萨·请赐予此箭矢加持 八幡祈愿·大妖射贯 | ||||
| なむはちまんだいぼさつ・このやにかごを 八幡祈願·大妖射貫 | ||||
| B+ | 对人宝具 | |||
| 付与自身〔魔性〕特攻状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 南无八幡大菩萨·请赐予此箭矢加持 八幡祈愿·大妖射贯 | ||||
| なむはちまんだいぼさつ・このやにかごを 八幡祈願·大妖射貫 | ||||
| B | 对人宝具 | |||
| 付与自身〔魔性〕特攻状态(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能1(初期开放)
| 龙神的加护 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 回复HP | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 避矢之加护 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身回避状态(2次) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 7% | 7.7% | 8.4% | 9.1% | 9.8% |
| 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 14% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 俵藤太」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第15弹~7th Anniversary~特别篇。)
| 无尽米袋 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与己方全体最大HP提升的状态(3回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| NP小幅增加 | ||||
| 10% | ||||
| 无尽米袋 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与己方全体最大HP提升的状态(3回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 单独行动 B | ||||
| 自身的暴击威力提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
俵藤太在东方之国被推崇为武艺之祖, 俵藤太は東国における武芸の祖と崇められた、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:183cm·98kg 身長/体重:183cm・98kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
俵藤太手舞自始祖藤原镰足起传承下来的黄金太刀, 俵藤太は始祖である藤原鎌足から伝わる黄金の太刀を振るい、幾度も手柄を立てた勇将である。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
作为谢礼,龙神们赠与俵藤太可以产出无限大米的米袋。 龍神たちから御礼として、米の尽きない米俵を頂戴した俵藤太はその後、百々目鬼退治などを経て、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『八幡祈愿·大妖射贯』 『八幡祈願・大妖射貫』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
无尽米袋 ○無尽俵 |
| 解锁条件:通关 消灭大百足后开放 |
|---|
|
俵藤太是个热衷于饮食的豪放磊落的从者。 俵藤太は食に目がない豪放磊落なサーヴァントである。普通に考えると、その暑苦しい筋肉、押し押し |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.376 炊饭无穷尽 炊けども尽きぬ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
俵藤太(Archer)装备,且自身在场时,己方全体每回合回复500HP | |||
解说
| |||
|
不需要什么名刀,不想要什么名弓。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.456 直到觅来究极美味 究極の美味に至るまで | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 冈本裕和 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
俵藤太的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
嗯。从者,Archer。回应召唤。……好了,不管怎么说,先去填饱肚子吧。 | |
| 升级 |
|
嗯嗯,变强了呢。 | |
| 灵基再临 1 |
|
唔,这个模样挺帅气的! | |
| 灵基再临 2 |
|
哈哈哈,这个好! | |
| 灵基再临 3 |
|
米袋……! 米袋变多了! | |
| 灵基再临 4 |
|
好嘞,御主!这里有值得让人活下去的一切!美酒美食和可爱的女人!……啊,不,如果您觉得男人比较好的话,就用在下来将就一下吧。哈哈哈! | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
哦,是御主啊。稍等一下,我先把这碗饭给解决掉再说。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
唔,御主?怎么了,想吃饭吗?给,吃吧吃吧。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
好,开饭啦,御主。饿着肚子可打不了仗。这话说得太好了! | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
和你一起吃饭能让胃口大开!来吧,快吃快吃。这个也很好吃哦! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
哈哈哈哈哈,饭一会儿再说吧。战斗结束后的饭才是最好吃的!所以御主,一定要好好消化哦? | |
| 对话 1 |
|
好了,该出发了吧? | |
| 对话 2 |
|
哈哈哈哈哈。唔,像武士一样侍奉您啊。在下和战国那些家伙不一样,可不会背叛哦。 | |
| 对话 3 |
|
既然并肩战斗,那信任就是最重要的事。信任,可以通过吃一口锅里的米来获得……开玩笑啦。 | |
| 对话 4 |
|
噢噢,骑士王的吃相也真豪爽。来吧,尽量吃。我这里可是有无限米饭的哦。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 5 |
|
什么?问我为什么会成为三藏法师的徒弟?这话说来可就长了哦!既然如此,先去准备饭菜吧!(持有玄奘三藏) | |
| 对话 6 |
|
哎呀?宝藏院的和尚也喝酒吗?什么,般若汤?哎哎,真是个会找借口的家伙!(持有宝藏院胤舜) | |
| 喜欢的东西 |
|
哈哈哈哈!喜欢的东西是什么?你怎么可能不知道嘛! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西啊……不,不是不好吃的东西。我只是纯粹讨厌没法吃的东西。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯啊……赐予这世间一切「食物」。人类、动物、植物,连机械都一律平等! | |
| 活动举行中 |
|
唔,好像发生了什么事。或许能吃上什么好吃的东西呢。 | |
| 生日 |
|
噢噢,是主人诞生的日子啊。很好很好。正因为存在于这个世界,才能像这样相遇啊! | |
| 语音注释 |
|---|
以下从者具有俵藤太相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| たわらとうた | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| たわらのとうた | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| TAWARA TOUTA | |
| 画师 | TAa |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| TAWARA TOUTA | |
| 画师 | nipi |
| 个人资料 |
|---|
大米从者 おこめサーヴァント |