通关幕间物语「那个人的故事」后强化。
(开放条件:通关特异点F,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.3。开放时间:幕间物语活动 第8弹。)
| 新选组 不灭之诚 | ||||
| しんせんぐみ 不滅の誠 | ||||
| C++ | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
| 自身HP越少威力越高<Over Charge时威力提升>[注 1] | ||||
| 800% | 900% | 1000% | 1100% | 1200% |
| 土方岁三 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土方歳三 | |||||
| Hijikata Toshizo | |||||
| No.161 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 土方岁三土方岁三土方岁三土方岁三土方岁三 | |||||
| 土方歳三土方歳三土方歳三土方歳三土方歳三 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 余湖裕辉余湖裕辉余湖裕辉余湖裕辉余湖裕辉 | 星野贵纪 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Berserker | 秩序·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| C | C | C | E | D | C+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1868 | 12089 | 12089 | 13233 | 15533 |
| 补正 | 2055 | 13298 | 13298 | 14556 | 17086 |
| HP | 1764 | 12028 | 12028 | 13177 | 15486 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 65.0% | 9 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 人科、新选组 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「那个人的故事」后强化。
(开放条件:通关特异点F,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.3。开放时间:幕间物语活动 第8弹。)
| 新选组 不灭之诚 | ||||
| しんせんぐみ 不滅の誠 | ||||
| C++ | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
| 自身HP越少威力越高<Over Charge时威力提升>[注 1] | ||||
| 800% | 900% | 1000% | 1100% | 1200% |
| 新选组 不灭之诚 | ||||
| しんせんぐみ 不滅の誠 | ||||
| C+ | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 自身HP越少威力越高<Over Charge时威力提升>[注 1] | ||||
| 600% | 700% | 800% | 900% | 1000% |
技能1(初期开放)
| 战场之鬼 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击星发生率提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 土方岁三」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:唠唠叨叨推荐召唤。)
| 激烈的行进 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 解除自身的弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复 | ||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 付与毅力状态(1次·3回合·可与其他毅力状态重复) | ||||
| 1 | ||||
| 重整旗鼓 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 解除自身的弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复 | ||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 土方岁三 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 土方岁三」。开放时间:唠唠叨叨超五棱郭推荐召唤2。)
| 局中法度 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击星集中度提升(3回合) | ||||
| 2000% | 2200% | 2400% | 2600% | 2800% |
| 3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 4000% |
| 付与HP越少暴击威力越高的状态(3回合) | ||||
| 20%+80%*(1-当前HP/最大HP) | ||||
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| HP减少【负面效果】 | ||||
| 1000 | ||||
| 局中法度 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身暴击星集中度提升(3回合) | ||||
| 2000% | 2200% | 2400% | 2600% | 2800% |
| 3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 4000% |
| 付与HP越少暴击威力越高的状态(3回合) | ||||
| 20%+80%*(1-当前HP/最大HP) | ||||
| HP减少【负面效果】 | ||||
| 1000 | ||||
| 狂化 D+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(5%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Alterego暴击发生耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Alterego〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 浅葱的羽织袴 浅葱の羽織袴 |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
以幕末的京都为中心活动的治安组织—— 幕末の京都を中心に活動した治安組織、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:187cm·75kg 身長/体重:187cm・75kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
抛弃了浅葱色羽织,身披洋装,手持枪械, 浅葱の羽織を捨て、洋装を纏い銃を手に取り、己の誠を通さんと時代と戦い続けたサムライ。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
局中法度:EX ○局中法度:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『不灭之诚』 『不滅の誠』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
被剑豪云集的新选组队士们评价成 剣豪ひしめく新選組の隊士達をして |
| 解锁条件:通关 那个人的故事后开放 |
|---|
|
自己才是新选组,哪怕只有自己一个,只要自己还在,新选组就是不灭的,这种强烈的自尊心就是他的全部。 己こそが新選組、ただ一人であろうとも、己さえあれば新選組は不滅、という強烈な自負心こそが彼の全てである。 |
| 誓言的羽织 | |||
|---|---|---|---|
| No.567 誓言的羽织 誓いの羽織 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
土方岁三(Berserker)装备时,付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&暴击威力提升30% | |||
解说
| |||
|
——已不会再次披上的浅葱色羽织。 | |||
| 副长谨制的散药 | |||
|---|---|---|---|
| No.723 副长谨制的散药 副長謹製の散薬 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HAYOSENA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
副长的情人节回礼。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
怎么?有事吗?没事就快去锻炼。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
表情稍微像样点了嘛。现在的你大概能干点跑腿的活儿了。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
对我来说过去和未来毫无意义。只有「现在」。——你又如何? | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
哼……没想到你倒挺不服输嘛。但我不讨厌这种不服输的家伙。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
我是为了我自己而挥剑。不为其他任何人,只为我自己。但是,只要你不放弃,我——新选组就会与你同在。 | |
| 对话 1 |
|
愣着干嘛,要出动啦。快去准备。你想被斩杀吗? | |
| 对话 2 |
|
听好了,斩杀他人需要的是勇气。所谓的剑,除了斩杀与刺突以外没有用处。忘却一切,一心前进,一心斩杀。 | |
| 对话 3 |
|
你是御主,我是从者,这没问题。但只要新选组还在,我就是我。 | |
| 对话 4 |
|
冲田啊……为了以防万一,我话说在前面,别模仿那家伙的剑术。那个——不是什么剑。而是某种别的存在。(持有冲田总司) | |
| 对话 5 |
|
是当时那个吵闹小丫头……不,是第六天魔王啊。那家伙的行事方法并不赖……不,看不惯的还是看不惯。(持有织田信长) | |
| 对话 6 |
|
那个小鬼啊,别让她靠近我。一看到那个小鬼,不知为何我总是很烦躁。(持有茶茶) | |
| 对话 7 |
|
你说那就是二天一流的武藏……别开这种无聊玩笑了……——不,我还是改变看法吧,二天一流,未尝不可。(持有宫本武藏、宫本武藏(Berserker)) | |
| 对话 8 |
|
拷问女王?有意思。我对审问方面还挺有自信的。不妨比试一下技术吧?……唔。不过你还真是个大美女呢。(持有卡米拉(Rider)、卡米拉) | |
| 对话 9 |
|
永仓,既然归队了,就做好再次被使唤的觉悟。还有,有不满的话就说出来。不用客气,那不适合你。(持有永仓新八) | |
| 对话 10 |
|
斋藤,那家伙进行的战斗并不轻松。但是,我们——新选组一定会帮那家伙获胜。啊,又需要你来帮忙了。(持有斋藤一) | |
| 对话 11 |
|
梅の花、一輪咲いても梅は梅。おお、山南君。ああ、コイツは俺の唄だ。中々大したもんだろう?どうした、その顔は?(持有山南敬助) | |
| 对话 12 |
|
何だ、原田、何か用か?……別に気にしちゃいねえよ。今更誰が抜けただの、切腹だのの話はな。大体お前、腹切っても死なねえんだろ?(持有原田左之助) | |
| 对话 13 |
|
藤堂、伊東のことは俺の指図だ。いつでも殺しに来るんだな。だが、簡単には殺られてはやれん。俺を殺すなら、新選組を殺す気で来い(持有藤堂平助) | |
| 对话 14 |
|
近藤さん、俺は、新選組を……いや、アンタには分かってるか。そうだ、俺は此処に来る為に戦い続けて来た。それが、俺の『誠』だ(持有近藤勇) | |
| 喜欢的东西 |
|
唔,喜欢的东西?——这个嘛,腌萝卜吧。快去连桶一起买回来。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西啊……萨摩和长州,进一步说就是那群胆小的幕臣。——你可不要放弃哦。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?我可不信那种奇谈怪论。我相信的只有「诚」这一个字。 | |
| 活动举行中 |
|
骚动啊……若是战斗,就该我们出场了吧。所以呢,是什么? | |
| 生日 |
|
生日?……你的?如果你不介意腌萝卜的话,我送你几桶。还是说想让我为你咏歌? | |
以下从者具有土方岁三相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 浅葱的羽织袴 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | 文件:土方岁三灵衣11模型.png |
|---|---|
| 浅葱的羽织袴 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ひじかたとしぞう | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ひじかたとしぞう | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| HIJIKATA TOSHIZO | |
| 画师 | 経験値 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| HIJIKATA TOSHIZO | |
| 画师 | 経験値 |
| 个人资料 |
|---|
人斩从者 ひときりサーヴァント |