通关「强化关卡 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:2300万下载突破纪念活动。)
| 赤龙的象征 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕 | |||||
| Arthur Pendragon (Prototype) | |||||
| No.160 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 亚瑟·潘德拉贡亚瑟·潘德拉贡亚瑟·潘德拉贡亚瑟·潘德拉贡亚瑟·潘德拉贡 | |||||
| アーサー・ペンドラゴンアーサー・ペンドラゴンアーサー・ペンドラゴンアーサー・ペンドラゴンアーサー・ペンドラゴン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 中原中原中原中原中原 | 樱井孝宏 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | A+ | B | B | B | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1926 | 12465 | 12465 | 13645 | 16016 |
| 补正 | 1926 | 12465 | 12465 | 13645 | 16016 |
| HP | 2049 | 13975 | 13975 | 15310 | 17994 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.0% | 24.5% | 100 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、龙、天地从者、亚瑟、所爱之人、王、人科、圆桌骑士、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| Excalibur 誓约胜利之剑 | ||||
| エクスカリバー 約束された勝利の剣 | ||||
| EX | ??? | |||
| 自身宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:2300万下载突破纪念活动。)
| 赤龙的象征 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 魔力放出 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关幕间物语「如今也在不断追踪之物」后强化。
(开放条件:通关Lostbelt No.3序,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。开放时间:幕间物语活动 第9弹。)
| 耀眼的旅程 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 获得大量暴击星 | ||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| 自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 直觉 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 获得大量暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 巨兽猎手 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身对〔超巨大〕特攻状态(1回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| NP增加 | ||||
| 20% | ||||
通关「强化关卡 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕」。开放时间:复刻 历代下载纪念推荐召唤。)
| 圣剑使(星) A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与自身对〔超巨大〕特攻状态(3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 纯白蔷薇 ホワイトローズ |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
推崇善良的存在,追究邪恶的存在。 善良なるものを良しとし、悪逆なるものを糾す。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:181cm·68kg 身長/体重:181cm・68kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
既是与英灵阿尔托莉雅·潘德拉贡拥有相同过去 英霊アルトリア・ペンドラゴンと同一の過去と |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
领袖气质:B ○カリスマ:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『誓约胜利之剑』 『約束された勝利の剣』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
自己原本是隶属其他世界·异世界的英灵, 自分は本来は別世界・異世界に属する英霊であり、 |
| 解锁条件:通关 如今也在不断追踪之物后开放 |
|---|
|
他没有希望圣杯实现的愿望。 聖杯にかける願いを彼は持たない。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.559 花园 ガーデン | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕(Saber)装备时,自身在场期间,己方全体的攻击力提升15% | |||
解说
| |||
|
约定的场所。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.722 焗通心粉 マカロニグラタン | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
亚瑟・潘德拉贡的情人节回礼。 | |||
| 战斗 | |
|---|---|
| 开始 1 |
|
战斗开始。接下来不会再手下留情了。 | |
| 开始 2 |
|
拼尽所有实力放马过来吧。 | |
| 技能 1 |
|
认真上吧。 | |
| 技能 2 |
|
是吗,明白了。 | |
| 指令卡 1 |
|
交给我吧。 | |
| 指令卡 2 |
|
真不错。 | |
| 指令卡 3 |
|
我会解决给你看的。 | |
| 宝具卡 |
|
嗯,做个了结吧—— | |
| 攻击 1 |
|
呼! | |
| 攻击 2 |
|
哈! | |
| 攻击 3 |
|
呀啊! | |
| Extra |
|
斩击……! | |
| 宝具 |
|
亚瑟:十三拘束解放,圆桌决议开始! | |
| 受击 1 |
|
区区这种程度……! | |
| 受击 2 |
|
咕 | |
| 无法战斗 1 |
|
终究……没能达到吗…… | |
| 无法战斗 2 |
|
抱歉,御主…… | |
| 胜利 1 |
|
还不够成熟呢。 | |
| 胜利 2 |
|
骑士之誓言不可违背。 | |
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
我是Saber。保护你,保护世界的——从者。 | |
| 升级 |
|
又变强了一点。 | |
| 灵基再临 1 |
|
又上了一层楼。这真不错。 | |
| 灵基再临 2 |
|
好厉害。这就是你的力量吗? | |
| 灵基再临 3 |
|
我是否能回应你的期待呢。我今后也会以这个形态,用这份力量继续战斗。 | |
| 灵基再临 4 |
|
来——走吧,御主。世界正在等待着你。 | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊Lv.1 |
|
见过除了我以外的Saber?但这并没有什么稀奇……啊啊,是指并非我的圣剑使潘德拉贡吧。 | |
| 牵绊Lv.2 |
|
我是身怀使命来到这个世界的。……啊,当然。我当然会为想要拯救世界的你尽一份力。 | |
| 牵绊Lv.3 |
|
我在追踪邪恶的存在。从远方而来,吞噬一切的存在——那就是兽。 | |
| 牵绊Lv.4 |
|
过去,参加圣杯战争的时候……我陷入了迷茫。关于自己应该做什么。但是现在,我已经不会再犹豫了。 | |
| 牵绊Lv.5 |
|
你真温暖。……就像是拯救了我的她。倘若这把剑能够帮上您的忙,我定会全力以赴,御主。(变更前) | |
| 牵绊Lv.5 |
|
你真温暖。……令我想起了遥远时光中那温柔而平静的向阳之处。啊啊……倘若这把剑能够帮上您的忙,我定会全力以赴,御主。(变更后) | |
| 对话 1 |
|
打算出击吗?那我陪您一起去。 | |
| 对话 2 |
|
御主,您的成长令人称奇。 | |
| 对话 3 |
|
从者虽然应该服从御主,但若能够建立信赖关系就好了。 | |
| 对话 4 |
|
……梅林在这里吗?哎呀。这个世界的梅林是……男性啊。原来还有这种事啊……(持有梅林) | |
| 对话 5 |
|
刚才我听见了声音。梅林在这里吗?哎,阿尔托莉雅……?也就是说不是梅林啊。她们声音非常相似,我下意识就……(持有部分从者[注 2]) | |
| 对话 6 |
|
这个世界的莫德雷德真可爱啊。而且……不,算了。只是想起了一些往事。(持有莫德雷德、莫德雷德(Rider)) | |
| 对话 7 |
|
这个世界也有圆桌骑士们的存在。那这个世界,一定也有我吧。真希望有机会能见一面。(持有部分从者[注 3]) | |
| 对话 8 |
|
这样啊,他们也在这里啊——(持有部分从者[注 4]) | |
| 对话 9 |
|
Archer。你还是老样子呢。(持有阿拉什) | |
| 对话 10 |
|
他是……Berserker吗?原来如此。(持有赫拉克勒斯) | |
| 对话 11 |
|
哎……梅林?哎,不是?不,但这样子是不可能认错……别人? 彻头彻尾的? 是……这样吗?不是梅林,而是阿瓦隆女士?原来——如此,阿瓦隆女士!是我失礼了,还请原谅我认错人了,女士。……不对,这真的说不通啦,梅林。听我说,我遵照你的吩咐,跨越各个世界,虽然成功发现了L和R,但关键的——啊啊! 逃跑了!?啊啊真是的,梅林!(持有阿瓦隆女士) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西……对不起,我想不太出来。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西……也不怎么想的出来。对不起哦。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯探索啊。真令人怀念。不过对现在的我来说……已经不需要了。若是邪恶的存在,就该惩戒。 | |
| 活动举行中 |
|
我有种收获……或是祭典的预感……您打算怎么办,御主? | |
| 生日 |
|
祝你生日快乐,御主。祝愿您能拥有美妙的一天。 | |
以下从者具有亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 纯白蔷薇 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 纯白蔷薇 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ARTHUR PENDRAGON | |
| 画师 | ちょこ庵 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ARTHUR PENDRAGON | |
| 画师 | ふか |
| 个人资料 |
|---|
王子从者 おうじサーヴァント |