亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕/从者任务
幕间物语
通关Lostbelt No.3序,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5 开放
开放时间:幕间物语活动 第9弹
今も、追い続けるもの 如今也在不断追踪之物 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.80 | 牵绊:1,630 | 经验:59,380 | QP:16,800 | |
进行度 1/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 亚瑟 Lv.90(剑)HP◆ 181,675 Lv.90(剑)HP◇ 419,250 |
|||
编队条件 | 亚瑟不可出击 | |||
战斗效果 | 亚瑟 猪化无效 战斗开始时发动技能「故意接下这招!」 | |||
助战 | 莫德雷德 Lv.90 宝具Lv.5 技能:10/10/10 库·丘林〔Prototype〕 Lv.70 宝具Lv.5 技能:10/10/10 阿拉什 Lv.60 宝具Lv.5 技能:10/10/10 静谧哈桑 Lv.70 宝具Lv.5 技能:10/10/10 | |||
战利品 | ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 斯芬克斯 Lv.25(术)HP 22,189 |
斯芬克斯 Lv.24(术)HP 21,316 |
斯芬克斯 Lv.23(术)HP 20,442 | |
女王斯芬克斯 Lv.35(术)HP 28,424 |
女王斯芬克斯 Lv.34(术)HP 27,624 |
斯芬克斯 Lv.26(术)HP 23,062 | ||
斯芬克斯 Lv.24(术)HP 21,316 |
斯芬克斯 Lv.23(术)HP 20,442 |
出人意料是神祖 Lv.90(枪)HP 464,550 | ||
…… …… |
…… …… |
…… …… | ||
…… …… |
敌人 总计99名 | …… …… | ||
…… …… |
…… …… |
…… …… | ||
编队条件 | 编队1号位置须从持有从者或特定NPC助战中选择亚瑟 | |||
战斗效果 | 战斗开始时发动场地技能这趟旅途,伴你同行 我方全体亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕<包括替补>Buster指令卡性能提升20%&暴击威力提升20%&宝具威力提升20%&每回合获得10%NP状态+己方全体<包括替补>攻击力提升10% (复活后重新发动) 击败出人意料是神祖 后战斗结束 | |||
助战 | (可选)亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 Lv.60 宝具Lv.2 技能:6/6/6 仅NPC亚瑟装备概念礼装,自身以NP已达50%的状态开始战斗&NP获得量提升50% 此外选择以下一个NPC或好友助战 莫德雷德 Lv.90 宝具Lv.5 技能:10/10/10 库·丘林〔Prototype〕 Lv.70 宝具Lv.5 技能:10/10/10 阿拉什 Lv.60 宝具Lv.5 技能:10/10/10 静谧哈桑 Lv.70 宝具Lv.5 技能:10/10/10 | |||
战利品 | ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP0 | 迦勒底之门 | |||
无战斗 | ||||
通关奖励 | 技能2强化:「直觉 A」→「耀眼的旅程 EX」 | |||
备注 | 资料更新 |
强化任务
强化任务1
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:2300万下载突破纪念活动
强化关卡 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 士兵C Lv.66(枪)HP 22,364 |
士兵B Lv.68(枪)HP 25,416 |
士兵A Lv.65(枪)HP 22,047 | |
2/3 | 士兵C Lv.74(枪)HP 37,570 |
士兵B Lv.73(枪)HP 37,093 |
士兵A Lv.72(枪)HP 33,129 | |
3/3 | 伟大那伽 Lv.42(枪)HP 163,512 |
|||
战利品 | ×1 ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 士兵C Lv.46(狂)HP 31,143 |
士兵B Lv.59(枪)HP 27,427 |
士兵A Lv.58(枪)HP 26,995 | |
2/3 | 士兵C Lv.48(狂)HP 48,604 |
士兵B Lv.60(枪)HP 40,241 |
士兵A Lv.47(狂)HP 47,659 | |
3/3 | 列奥尼达 Lv.90(枪)HP 186,508 |
|||
战利品 | ×1 ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 士兵C Lv.71(枪)HP 43,367 |
士兵B Lv.51(狂)HP 51,529 |
士兵A Lv.50(狂)HP 50,494 | |
2/2 | 伟大那伽 Lv.48(枪)HP 100,263 |
贝奥武夫 Lv.60(狂)HP 207,136 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 技能1强化:「魔力放出 A」→「赤龙的象征 A」 |
强化任务2
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:复刻 历代下载纪念推荐召唤
强化关卡 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 2 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 死灵骑士 Lv.22(狂)HP 33,544 |
肃正骑士 Lv.34(枪)HP 27,439 |
肃正骑士 Lv.33(枪)HP 26,640 | |
2/3 | 死灵骑士 Lv.24(狂)HP 36,565 |
肃正骑士 Lv.35(枪)HP 28,239 |
死灵骑士 Lv.23(狂)HP 35,054 | |
3/3 | 巨龙 Lv.41(枪)HP 160,729 |
|||
战利品 | ×1 ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 皮克特人 Lv.45(枪)HP 31,260 |
死灵骑士 Lv.24(狂)HP 40,014 |
皮克特人 Lv.44(枪)HP 30,586 | |
2/3 | 死灵骑士 Lv.26(狂)HP 43,320 |
死灵骑士 Lv.25(狂)HP 41,667 |
皮克特人 Lv.46(枪)HP 31,932 | |
3/3 | 女主角X Lv.69(杀)HP 184,022 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 肃正骑士 Lv.42(枪)HP 45,223 |
皮克特人 Lv.50(枪)HP 36,107 |
皮克特人 Lv.49(枪)HP 35,404 | |
2/2 | 巨龙 Lv.46(枪)HP 127,005 |
阿尔托莉雅 Lv.52(狂)HP 206,984 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 技能3强化:「巨兽猎手 A」→「圣剑使(星) A+」 |