通关「强化关卡 李书文」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第10弹。)
Shinsou Nino Uchi Irazu 神枪无二打 | ||||
しんそうにのうちいらず 神槍无二打 | ||||
- | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
一定概率即死<Over Charge时概率提升> | ||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
防御力下降(3回合) | ||||
30% |
李书文 | |||||
---|---|---|---|---|---|
李書文 | |||||
Li Shuwen | |||||
No.102 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
神枪 李书文神枪 李书文神枪 李书文神枪 李书文神枪 李书文 | |||||
神槍 李書文神槍 李書文神槍 李書文神槍 李書文神槍 李書文 | |||||
画师 | 声优 | ||||
WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKORIYO | 安井邦彦 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Lancer | 中立·恶 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
B | C | A | E | E | ─ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1608 | 9653 | 10666 | 11688 | 13723 |
补正 | 1688 | 10136 | 11199 | 12272 | 14409 |
HP | 1817 | 11360 | 12562 | 13774 | 16188 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 3 Hits (12,25,63) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
12.2% | 40.0% | 87 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
通关「强化关卡 李书文」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第10弹。)
Shinsou Nino Uchi Irazu 神枪无二打 | ||||
しんそうにのうちいらず 神槍无二打 | ||||
- | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
一定概率即死<Over Charge时概率提升> | ||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
防御力下降(3回合) | ||||
30% |
Shinsou Nino Uchi Irazu 神枪无二打 | ||||
しんそうにのうちいらず 神槍无二打 | ||||
- | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
一定概率即死<Over Charge时概率提升> | ||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
技能1(初期开放)
中国武术(六合大枪) A+++ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
暴击威力提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
圈境 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身回避状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
暴击星集中度提升(1回合) | ||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 李书文 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。 需通关「强化关卡 李书文」。开放时间:2100万下载突破纪念活动。)
绝招 B++ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
获得暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
绝招 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
对魔力 D | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(12.5%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Lancer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
作为Lancer被召唤,躯体处于全盛期的李书文。 ランサーとして召喚された、肉体が全盛期の李書文。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:166cm·60kg 身長/体重:166cm・60kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
中国武术(六合大枪):A+++ ○中国武術(六合大槍):A+++ |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
清朝末期,出生于沧州的李书文在修炼八极拳之初, 清朝末期、滄州に生まれた李書文は八極拳を習い始めるとたちまち頭角を表し、拳法史史上でも最強と謳われるまで上り詰めた。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『神枪无二打』 『神槍无二打』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
李书文具有Lancer、Berserker、 李書文に該当するクラスはランサー、バーサーカー、そしてアサシン。 |
解锁条件:通关 六合大枪后开放 |
---|
基本上只要对方是强力的从者,就会想上去挑战, 基本的に強いサーヴァント相手なら誰とでも |
个人资料 |
---|
拳法从者 けんぽうサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.340 本领,已达神域 技量、神域に達する | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
李书文(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升15% | |||
解说
| |||
这世间偶尔会存在拥有令人难以置信才能的人, |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.464 铁观音茶(?) 鉄観音茶(?) | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | MATSUYUKI杏 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
李书文的情人节回礼。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
从者,Lancer。真名为李书文。请尽情将我当枪运用吧。 | |
升级 | |
好吧。 | |
灵基再临 1 | |
哦,真有意思。 | |
灵基再临 2 | |
这相当了得。 | |
灵基再临 3 | |
功力有所精进。 | |
灵基再临 4 | |
居然能功至顶峰。哎呀。御主,感谢您。 |
以下从者具有李书文相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |