角色详情 |
---|
当造访盛夏湖畔时—— |
布伦希尔德(Berserker)
快速跳转 |
---|
基础数值
布伦希尔德 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリュンヒルデ | |||||
Brynhild | |||||
No.287 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
布伦希尔德 | |||||
ブリュンヒルデ | |||||
画师 | 声优 | ||||
三轮士郎 | 能登麻美子 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Berserker | 中立·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | C | A | B | EX | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1699 | 10197 | 11267 | 12346 | 14496 |
补正 | 1869 | 11217 | 12394 | 13581 | 15946 |
HP | 1603 | 10023 | 11083 | 12153 | 14283 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.1% | 45.5% | 10 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、天地从者、神灵、夏日模式从者、瓦尔基里、多人构成一骑的从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Brynhild Sigurteinn 至少,直至死亡的瞬间 | ||||
ブリュンヒルデ・シグルテイン せめて、死の刹那までは | ||||
B | 对人宝具/对军宝具 | |||
自身的Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
付与无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
天鹅礼装(夏) A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身回避状态(2次·3回合) | ||||
∅ | ||||
付与被伤害减免状态(3次·3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
盛夏的睿智 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
夏日恋人 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
除自身以外己方全体的〔所爱之人〕Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
狂化 D- | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升(3.5%) | ||||
神性 E | ||||
付与自身伤害附加状态(100) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Lancer暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:172cm·52kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
与通常的布伦希尔德(Lancer)几乎相同。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
狂化:D- |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『至少,直至死亡的瞬间』 |
解锁条件:通关从者·夏令营! ~迦勒底·惊悚之夜~的特定关卡&牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
夏日恋人:EX |
解锁条件:通关从者·夏令营! ~迦勒底·惊悚之夜~的特定关卡&牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
真相是这样的。 |
愚人节
个人资料 |
---|
困扰从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1290 中元赠礼 御中元 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 壬生田晃宏 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
布伦希尔德(Berserker)装备,且自身在场时,除自身以外的己方全体〔所爱之人〕的Arts指令卡性能提升15%&Buster指令卡性能提升15%+自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
上次给您添麻烦了…… |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1364 瓦尔基里的婚礼 ヴァルキリー・ウェディング | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | HAYOSENA | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
布伦希尔德(Berserker)的赠礼。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
不穿铠甲……还是令人有些不放心……但从享受夏日的角度来说,或许还是挺安心的。无论是山间还是海边,只要穿着这身衣服。 | |
牵绊 Lv.2 | |
……什么?这个灵基时的我……不会见人就错认为是齐格鲁德?这……那个…………对。那个,您说得没错,御主。 | |
牵绊 Lv.3 | |
御主,御主。您一定已经明白了吧。我……我的灵基……即便是这个灵基,也和平时的Lancer灵基一样很扭曲。即便如此,之所以不会像平时一样……将对齐格鲁德的爱化为剑刃………………对。都是因为这个灵基是限时的存在。 | |
牵绊 Lv.4 | |
这个灵基的我,处于比平时更为遏制的状态。可以不用在意对心爱的齐格鲁德……涌现的杀意之火,可以向他低声呢喃。也可以陪伴在他的身旁。然而,这都是短暂的时光。一旦宿命之刻到来,我会深爱着、深爱着、深爱着、深爱着深爱着深爱着齐格鲁德——并杀了他。……我的灵基果然已经扭曲,错位了。很抱歉……一直瞒着您。 | |
牵绊 Lv.5 | |
御主。对于您能多次将任性的我带在身边……还给了我们那么多时间……我感到十分感谢。我会用武勇回报您这份心意。虽说这灵基只是临时的,只是短暂的存在……但我一定会为您尽心尽力,直到最后一刻。 | |
对话 1 | |
差不多要出击了?随时奉陪。布伦希尔德会助您一臂之力。 | |
对话 2 | |
我会帮助御主。我就是为此留在这里的。 | |
对话 3 | |
御主,我还有什么做得不够的地方吗?请随时告诉我哦。 | |
对话 4 | |
亲爱的,亲爱的。我亲爱的你。齐格鲁德。哪怕在夏日骄阳的照耀下,我,也可以不用手持武器……而是凝视着你的眼睛……这是何等的幸福啊。齐格鲁德……谢谢你。同时——也要对不起。对不起,齐格鲁德………………没错,没错。你一定会这么说吧。一定会原谅我。我,我……啊啊……你一定会这么说吧。令人困扰……(持有齐格鲁德) | |
对话 5 | |
斯露德、希露德、奥特琳德。呵呵。怎么都瞪大了双眼……我有什么问题吗?比起这些,来吧,夏日的假期十分短暂。让我们尽情舒展羽翼吧。(持有瓦尔基里、奥特琳德、希露德、斯露德) | |
对话 6 | |
您好。英灵,齐格飞。(持有齐格飞) | |
对话 7 | |
早上好,Saber。今天您也那么温柔呢。呵呵。……没关系,只有现在这一刻,我……不会感到困扰。(持有亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?那是,嗯。当然……是我的齐格鲁德。 | |
讨厌的东西 | |
我讨厌的东西……我的……不……不,没什么。 | |
关于圣杯 | |
我已经没有什么愿望需要圣杯实现了。……是的。现在,已经没有了。 | |
活动举行中 | |
我们走吧。活动,祭典,这灵基,就是为了享受这些而存在的! | |
生日 | |
生日快乐,御主。作为祝贺,让我想想——用原初的卢恩做一些什么……啊,齐格鲁德。怎么了……哎? 原初的卢恩不能用作制作生日礼物? 为什么……哎呀,斯露德、希露德、奥特琳德。怎么连你们也这么说……不该用原初的卢恩制作生日礼物?……真是的。你们难道在怀疑我的技术吗?好吧。那么,我就展现一下自己的实力……全力,以赴! |
语音关联从者
以下从者具有布伦希尔德(Berserker)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接