| 角色详情 |
|---|
|
「哈? 泳装? 别胡说了。 |
克里姆希尔德(Rider)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 克里姆希尔德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリームヒルト | |||||
| Kriemhild | |||||
| No.446 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 克里姆希尔德 | |||||
| クリームヒルト | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 近卫乙嗣 | 古贺葵 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Rider | 混沌·夏 | 地 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C+ | B | A | B | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1527 | 9166 | 10128 | 11098 | 13031 |
| 补正 | 1527 | 9166 | 10128 | 11098 | 13031 |
| HP | 1824 | 11400 | 12606 | 13822 | 16245 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 12 Hits (1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,21) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.1% | 35.0% | 204 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| Rider ・ 女性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 混沌 ・ 夏 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 骑乘技能 ・ 人科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 七骑士的从者 | |||||
宝具
| Ritter der Ozeane 回应我的呼唤吧,海骑士们 | ||||
| リッター・デア・オツェアネ 我が叫びに応じよ、海騎士たちよ | ||||
| C | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔秩序〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| 弱化耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 攻击力小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 防御力小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| Quick攻击耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| Arts攻击耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| Buster攻击耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 暴击威力小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 暴击发生率小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 付与毒状态(3回合) | ||||
| 200 | ||||
| 付与诅咒状态(3回合) | ||||
| 200 | ||||
| 付与灼伤状态(3回合) | ||||
| 200 | ||||
| 小幅获得暴击星 | ||||
| 5 | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 鲨鱼之魅力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 〔混沌〕特性的己方全体暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 千金酬报 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 解除敌方全体的强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 对魔力 B | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(17.5%) | |
| 骑乘 EX | |
| 自身的Quick指令卡性能提升(12%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:168cm·55kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
克里姆希尔德对穿上泳装的自己感到震惊。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
骑乘:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『回应我的呐喊吧,海骑士们啊』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
克里姆希尔德的泳装解说 |
| 解锁条件:通关 迦勒底·U-夏日岛 ~总统会梦见夏日吗?~ 且牵绊Lv.5后开放 |
|---|
|
在夏日特异点中 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2415 很棒的礼物(鲨鱼) 素敵な贈り物(サメ) | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | yume32ki | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
克里姆希尔德(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10% + 〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升15% | |||
解说
| |||
|
……综上所述,我收到了这样的礼物。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.2564 国际鲨棋巧克力 シャークチェス・チョコ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ∀ir | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
|
克里姆希尔德(泳装)赠予的情人节巧克力。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
哎呀,御主。怎么了? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
听说主题是反派千金哦。反派这个说法虽然有点失礼,但千金很不错呢。毕竟我本来就是公主嘛。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
鲨骑士?……是不知不觉跟来的……我也很纳闷,但还是决定不去深究了。毕竟你想啊,这里是迦勒底嘛。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
御主,我有事想和你商量。我是不会让自己晒黑的。但我也不打算让人帮我在背上涂防晒油。该怎么办,快思考啦。用魔术之类的想办法?真是的,总是依赖魔术可是长不大的哦。……总觉得刚才这番说教有点不太对…… | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
坦白告诉你吧。其实我克里姆希尔德也不知道什么才是反派千金。不过,既然那么多人都用近乎崇拜的眼神看着我,这样也不错。还是说,他们只是因为我太漂亮,才会看入迷?……你那「这个人事到如今还在说些什么呢」的眼神是什么意思啦。啊,我漂亮?这样啊。嗯,这我当然知道。……不过,还是谢谢你。 | |
| 对话 1 |
|
好了,该出击了。难得的夏天,动作快一点~。 | |
| 对话 2 |
|
主从……肯定不是吧。……对吧? | |
| 对话 3 |
|
和御主的关系啊。嗯,大概就像姐姐和妹妹一样吧……(女性御主) | |
| 对话 3 |
|
和御主的关系啊。嗯,大概就像姐姐和弟弟一样吧……(男性御主) | |
| 对话 4 |
|
哎呀,御主。齐格飞也在一起啊?唔……好吧,也行。(牵绊达到Lv.1&持有齐格飞) | |
| 对话 5 |
|
那边那位眼镜闪闪发亮的废柴先生?能替我和御主泡杯茶吗?(牵绊达到Lv.2&持有齐格飞) | |
| 对话 6 |
|
我有一支虽然有点傻,但非常可靠的骑士团。所以就算不依赖齐格飞也完全没问题哦!……那是什么眼神啊,御主?又进入麻烦模式了……?你说谁麻烦啊!?(牵绊达到Lv.3&持有齐格飞) | |
| 对话 7 |
|
我有主意了。你们两个,拿好遮阳伞跟我来。你们要时刻保护我避免我晒黑哦。反正我是不会擦防晒油的。那边的高个子干嘛一副松了口气的样子?……算了,无关紧要啦……(牵绊达到Lv.4&持有齐格飞) | |
| 对话 8 |
|
果然还是会在意晒黑呢。……综上所述,帮我涂防晒油吧。你问由谁涂?御主反正肯定不会涂吧。所以……那个……还、还是算了。事已至此,就算晒黑一点也认了!(牵绊达到Lv.5&持有齐格飞) | |
| 对话 9 |
|
话说御主,我有事想要抗议。就是这孩子,对,是汉斯啦。不对,现在还是齐格吧。差不多也该给这孩子准备泳装或是铠甲了吧!嗯,尤其是铠甲比较好。因为这孩子一不留神就会到处冲,所以最好给他一套结实到离谱笨重到离谱的铠甲!(持有齐格) | |
| 对话 10 |
|
那位是玛丽·安托瓦内特?……原来如此,真正的反派千金说不定就是那种类型的人吧……不过那位并不是千金,而是王后……哎,我是在夸她哦。毕竟反派千金是主角嘛。(持有玛丽·安托瓦内特(Caster)) | |
| 对话 11 |
|
啊,Passionlip啊。虽然我好像和她当过一阵子对手,但结束后就没什么问题了。御主,你有认真夸奖过她的泳装吗?夸过了?是吗,好乖。(持有Passionlip(Saber)) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的事情?既然是反派千金,当然就是高声大笑吧。噢~呵呵呵呵!……怎么感觉我的高声大笑有些不太对…… | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的事情?大概因为穿着泳装吧,除了晒黑之外,倒是没什么。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?唔~,是啊。大概是希望自己永远都不会晒黑吧。 | |
| 活动举行中 |
|
正在举办活动哦,御主你肯定会努力的吧? | |
| 生日 |
|
呵呵,今天是你的生日吧?难得的机会,要不要我帮你抹点防晒油?开玩笑啦,开玩笑的,呵呵呵。 | |
语音关联从者
以下从者具有克里姆希尔德(Rider)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:克里姆希尔德(Rider) model 1.png | 文件:克里姆希尔德(Rider) model 2.png | 文件:克里姆希尔德(Rider) model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
- ↑ 此处游戏内原文是区域领袖,因关键用语未统一,我们对其进行了修正。
