黄金律(凶) B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身每回合获得NP状态(3回合) | ||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
受击时的NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
茶茶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
茶々 | |||||
Chacha | |||||
No.162 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶 | |||||
茶々茶々茶々茶々茶々 | |||||
画师 | 声优 | ||||
pakopakopakopakoRIYO | 阿澄佳奈 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Berserker | 混沌·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
D | D | D | C | B | C |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1490 | 8945 | 9884 | 10831 | 12717 |
补正 | 1639 | 9840 | 10872 | 11914 | 13989 |
HP | 1764 | 11025 | 12191 | 13368 | 15711 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
4.9% | 52.0% | 10 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科、孩童从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Kenran Makai Nichirinjyou 绚烂魔界日轮城 | ||||
けんらんまかいにちりんじょう 絢爛魔界日輪城 | ||||
C | 城塞宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
暴击发生率下降(3回合) | ||||
20% | ||||
付与灼伤状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
技能1(初期开放)
黄金律(凶) B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身每回合获得NP状态(3回合) | ||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
受击时的NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
通关「强化关卡 茶茶」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:巡灵的祝祭 第6弹。)
黄金律(凶) B++ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
受击时的NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
无辜的怪物(焰) C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
除自身以外的己方全体暴击星集中度下降(3回合) | ||||
50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
日轮的宠姬 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与敌方单体每回合效果量不断变大的防御力下降状态(5回合) | ||||
∅ | ||||
初始下降值 | ||||
10% | ||||
此后每回合下降值 | ||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
狂化 E+ | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升(3%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Ruler暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Ruler〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
战国霸王,织田信长的侄女,日轮之子, 戦国の覇王、織田信長の姪であり、日輪の子、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:138cm·34kg 身長/体重:138cm・34kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
浅井三姊妹中的长女,茶茶。 浅井三姉妹の長女、茶々。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
黄金律(凶):B ○黄金律(凶):B |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
日轮的宠姬:EX ○日輪の寵姫:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『绚烂魔界日轮城』 『絢爛魔界日輪城』 |
解锁条件:通关 终 不灭之诚后开放 |
---|
从外表和举止根本觉察不到,但她的身体仍在不断被丰臣相关之人的怨恨之火燃烧着。 見た目や立ち居振る舞いからは微塵も感じさせないが、その身は豊臣にまつろうものたちの怨嗟の焔に今も灼かれ続けている。 |
个人资料 |
---|
侧室从者 そくしつサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.568 赤豆布袋 小豆のお手玉 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
茶茶(Berserker)装备,且自身在场时,己方全体的宝具威力提升25%&防御力下降10%【负面效果】 | |||
解说
| |||
「茶茶要最漂亮的这个!」 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.724 日轮红豆年糕汤 日輪しるこ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 竹 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
如今超人气的茶茶的赠礼。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
哈?大阪吃败仗是茶茶的错?怎么可能嘛!茶茶一点错都没有!都……都是殿下的错啦,是殿下。 | |
牵绊 Lv.2 | |
——话说在前面,唯有拾的事不要提哦。只有这件事妾身忍不了。哪怕对象是御主,也亦然。 | |
牵绊 Lv.3 | |
嗯!你和茶茶的相性还挺不错的!试试看那个吧?再次振兴丰臣什么的?或者浅井和织田也可以哦! | |
牵绊 Lv.4 | |
迄……迄今为止一直没说,但……但茶茶和你这御主挺意气相投,兴趣似乎也挺一致的,只要在一起就会发生开心的事,进一步说就是最喜欢御主……哎?已经知道了!?怎……怎么会! | |
牵绊 Lv.5 | |
真是的,你还真是好事呢……和妾身扯上关系的人都逃脱不了毁灭的命运……——好吧,倘若你不害怕持续灼烧妾身的火焰,那在你毁灭前,妾身会一直陪伴在你身边……会一直拥抱可爱的你…… | |
对话 1 | |
茶茶好闲啊~!随便什么都可以,有什么好玩的事吗~!好闲好闲好闲~! | |
对话 2 | |
身为日轮宠姬的茶茶理所当然比任何人都要了不起啦!综上所述去找点有趣的事啦please~。 | |
对话 3 | |
你是御主,茶茶是从者。这点茶茶明白,但茶……茶茶与生俱来的霸王之血不能容许……哎?姨母大人也是从者?那就算了。 | |
对话 4 | |
哎,那个狡猾老头的鹰犬!什么?不是狡猾老头,是庆喜公?谁啊?(持有冲田总司) | |
对话 5 | |
姨母大人!今天也来做好玩的事吧~!啊,咦,在寺院里跳敦盛吗!茶茶最喜欢那个微妙的舞蹈啦~!(持有织田信长、织田信长(Berserker)) | |
对话 6 | |
哇!?是当时那个可怕的人!好像很吓人,所以别来和茶茶搭话!虽然没法和茶茶说话的人实在是太可怜了!(持有土方岁三) | |
对话 7 | |
茶茶在火焰中逝去。你在黑暗中逝去。还有那精湛的外语……难道你和茶茶是同类型的Berserker!?(持有伊丽莎白·巴托里〔勇者〕、伊丽莎白·巴托里、伊丽莎白·巴托里〔灰姑娘〕、伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?只要是豪华绚烂闪金光的东西,什么都喜欢~!——然后,还有红豆年糕汤之类的! | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西?当然是狡猾的老头子啦。啊~,现在想起来还是很火大~!只有德川不能原谅! | |
关于圣杯 | |
圣杯?只要是亮晶晶漂亮的东西,茶茶倒也愿意使用。用来装点心应该不错! | |
活动举行中 | |
哎!?似乎有很愉快的氛围!茶茶最喜欢绚烂豪华的活动啦!赶快去准备吧,御主! | |
生日 | |
什么!?御主的生日!?那就种樱花吧!还有澡堂和茶室!让茶茶为你安排连醍醐寺赏花也自叹不如的宴席吧! |
以下从者具有茶茶相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称