通关「强化关卡 库·丘林 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 库·丘林」。开放时间:从者强化任务 第9弹~3rd Anniversary~特别篇。)
| 库·丘林 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クー・フーリン | |||||
| Cú Chulainn | |||||
| No.38 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 库·丘林库·丘林库·丘林库·丘林库·丘林 | |||||
| クー・フーリンクー・フーリンクー・フーリンクー・フーリンクー・フーリン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| MATAMATAMATAMATAMATA | 神奈延年 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Caster | 秩序·中庸 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| E | D | C | B | D | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1222 | 6580 | 8128 | 8905 | 10459 |
| 补正 | 1100 | 5922 | 7315 | 8015 | 9413 |
| HP | 1728 | 9604 | 11880 | 13022 | 15306 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 7 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 1 Hit (100) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.9% | 42.0% | 49 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、天地从者、所爱之人、人科、夏日模式从者(泳装灵衣)、持有灵衣之人(国服未实装) | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关「强化关卡 库·丘林 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 库·丘林」。开放时间:从者强化任务 第9弹~3rd Anniversary~特别篇。)
| Wicker Man 灼烧殆尽的炎笼 | ||||
| ウィッカーマン 灼き尽くす炎の檻 | ||||
| B | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 付与灼伤(10回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 库·丘林」& 灵基再临达到第4阶段(旧时蜘蛛余残怀古共纺丝时取消)后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第5弹。)
| 原初之卢恩 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 卢恩魔术 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||
| 20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
| 35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 避矢之加护 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身回避状态(3次) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 15.2% | 18% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关第2部 Lostbelt No.6 『妖精圆桌领域 阿瓦隆·勒·菲(后篇)』 第19节「奥克尼」后强化。
| 于泉之处 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 解除自身的弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复 | ||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与〔献给世界树的活祭〕状态 <1回合后,付与自身毅力状态(1次) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 付与毅力发动时,自身NP中幅增加的状态(1次) | ||||
| 80% | ||||
| 献上自己作为活祭【负面效果】状态[注 1]> | ||||
| ∅ | ||||
| 重整旗鼓 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 解除自身的弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复 | ||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 阵地建造 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Art指令卡性能提升(8%) | ||||
| 神性 B | ||||
| 付与自身伤害附加状态(175) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Foreigner攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Foreigner〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 热带卢恩夏日 トロピカル・ルーンサマー |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
凯尔特、阿尔斯特传说中的勇士。 ケルト、アルスター伝説の勇士。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:185cm·70kg 身長/体重:185cm・70kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
作为Caster现界的他与身为Lancer时截然不同, キャスターとして現界した彼は |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
卢恩魔术:A ○ルーン魔術:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『灼烧殆尽的炎笼』 『灼き尽くす炎の檻』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
作为宝具出现的巨人胴体内的牢笼是中空的, 宝具として出現した巨人の胴部の檻は空であり、 |
| 解锁条件:通关 森林贤者后开放 |
|---|
|
作为Caster现界的他, キャスターとして現界した彼は、 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.198 为林之圣 森なりし聖 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
库·丘林(Caster)装备时,自身的宝具威力提升30%&攻击时概率具体概率为30%回复自身HP500 | |||
解说
| |||
|
传承如是说。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.502 德鲁伊之杖 ドルイドの杖 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
库·丘林(Caster)的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
哎呀。这次是作为Caster现界吗――哦,是你们啊。之前见过吧? | |
| 升级 |
|
不错哦。就得这样才行。 | |
| 灵基再临 1 |
|
万分感谢──这样一来,总算是能使出一点「真本事」了。 | |
| 灵基再临 2 |
|
喂喂,若让我变得过强,你可是会控制不了的哦? | |
| 灵基再临 3 |
|
挺不错的嘛──这样就能使出「真本事」了。 | |
| 灵基再临 4 |
|
没想到居然能提升到这个境界!不愧是老子,作为魔术师的才能似乎也是一流的呢! | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
多多帮忙哦,御主。虽说和平时的我有所不同,但你要好好干哦。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
将来也想试试看将我作为Saber职阶的召唤呢。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
这是我的第几次现界啊?不过作为Caster现界还是第一次—— | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
某种意义上这也算是「圣杯战争」。但愿我的经验有用。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
你的指挥并不赖哦,御主。……哎呀,当时的雏儿成长了呢。这说明我确实没看走眼! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
贤人格里姆只是隐藏身份的假名……其真面目……是被别处的神明强行安排了工作,乐于奉陪的苦命人。不过嘛,这个工作重要到值得让人奉陪哦!由于你的决断,圣剑得以确立。接下来——只需斩杀那个莫名其妙的异星之神就行啦!(通关Lostbelt No.6) | |
| 对话 1 |
|
悠闲着过日子虽然不错,但不是要拯救世界吗? | |
| 对话 2 |
|
想问关于御主和从者的关系?所谓的御主运嘛……啊,还是别讨论这个话题了。 | |
| 对话 3 |
|
不过啦,我还是很期待你的御主表现的。 | |
| 对话 3 |
|
从穿过妖精国的那刻起,我的任务就完成了。之后的重大工作——就交给原本的我吧。(通关Lostbelt No.6) | |
| 对话 4 |
|
还真是静不下心来呢……都说了防具只要这身皮囊好了嘛…… | |
| 对话 5 |
|
关于宝具的名字。为了更方便理解,改成现代风也不错吧?起源的卢恩,Matrix Odin!……啊,不,对不起。当我没说过。这也太羞耻了! | |
| 对话 6 |
|
……这里没有能钓鱼的地方吧? | |
| 对话 7 |
|
想要学卢恩魔术?啊……那个……下次吧,下次再说。 | |
| 对话 8 |
|
啊啊? 你觉得和你教导的卢恩使用方法有点不太一样?哈哈,怎么可能吗,师傅,你终于老眼昏花了吧!……不,玩笑!我是在开玩笑啦,不要踢枪啊!(持有斯卡哈、斯卡哈(Assassin)) | |
| 对话 9 |
|
噢,异闻带的斯卡蒂。你……不,没什么。都事已至此了。(持有斯卡哈·斯卡蒂、斯卡哈·斯卡蒂(Ruler)) | |
| 对话 10 |
|
布伦希尔德啊……真是因果报应啊。(持有布伦希尔德、布伦希尔德(Berserker)) | |
| 对话 11 |
|
怎么了,齐格鲁德。嘁,啊,我说你啊,不要总是透过那副眼镜看我。(持有齐格鲁德) | |
| 对话 12 |
|
智慧之泉的继承者啊……不过啦,这工作之所以被扔给我也不是我的错吧!?肯定是因为斯卡哈的缘分啦!果然不是什么正经师傅——!(持有斯卡哈、斯卡哈(Assassin)&通关Lostbelt No.6) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西……现在我需要的是枪,不过算了,这想法还是封印了吧。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?Caster职阶的状况下就是那个啦,不想见梅芙和摩莉甘。压根没什么好回忆。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯啊。长久以来和那玩意儿还真是有各种缘分呢。 | |
| 活动举行中 |
|
事情好像变得有趣起来了。如何,我们也去吧? | |
| 生日 |
|
哎~你的生日啊。祝你快乐。 | |
| 灵衣(热带卢恩夏日) | |
|---|---|
| 灵衣开放 |
|
| 关于灵衣 |
|
| 开始 1 |
|
| 开始 2 |
|
| 开始 3 |
|
| 技能 1 |
|
| 技能 2 |
|
| 技能 3 |
|
| 技能 4 |
|
| 指令卡 1 |
|
| 指令卡 2 |
|
| 指令卡 3 |
|
| 宝具卡 1 |
|
| 宝具卡 2 |
|
| 宝具卡 3 |
|
| 攻击 1 |
|
| 攻击 2 |
|
| 攻击 3 |
|
| 攻击 4 |
|
| 攻击 5 |
|
| 攻击 6 |
|
| Extra 1 |
|
| Extra 2 |
|
| Extra 3 |
|
| 受击 1 |
|
| 受击 2 |
|
| 无法战斗 1 |
|
| 无法战斗 2 |
|
| 胜利 1 |
|
| 胜利 2 |
|
以下从者具有库·丘林(Caster)相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 热带卢恩夏日 |
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | 文件:库·丘林(Caster)灵衣11模型.png |
|---|---|
| 热带卢恩夏日 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| クー・フーリン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| クー・フーリン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| CÚ CHULAINN | |
| 画师 | Nagu |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| CÚ CHULAINN | |
| 画师 | 嶋 悠里(LASENGLE) |
| 个人资料 |
|---|
凯尔特从者 ケルトサーヴァント |