通关「强化关卡 玉藻前」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从漫画了解!Fate/Grand Order×Fate/Grand Order联动活动开幕前夕活动。)
玉藻前(Lancer)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 玉藻前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 玉藻の前 | |||||
| Tamamo-no-Mae | |||||
| No.128 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 玉藻前 | |||||
| 玉藻の前 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKO | 斋藤千和 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Lancer | 中立·夏 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | C | A | E | A | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1657 | 10726 | 10726 | 11741 | 13782 |
| 补正 | 1740 | 11262 | 11262 | 12328 | 14471 |
| HP | 2221 | 15147 | 15147 | 16594 | 19503 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.2% | 40.0% | 91 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、骑乘、天地从者、魔兽型、神灵、兽科、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Tokonatsunikko Hiyokegasachouaiisshin 常夏日光·遮阳伞宠爱一神 | ||||
| とこなつにっこう・ひよけがさちょうあいいっしん 常夏日光・日除傘寵愛一神 | ||||
| C | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔男性〕特攻<Over Charge时效果提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 沙滩之花 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 己方全体〔男性〕的暴击星发生率提升(3回合) | ||||
| 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
| 32% | 34% | 36% | 38% | 42% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 盛夏咒术 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与敌方单体魅惑状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力下降(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与诅咒状态(5回合) | ||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| 增加充能1格【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 女神变生 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击威力与暴击星发生率与NP获得量与弱化耐性与HP回复量提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与1回合后自身眩晕的状态(1回合)【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
职阶技能
| 骑乘 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%) | ||||
| 阵地建造 A | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||
| 神性 A++ | ||||
| 付与自身伤害附加状态(230) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 角色详情 |
|---|
|
一提起夏天就会想到海边。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:160cm·49kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
做个说明吧。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
『常夏日光·遮阳伞宠爱一神』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
就算身着泳装,也还是平时的玉藻前。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
沙滩之花:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
女神变生:B |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.379 沙滩日落 サンセット・ビーチ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
玉藻前(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
|
夏天结束了,假期结束了。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.460 巧克力起子 チョコレートドライバー | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
绝世美女小玉藻夏日·作。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
蓝天!白云!以及充·满·魅·力·的·我!如何,这游泳圈与遮阳伞!都是为了这一天而特地准备的!啊,我没有很兴奋哦。当然没有兴奋。这次的我可是作为从容不迫的成熟女性来生活的哦♡ | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
遮阳伞下,倦怠地眺望着水平线的美女……啊啊……多么慵懒……这就是梦中的落日、夏季、海滩……我已没有任何留恋……不,我还有好多呢。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
好,我已经厌倦了模特状态了!从现在开始进入野兽模式吧!小玉藻油门全开,放纵欲望肆意前进! 御主,我们去玩吧!我好想要热情的岛屿回忆啊! | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
好~开~心~!夏日的海滨闪闪发光无比开心呢,御主!水肺潜水之后,想要蹦极,想要吃烧烤,最后玩一下滑翔伞吧? | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
……啊啊……夏天也结束了……贪婪地这也想要那也想要,但感到还不够才说明恰到好处吧。感谢您答应我那么多任性的请求,御主。请将这段回忆永远记录在小玉藻相册中哦……如果胆敢忘掉,可是会很可怕的哦☆ | |
| 对话 1 |
|
该出门了吧?那我也去穿一下沙滩鞋,好了♪ | |
| 对话 2 |
|
哎~毕竟是在休假中,所以通常的主从关系也暂时休息☆请容我好好地撒娇哦,御主♡ | |
| 对话 3 |
|
虽说您是御主,但只有今天我们是平等的哦♡您可要将我视为一位女性好好陪伴我哦? | |
| 对话 4 |
|
这是何等的……爆炸级身材……!我本以为只是个普通的海盗,而低估了对手,安妮居然拥有如此厉害的东西呢……(持有安妮·伯妮&玛莉·瑞德(Archer)) | |
| 对话 5 |
|
清姬居然拿起了薙刀……!她本来就有点中华风,这下完全是中华三昧外卖一份的风味了呢……啊,薙刀是不是和我的遮阳伞风格重了!?(持有清姬(Lancer)) | |
| 对话 6 |
|
徒手战斗的黑色长发圣职者……唔唔,我的头……!不过嘛,这确实很有玛尔达的风格。塔拉斯克先生请一定要坚强地活下去哦☆(持有玛尔达(Ruler)) | |
| 对话 7 |
|
我也是太阳的分御灵哦?我在闪耀方面也是广受好评的哦?但玛丽的宝具好像已经不是这种层次的存在了吧?(持有玛丽·安托瓦内特(Caster)) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西当然是夏日浪漫!让我们创造很多回忆吧,御主! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?螃蟹姑且不论,我可不想吃什么龙虾。还有务必小心那些特产商店的肆意抬价行为哦? | |
| 关于圣杯 |
|
都到海边了还要考虑圣杯什么的吗!不过嘛,如果真能提供如此美妙的可能性,那确实挺想拿一个呢…… | |
| 活动举行中 |
|
唔唔……有冒险的气息!抓紧时间,御主,得尽快去热门游乐设施排队才行! | |
| 生日 |
|
祝您生日快乐,御主♡ 难得的夏日风情,要不要悠闲地去无人岛过一天? | |
| 夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2017 Summer | |
|---|---|
| 对话 1 |
|
咪咕~!我真的能得到如此厚遇吗! | |
| 对话 2 |
|
谢谢您!作为回报……要不要抚摸我? | |
| 对话 3 |
|
来啦来啦来啦~!我绝对不会让你后悔的哦,御主♪ | |
| 对话 4 |
|
高贵也要有个限度! | |
| 对话 5 |
|
夏日的支配权……到手啦☆ | |
| 对话 6 |
|
The挑逗!我们的欲望! | |
语音关联从者
以下从者具有玉藻前(Lancer)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
其他
| 玉!天!崩! |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| たまものまえ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| たまものまえ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| TAMAMO-NO-MAE | |
| 画师 | 茨乃 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| TAMAMO-NO-MAE | |
| 画师 | しゅがお |
资料
| 个人资料 |
|---|
玉藻从者 |
注释和链接


