Song of Grail 转身爱丽三昧 | ||||
ソング・オブ・グレイル てんしんアイリざんまい | ||||
B | 魔术宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
付与自身「每回合一定概率敌方全体受大伤害」的状态(5回合·40%概率) | ||||
2000 |
火之爱丽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
火のアイリ | |||||
Fire Iri | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHIMAUDON | 大原沙耶香 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Berserker | 混沌·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
E | E | C | A+ | B | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1662 | 9976 | 11023 | 12079 | 14182 |
补正 | 1828 | 10974 | 12125 | 13287 | 15600 |
HP | 1658 | 10366 | 11463 | 12569 | 14772 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
4.9% | 37.3% | 10 | |||
特性 | |||||
天地从者、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
技能1
火之祝福 | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8 | ||||
敌方全体的Buster指令卡性能下降(5回合) | ||||
10% |
根源接续 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(4%)&Arts指令卡性能提升(4%)&Quick指令卡性能提升(4%) | ||||
阵地建造 EX | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(12%) | ||||
对魔力 A | ||||
自身的弱化耐性提升(20%) |
战斗(火之爱丽) | |
---|---|
技能1 | |
我是火之爱丽丝菲尔。 | |
技能2 | |
是不是有些太活泼了? | |
攻击 1 | |
火啊。 | |
攻击 2 | |
热啊。 | |
攻击 3 | |
热水啊! | |
Extra | |
你能忍耐住吗? | |
宝具 | |
模仿宝具之一——转身爱丽三昧! | |
受击 1 | |
啊! | |
受击 2 | |
太过粗鲁了! | |
无法战斗 | |
这次算是你们胜利了。 |