狩猎关卡 第2弹
这个活动在国服已结束
活动已结束2527天2小时53分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2527天2小时53分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
狩猎关卡 第2弹 | |
---|---|
ハンティングクエスト 第2弾 | |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2017年12月15日(周五) 17:00 |
结束时间 | 2017年12月21日(周四) 13:59 |
开放时长 | 5天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2016年11月9日(周三·水) 17:00 |
结束时间 | 2016年11月16日(周三·水) 13:59 |
开放时长 | 6天20小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
骷髅狩猎
开位级、祭位级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
骷髅狩猎 典位级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 骷髅兵 Lv.70(枪)HP 22,308 |
骷髅兵 Lv.70(枪)HP 22,308 |
骷髅兵 Lv.66(枪)HP 21,096 | |
2/3 | 骷髅兵 Lv.68(枪)HP 28,936 |
骷髅兵 Lv.73(枪)HP 30,996 |
骷髅兵 Lv.73(枪)HP 30,996 | |
3/3 | 骷髅兵 Lv.73(枪)HP 108,486 |
骸骨之王 Lv.69(枪)HP 295,226 |
骷髅兵 Lv.73(枪)HP 108,486 | |
战利品 | ||||
通关奖励 | *5 |
飞龙狩猎
开位级、祭位级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
飞龙狩猎 典位级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 恶魔飞龙 Lv.44(骑)HP 34,187 |
恐惧飞龙 Lv.52(骑)HP 25,049 |
恐惧飞龙 Lv.52(骑)HP 25,049 | |
2/3 | 恐惧飞龙 Lv.55(骑)HP 28,740 |
恐惧飞龙 Lv.55(骑)HP 28,740 |
恶魔飞龙 Lv.47(骑)HP 60,829 | |
3/3 | 恐惧飞龙 Lv.55(骑)HP 98,324 |
恐惧飞龙 Lv.55(骑)HP 98,324 |
风暴双足飞龙 Lv.75(骑)HP 240,616 | |
战利品 | ||||
通关奖励 | *5 |
魔偶狩猎
开位级、祭位级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
魔偶狩猎 典位级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 金属魔偶 Lv.45(狂)HP 22,083 |
水晶魔偶 Lv.43(狂)HP 30,633 |
金属魔偶 Lv.45(狂)HP 22,083 | |
2/3 | 金属魔偶 Lv.48(狂)HP 27,363 |
金属魔偶 Lv.48(狂)HP 27,363 |
水晶魔偶 Lv.46(狂)HP 68,229 | |
3/3 | 金属魔偶 Lv.48(狂)HP 109,452 |
双子钢铁魔偶 Lv.56(狂)HP 253,766 |
金属魔偶 Lv.48(狂)HP 109,452 | |
战利品 | ||||
通关奖励 | *5 |
噬魂兽狩猎
开位级、祭位级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
噬魂兽狩猎 典位级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 士兵 Lv.75(剑)HP 27,909 |
士兵 Lv.75(剑)HP 27,909 |
士兵 Lv.75(剑)HP 27,909 | |
2/2 | 星之兽 Lv.68(杀)HP 438,788 | |||
战利品 | ||||
通关奖励 | *5 |
肃正骑士狩猎
开位级、祭位级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
肃正骑士狩猎 典位级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 肃正骑士 Lv.32(枪)HP 21,533 |
肃正骑士 Lv.32(弓)HP 18,808 |
肃正骑士 Lv.32(剑)HP 17,445 | |
2/3 | 肃正骑士 Lv.35(枪)HP 41,182 |
肃正骑士 Lv.35(弓)HP 35,970 |
肃正骑士 Lv.35(剑)HP 33,364 | |
3/3 | 肃正骑士 Lv.35(弓)HP 41,109 |
肃正骑士 Lv.65(枪)HP 153,044 |
肃正骑士 Lv.35(剑)HP 38,130 | |
战利品 | ||||
通关奖励 | *5 |
恶魔狩猎
开位级、祭位级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
恶魔狩猎 典位级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 失心之人 Lv.75(狂)HP 49,245 |
失心之人 Lv.75(狂)HP 49,245 |
失心之人 Lv.75(狂)HP 49,245 | |
2/2 | 恶魔 Lv.40(术)HP 97,279 |
上级恶魔 Lv.57(术)HP 336,858 |
恶魔 Lv.40(术)HP 97,279 | |
战利品 | ||||
通关奖励 | *5 |