管制室 巴巴妥司 压制战 战利品统计
样本数 | 签名及备注 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 2 | 18 | 22 | 27 | 3 | 6 | 16 | 4 | 21 | 39 | 29,100,000 | Rafo(m) 2019年5月3日 (五) 22:17 (CST) QP已去除加成和关卡自带奖励 |
78 | 14 | 12 | 54 | 47 | 47 | 19 | 14 | 31 | 15 | 71 | 97 | 72,000,000 | NecM(讨论) 2019年5月3日 (五) 23:14 (CST) QP为仅含掉落的零加成值 |
150 | 30 | 28 | 92 | 95 | 101 | 40 | 32 | 49 | 46 | 160 | 191 | 131,000,000 | 両儀(讨论) 2019年5月4日 (六) 0:08 (CST) |
74 | 12 | 9 | 43 | 43 | 43 | 21 | 20 | 21 | 23 | 68 | 94 | 64,400,000 | 绝对⑨度(讨论) 2019年5月4日 00:44:11 QP仅计算箱掉落值 200,000(102箱);500,000(88箱) |
36 | 4 | 4 | 21 | 20 | 22 | 7 | 8 | 17 | 8 | 31 | 52 | 30,800,000 | NecM(讨论) 2019年5月4日 (六) 19:28 (CST) QP为仅含掉落的零加成值 |
~~~~ |
管制室 巴巴妥司 压制战 战利品统计(不含QP)
样本数 | 签名及备注 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | NecM(讨论) 2019年5月3日 (五) 19:00 (CST) 补记 | |||||
64 | 5 | 7 | 38 | 27 | 43 | 13 | 23 | 24 | 18 | 63 | 80 | Seniorious(讨论) 2019年5月4日 (六) 12:20 (CST) |
133 | 18 | 10 | 65 | 74 | 91 | 28 | 27 | 51 | 55 | 87 | 167 | Invoked(讨论) 2019年5月4日 (六) 00:28 (CST) |
~~~~ |
管制室 巴巴妥司 压制战 战利品统计结果
管制室 巴巴妥司 压制战 击破进度
9,000,000 | 2019-05-03 21:43 |
12,000,000 | 2019-05-03 23:08 |
25,000,000 | 2019-05-04 15:14 |
33,333,333 | 2019-05-04 23:47 |
37,500,000 | 2019-05-05 09:38 |
40,000,000 | 2019-05-05 12:11 |
50,000,000 | 2019-05-05 21:49 |