Song of Grail 黑之圣杯啊,咏唱吧 | ||||
ソング・オブ・グレイル 黒き聖杯よ、謳え | ||||
B | 魔术宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
付与自身「每回合一定概率敌方全体即死」的状态(5回合) | ||||
20% |
黑圣杯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
黑聖杯 | |||||
The Black Grail | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHIMAUDON | 大原沙耶香 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Avenger | 混沌·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
E | E | C | A+ | B | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1695 | 10170 | 11237 | 12314 | 14458 |
补正 | 1865 | 11187 | 12361 | 13545 | 15904 |
HP | 1621 | 10136 | 11208 | 12290 | 14444 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.9% | 5.7% | 30 | |||
特性 | |||||
天地从者、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
技能1
污染 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与敌方全体诅咒状态(10回合) | ||||
200 |
技能2
黑之祝福 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
敌方全体HP回复量下降(3回合) | ||||
50% |
技能3
天之杯 C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的宝具威力提升(2回合) | ||||
50% |
根源接续 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(4%)&Arts指令卡性能提升(4%)&Quick指令卡性能提升(4%) | ||||
阵地建造 EX | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(12%) | ||||
对魔力 A | ||||
自身的弱化耐性提升(20%) |
战斗(黑圣杯) | |
---|---|
技能 1 | |
一切都是供品。 | |
技能 2 | |
再多挣扎一下吧? | |
攻击 1 | |
嗯呵呵... | |
攻击 2 | |
美味。 | |
攻击 3 | |
看招~ | |
Extra | |
満たせ満たせ | |
宝具 1 | |
黑之圣杯,践踏吧! | |
宝具 2 | |
黒き聖杯よ、吼えよ | |
受击 1 | |
啊... | |
受击 2 | |
啊啊! | |
无法战斗 | |
可恶...! |