Beast?(BeastⅠ)
Beast | |||||
---|---|---|---|---|---|
ビースト | |||||
图标 | 伤害系数 | ||||
![]() |
1.0 | ||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||
5 | 3 | ? |
职阶相性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
七骑士 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
造成伤害 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
Extra | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder |
造成伤害 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Beast | Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | BeastⅥ |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Beast | BeastⅥ (魔兽赫) |
Beast? (U-奥尔加玛丽) |
Beast? (Beast |
Beast? (燃烧的玛丽) | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
属性“职阶”(作为页面类型)与输入值“BeastⅠ”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。