First Lady
如需了解相关从者,您也可以查阅克洛伊·冯·爱因兹贝伦页面。
基础数值
| 第一淑女 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ファースト・レディ | |||||
| First Lady | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| HIROYAMA HIROSHI | 斋藤千和 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Archer | 混沌·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | C | B | C | C | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1640 | 9845 | 10878 | 11920 | 13996 |
| 补正 | 1558 | 9353 | 10334 | 11324 | 13296 |
| HP | 1746 | 10914 | 12069 | 13233 | 15553 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.0% | 36.0% | 148 | |||
| 特性 | |||||
| 天地从者、人科、活在当下的人类 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以前往Bilibili搜索查看。
| Black Bird Scissorhands 堕·鹤翼三连 | ||||
| ブラックバード・シザーハンズ 堕・鶴翼三連 | ||||
| C | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击 | ||||
| 600% | ||||
| 暴击星发生率下降(3回合) | ||||
| 50% | ||||
技能
持有技能
技能1
| 心眼(伪) B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→6 | ||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 25.2% |
| 27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% |
技能2
技能3
| 吻魔 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→6 | ||||
| 自身充能增加 | ||||
| 1 | ||||
| 暴击率提升(3回合) | ||||
| 10% | ||||
职阶技能
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 单独行动 B | ||||
| 自身的暴击威力提升(8%) | ||||
语音
| 战斗(First Lady) | |
|---|---|
| 技能 1 |
|
准备好了吗? | |
| 技能 2 |
|
找~到你了♪ | |
| 攻击 1 |
|
小菜一碟。 | |
| 攻击 2 |
|
这里这里! | |
| 攻击 3 |
|
对不起♪ | |
| Extra |
|
| 宝具 |
|
斩断岩石,撕裂雨水,卡住退路的一声鹤鸣。堕·鹤翼三连! | |
| 受击 1 |
|
啊! | |
| 受击 2 |
|
干得不错啊……! | |
| 无法战斗 1 |
|
| 无法战斗 2 |
|
成长曲线
