| 角色详情 |
|---|
|
BB从自身切分出去的五个欲身(Ego), |
キングプロテア
基础数值
| Kingprotea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キングプロテア | |||||
| Kingprotea | |||||
| No.476 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| Kingprotea | |||||
| キングプロテア | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKO | 潘惠美 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 16 | ★5 | MoonCancer | 秩序·善 | 地 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| EX | A+ | C | D | A | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1719 | 11128 | 11128 | 12181 | 14298 |
| 补正 | 1719 | 11128 | 11128 | 12181 | 14298 |
| HP | 2249 | 15336 | 15336 | 16801 | 19746 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 14.8% | 0.9% | 51 | |||
| 特性 | |||||
| MoonCancer ・ 女性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 秩序 ・ 善 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★5 ・ 神性 ・ 超巨大 ・ 巨人 ・ 机械 ・ 兽科从者 ・ 猪化无效 ・ 夏日模式从者 ・ 樱系列系 | |||||
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以前往Bilibili搜索查看。
| Daibocchi King Type 巨影,落自南海之空 | ||||
| ダイボッチ・キングダイブ 巨影、南海の空より墜ちる | ||||
| C | 对界宝具 | |||
| 自身的宝具威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 当己方场地上有除自身以外〔超巨大〕特性的己方时,宝具威力提升(1回合) | ||||
| 20% | ||||
| 对敌方全体发动强大的对〔目标捕捉〕状态特攻<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 防御力下降(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 令场地获得〔水边〕状态(5回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 成长菜单! B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身最大HP提升的状态(3回合) | ||||
| 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 |
| NP增加 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔恶〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔善〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 虫类搜索 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身必中状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与「普通攻击时,解除1个敌方单体的强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与〔目标捕捉〕状态(3回合)」的状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 怪兽宝贝 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与无敌状态(3次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与「Buster攻击造成伤害前,对象防御力下降(3回合)」的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
职阶技能
| 单独行动 B | |
|---|---|
| 自身的暴击威力提升(8%) | |
| 阵地建造 D | |
| 自身的Arts指令卡性能小幅提升(4%) | |
| 狂化 C | |
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(6%) | |
| 女神的神核 A | |
| 付与自身伤害附加状态(250)&弱化耐性提升(25%) | |
| 高等从者 C | |
| 无效果 | |
| 妖怪袭名(侦探) A | |
| 付与自身每回合获得3个暴击星的状态 + 仅在〔水边〕场地上时,付与每回合获得2个暴击星的状态 | |
| 妖怪袭名(法师) A | |
| 自身的Buster指令卡暴击星集中度提升(30%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Lancer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:30~60m·??t(未公开) |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:カルデア南海大決戦! ~マジムンアイランドに謎の巨人の影を見た~クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅キングプロテア/相关礼装页面。
语音
如需下载キングプロテア的语音或查看日文文本,您也可以查阅キングプロテア/语音页面。
语音关联从者
暂无其他从者具有キングプロテア相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:キングプロテア model 1.png | 文件:キングプロテア model 2.png | 文件:キングプロテア model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
