可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕」 | 1次 | 10 | |
【概念礼装】★5「万圣节女仆」 | 3次 | 20 | |
传承结晶 | 1次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 2 | |
狂阶银棋 | 20次 | 1 | |
小蛋糕×50 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
复刻:歌唱南瓜城的冒险 ~疯狂派对2016~ 轻量版 | |
---|---|
復刻:歌うカボチャ城の冒険 ~マッドパーティー2015~ ライト版 | |
复刻:歌唱南瓜城的冒险 ~疯狂派对2015~ 轻量版 | |
快捷方式 | Halloween1 re |
原始标题 | 复刻:歌唱南瓜城的冒险 ~疯狂派对2015~ 轻量版 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「第一特异点 邪龙百年战争 奥尔良」 |
关联卡池 | 复刻2015万圣节推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2017年11月24日(周五) 19:00 |
结束时间 | 2017年12月8日(周五) 13:59 |
兑换时限 | 2017年12月15日(周五) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2016年10月12日(周三·水) 23:30 |
结束时间 | 2016年10月26日(周三·水) 14:59 |
兑换时限 | 2016年11月2日(周三·水) 14:59 |
开放时长 | 13天15小时29分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
如需使用完整地图,请进入以下页面:
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
万圣节女仆 |
自身的HP回复量提升60%
自身的HP回复量提升75%[最大解放] | ||||
+恶作剧蝙蝠获得数量增加2个 | |||||
万圣节公主 |
自身的宝具威力提升15%&以NP已达30%的状态开始战斗
自身的宝具威力提升20%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+甜心蜡烛获得数量增加2个 | |||||
不给糖就捣蛋 |
自身的弱化付与成功率提升10%
自身的弱化付与成功率提升12%[最大解放] | ||||
+小蛋糕获得数量增加3个 |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
万圣节小恶魔 |
自身的NP获得量提升20%&以NP已达50%的状态开始战斗
自身的NP获得量提升25%&以NP已达60%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+南瓜灯获得数量增加1个 | |||||
万圣节筹备 |
付与自身目标集中状态(1回合)&防御力提升60%(1回合)
付与自身目标集中状态(1回合)&防御力提升80%(1回合)[最大解放] | ||||
+恶作剧蝙蝠获得数量增加1个 | |||||
南瓜杰克 |
付与自己伤害附加100状态
付与自己伤害附加200状态[最大解放] | ||||
+甜心蜡烛获得数量增加1个 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕」 | 1次 | 10 | |
【概念礼装】★5「万圣节女仆」 | 3次 | 20 | |
传承结晶 | 1次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 2 | |
狂阶银棋 | 20次 | 1 | |
小蛋糕×50 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕」 | 1次 | 50 | |
闪烁糖果 | 4次 | 20 | |
【概念礼装】★5「万圣节公主」 | 4次 | 100 | |
剑阶金像 | 20次 | 10 | |
剑阶银棋 | 20次 | 5 | |
小蛋糕×5 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕」 | 1次 | 100 | |
【概念礼装】★3「不给糖就捣蛋」 | 5次 | 120 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 60 | |
枪阶金像 | 20次 | 30 | |
枪阶银棋 | 20次 | 15 | |
小蛋糕×2 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕」 | 1次 | 500 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 50次 | 10 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 50次 | 5 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 60 | |
鬼魂提灯 | 20次 | 40 | |
龙之牙 | 20次 | 30 | |
凶骨 | 20次 | 30 | |
术阶金像 | 20次 | 80 | |
术阶银棋 | 20次 | 40 | |
QP+10,000 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |