『エピローグ』をクリアせよ
妖精双六虫笼游戏 致尚未谋面完美的你/活动任务
No. | 名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 『エピローグ』をクリアせよ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
??? ??? 『エピローグ』をクリアせよ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第20節 まだ見ぬ完璧なあなたへ』 × 1 次 | 首次完成关卡『エピローグ』 × 1 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
2 | 【パパレース進行ミッション】 『プロローグ』をクリアせよ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | ∅ | 首次完成关卡『プロローグ』 × 1 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
3 | 【パパレース進行ミッション】 『妖精双六虫籠遊戯』のフリークエストを3回クリアせよ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 首次完成关卡『第1節 パパチェック1/エプロンの親和性』 × 1 次 | 完成关卡『特訓 優しいパパを目指して』、『特訓 運動して体力をつけよう』、『特訓 おいしい料理の練習』 × 3 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
4 | 【パパレース進行ミッション】 『鶏』系の敵を3体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/17 18:00」后 | 首次完成关卡『第2節 パパチェック2/お休みの日、守られる約束』 × 1 次 | 击败〔鸡〕特性的敌人 × 3 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
5 | 【パパレース進行ミッション】 『アーチャー』クラスの敵を20体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『アーチャー』クラスの |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/17 18:00」后 | 首次完成关卡『第3節 パパチェック3/クリーンアップ大作戦』 × 1 次 | 击败〔Archer〕职阶的敌人 × 20 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
6 | 【パパレース進行ミッション】 『ヌルヌルしている』敵を30体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『ヌルヌルしている』敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 首次完成关卡『第4節 パパチェック4/熱気と蒸気の間に』 × 1 次 | 击败〔黏糊糊的〕特性的敌人 × 30 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
7 | 【パパレース進行ミッション】 『メイドドール』系の敵を8体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『メイドドール』系の |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 首次完成关卡『第5節 パパチェック5/プレゼント・フォー・ミー』 × 1 次 | 击败〔人偶女仆〕特性的敌人 × 8 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
8 | 【パパレース進行ミッション】 『人型』特性を持つ敵を7体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/19 18:00」后 | 首次完成关卡『第7節 小さな虫の些細な贈り物』 × 1 次 | 击败〔人型〕特性的敌人 × 7 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
9 | 【パパレース進行ミッション】 『超巨大』特性を持つ敵を4体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『超巨大』特性を持つ敵を4体倒せ(召喚された敵は除く) |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/19 18:00」后 | 首次完成关卡『第8節 2nd LAP A/第一の助っ人』 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 4 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
10 | 【パパレース進行ミッション】 『ヤドカリ』系の敵を30体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/20 18:00」后 | 首次完成关卡『第9節 2nd LAP B/火は静かに揺らめいている』 × 1 次 | 击败〔寄居蟹〕特性的敌人 × 30 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
11 | 【パパレース進行ミッション】 『機械』特性を持つ敵を20体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/20 18:00」后 | 首次完成关卡『第10節 2nd LAP C/彼女は何を視るか』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 20 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
12 | 【パパレース進行ミッション】 『ゴツいロボット』系の敵を30体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『ゴツいロボット』系の |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/20 18:00」后 | 首次完成关卡『第11節 バック・トゥ・スクエア・ワン』 × 1 次 | 击败〔粗犷机器人〕特性的敌人 × 30 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
13 | 【パパレース進行ミッション】 『機械』特性を持つ敵を55体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第12節 3rd LAP A/子らが笑む場所』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 55 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
14 | 【パパレース進行ミッション】 『人型』特性を持つ敵を10体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第13節 3rd LAP B/狩人の目』 × 1 次 | 击败〔人型〕特性的敌人 × 10 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
15 | 【パパレース進行ミッション】 『ライダー』クラスの敵を35体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『ライダー』クラスの |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第14節 ラストラップで会いましょう』 × 1 次 | 击败〔Rider〕职阶的敌人 × 35 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
16 | 【パパレース進行ミッション】 『武器を持つ』敵を110体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第15節 パパチェック1/完全なる料理』 × 1 次 | 击败〔持有武器〕特性的敌人 × 110 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
17 | 【パパレース進行ミッション】 『尻尾がある』敵を105体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第16節 パパチェック2/ただしい休日の過ごし方』 × 1 次 | 击败〔有尾的〕特性的敌人 × 105 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
18 | 【パパレース進行ミッション】 『本』系の敵を7体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第17節 パパチェック3/隠されたもの』 × 1 次 | 击败〔书〕特性的敌人 × 7 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
19 | 【パパレース進行ミッション】 『超巨大』特性を持つ敵を10体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】『超巨大』特性を持つ敵を10体倒せ(召喚された敵は除く) |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第18節 パパチェック4/加虐という安堵』 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 10 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
20 | 【パパレース進行ミッション】 『天』の力を持つ敵を100体倒せ |
||||
完成报酬 | 详情 | ||||
【パパレース進行ミッション】 ??? ??? 【パパレース進行ミッション】 |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第19節 パパチェック5/夢』 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 100 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
21 | 『アーチャー』クラスの敵を30体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『アーチャー』クラスの敵を30体倒せ ??? ??? 『アーチャー』クラスの敵を30体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/17 18:00」后 | 完成任务「No.5」 × 1 次 | 击败〔Archer〕职阶的敌人 × 30 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
22 | 『アーチャー』クラスの敵を45体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『アーチャー』クラスの敵を45体倒せ ??? ??? 『アーチャー』クラスの敵を45体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/17 18:00」后 | 完成任务「No.21」 × 1 次 | 击败〔Archer〕职阶的敌人 × 45 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
23 | 『ランサー』クラスの敵を15体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『ランサー』クラスの敵を15体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を15体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/19 18:00」后 | 首次完成关卡『第8節 2nd LAP A/第一の助っ人』 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 15 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
24 | 『ランサー』クラスの敵を25体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『ランサー』クラスの敵を25体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を25体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/19 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 25 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
25 | 『ライダー』クラスの敵を50体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『ライダー』クラスの敵を50体倒せ ??? ??? 『ライダー』クラスの敵を50体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/21 18:00」后 | 完成任务「No.15」 × 1 次 | 击败〔Rider〕职阶的敌人 × 50 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
26 | 『ライダー』クラスの敵を65体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『ライダー』クラスの敵を65体倒せ ??? ??? 『ライダー』クラスの敵を65体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/21 18:00」后 | 完成任务「No.25」 × 1 次 | 击败〔Rider〕职阶的敌人 × 65 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
27 | 『キャスター』クラスの敵を20体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『キャスター』クラスの敵を20体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を20体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 首次完成关卡『第1節 パパチェック1/エプロンの親和性』 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 20 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
28 | 『キャスター』クラスの敵を40体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『キャスター』クラスの敵を40体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を40体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.27」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 40 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
29 | 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『キャスター』クラスの敵を60体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.28」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 60 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
30 | 『キャスター』クラスの敵を80体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『キャスター』クラスの敵を80体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を80体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.29」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 80 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
31 | 『アサシン』クラスの敵を20体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『アサシン』クラスの敵を20体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を20体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 首次完成关卡『第5節 パパチェック5/プレゼント・フォー・ミー』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 20 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
32 | 『アサシン』クラスの敵を40体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『アサシン』クラスの敵を40体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を40体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 完成任务「No.31」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 40 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
33 | 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『アサシン』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 完成任务「No.32」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 60 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
34 | 『アサシン』クラスの敵を80体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『アサシン』クラスの敵を80体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を80体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 完成任务「No.33」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 80 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
35 | 『バーサーカー』クラスの敵を20体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『バーサーカー』クラスの敵を20体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を20体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 首次完成关卡『第1節 パパチェック1/エプロンの親和性』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 20 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
36 | 『バーサーカー』クラスの敵を40体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『バーサーカー』クラスの敵を40体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を40体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.35」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 40 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
37 | 『天』の力を持つ敵を20体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を20体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を20体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 首次完成关卡『第1節 パパチェック1/エプロンの親和性』 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 20 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
38 | 『天』の力を持つ敵を35体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を35体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を35体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.37」 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 35 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
39 | 『天』の力を持つ敵を50体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を50体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を50体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.38」 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 50 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
40 | 『天』の力を持つ敵を65体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を65体倒せ ??? ??? 『天』の力を持つ敵を65体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 首次完成关卡『第5節 パパチェック5/プレゼント・フォー・ミー』 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 65 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
41 | 『天』の力を持つ敵を80体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を80体倒せ ??? ??? 『天』の力を持つ敵を80体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/18 18:00」后 | 完成任务「No.40」 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 80 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
42 | 『地』の力を持つ敵を30体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『地』の力を持つ敵を30体倒せ ??? 『地』の力を持つ敵を30体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 首次完成关卡『第1節 パパチェック1/エプロンの親和性』 × 1 次 | 击败〔地〕特性的敌人 × 30 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
43 | 『地』の力を持つ敵を60体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『地』の力を持つ敵を60体倒せ ??? 『地』の力を持つ敵を60体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.42」 × 1 次 | 击败〔地〕特性的敌人 × 60 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
44 | 『地』の力を持つ敵を90体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『地』の力を持つ敵を90体倒せ ??? 『地』の力を持つ敵を90体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.43」 × 1 次 | 击败〔地〕特性的敌人 × 90 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
45 | 『地』の力を持つ敵を120体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『地』の力を持つ敵を120体倒せ ??? ??? 『地』の力を持つ敵を120体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/19 18:00」后 | 首次完成关卡『第8節 2nd LAP A/第一の助っ人』 × 1 次 | 击败〔地〕特性的敌人 × 120 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
46 | 『地』の力を持つ敵を150体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『地』の力を持つ敵を150体倒せ ??? ??? 『地』の力を持つ敵を150体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/19 18:00」后 | 完成任务「No.45」 × 1 次 | 击败〔地〕特性的敌人 × 150 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
47 | 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を30体倒せ ??? ??? 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/20 18:00」后 | 完成任务「No.11」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 30 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
48 | 『機械』特性を持つ敵を40体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を40体倒せ ??? ??? 『機械』特性を持つ敵を40体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/20 18:00」后 | 完成任务「No.47」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 40 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
49 | 『機械』特性を持つ敵を50体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を50体倒せ ??? ??? 『機械』特性を持つ敵を50体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
时间「2024/10/20 18:00」后 | 完成任务「No.48」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 50 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
50 | 『猛獣』特性を持つ敵を10体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を10体倒せ ??? 『猛獣』特性を持つ敵を10体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 首次完成关卡『第1節 パパチェック1/エプロンの親和性』 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 10 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
51 | 『猛獣』特性を持つ敵を25体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を25体倒せ ??? 『猛獣』特性を持つ敵を25体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.50」 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 25 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
52 | 『猛獣』特性を持つ敵を40体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を40体倒せ ??? 『猛獣』特性を持つ敵を40体倒せ |
|||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
∅ | 完成任务「No.51」 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 40 次 | |||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
2024/10/16 20:00 | 2024/11/6 12:59 | 2024/11/13 12:59 | |||
No. | 名称 | ||||
53 | 『猛獣』特性を持つ敵を55体倒せ | ||||
完成报酬 | 详情 | ||||
