巨英雄
如需了解相关从者,您也可以查阅赫拉克勒斯页面。
基础数值
巨英雄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メガロス | |||||
Megalos | |||||
画师 | 声优 | ||||
--- | 西前忠久 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Berserker | 混沌·狂 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A+ | A | A | A | B | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1775 | 10655 | 11773 | 12901 | 15148 |
补正 | 1953 | 11721 | 12950 | 14191 | 16663 |
HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 9 Hits (2,4,6,8,11,13,15,17,24) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 全体 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 全体 3 Hits (16,33,51) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
— | — | — | — | — | — |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
— | — | — | |||
特性 | |||||
神性、天地从者、希腊神话系男性、巨人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
- 满充能时使用Extra攻击(全体攻击)
技能
持有技能
技能1
暴猛 | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
35% | ||||
精神异常耐性提升(3回合) | ||||
50% |
技能2
瞄准目标 | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8 | ||||
付与敌方单体目标集中状态(1次·2回合) | ||||
∅ |
技能3(第4战时开放)
心眼(伪) B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身回避状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
暴击威力提升(3回合) | ||||
18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 25.2% |
27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% |
职阶技能
狂化 EX | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(12%) | ||||
神性 A | ||||
付与自身伤害附加状态(200) |
战斗形象
巨英雄 |
---|