『メインクエスト 第一話』をクリアせよ
幕末剑斗神话 唠唠叨叨新选组·THE·END REVENGE OF MAKOTO/活动任务
| No. | 名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『メインクエスト 第一話』をクリアせよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『メインクエスト 第一話』をクリアせよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | ∅ | 首次完成关卡『第一話「彼女はヒトキリ」』 × 1 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 11 | 『天』の力を持つ敵を12体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を12体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を12体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 首次完成关卡『第二話「ダークでソードなニクイ奴」』 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 12 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 35 | 『猛獣』特性を持つ敵を25体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を25体倒せ ??? ??? 『猛獣』特性を持つ敵を25体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 首次完成关卡『第十話「コンニチハ池田屋」』 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 25 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 3 | 『ランサー』クラスの敵を10体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『ランサー』クラスの敵を10体倒せ ??? 『ランサー』クラスの敵を10体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 10 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 4 | 『ランサー』クラスの敵を20体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『ランサー』クラスの敵を20体倒せ ??? 『ランサー』クラスの敵を20体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.3」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 20 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 5 | 『ランサー』クラスの敵を30体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『ランサー』クラスの敵を30体倒せ ??? 『ランサー』クラスの敵を30体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.4」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 6 | 『ランサー』クラスの敵を40体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『ランサー』クラスの敵を40体倒せ ??? 『ランサー』クラスの敵を40体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.5」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 40 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 7 | 『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 首次完成关卡『第二話「ダークでソードなニクイ奴」』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 8 | 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.7」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 60 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 9 | 『バーサーカー』クラスの敵を90体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『バーサーカー』クラスの敵を90体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を90体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.8」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 90 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 10 | 『バーサーカー』クラスの敵を120体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『バーサーカー』クラスの敵を120体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を120体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/30 18:00」后 | 首次完成关卡『「ジエンド・オブ・ノッブ」』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 120 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 12 | 『天』の力を持つ敵を24体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を24体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を24体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.11」 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 24 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 13 | 『天』の力を持つ敵を36体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を36体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を36体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.12」 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 36 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 14 | 『天』の力を持つ敵を48体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『天』の力を持つ敵を48体倒せ ??? 『天』の力を持つ敵を48体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.13」 × 1 次 | 击败〔天〕特性的敌人 × 48 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 15 | 『秩序』属性を持つ敵を5体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『秩序』属性を持つ敵を5体倒せ ??? ??? 『秩序』属性を持つ敵を5体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 首次完成关卡『第四話「アイルビーバック・ザ・本能寺」』 × 1 次 | 击败〔秩序〕特性的敌人 × 5 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 16 | 『秩序』属性を持つ敵を10体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『秩序』属性を持つ敵を10体倒せ ??? ??? 『秩序』属性を持つ敵を10体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.15」 × 1 次 | 击败〔秩序〕特性的敌人 × 10 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 17 | 『秩序』属性を持つ敵を15体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『秩序』属性を持つ敵を15体倒せ ??? ??? 『秩序』属性を持つ敵を15体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔秩序〕特性的敌人 × 15 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 18 | 『秩序』属性を持つ敵を20体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『秩序』属性を持つ敵を20体倒せ ??? ??? 『秩序』属性を持つ敵を20体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.17」 × 1 次 | 击败〔秩序〕特性的敌人 × 20 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 19 | 『善』属性を持つ敵を5体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『善』属性を持つ敵を5体倒せ ??? ??? 『善』属性を持つ敵を5体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/26 18:00」后 | 首次完成关卡『第六話「あの日のシン選組」』 × 1 次 | 击败〔善〕特性的敌人 × 5 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 20 | 『善』属性を持つ敵を10体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『善』属性を持つ敵を10体倒せ ??? ??? 『善』属性を持つ敵を10体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/26 18:00」后 | 完成任务「No.19」 × 1 次 | 击败〔善〕特性的敌人 × 10 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 21 | 『善』属性を持つ敵を15体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『善』属性を持つ敵を15体倒せ ??? ??? 『善』属性を持つ敵を15体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/26 18:00」后 | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔善〕特性的敌人 × 15 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 22 | 『善』属性を持つ敵を20体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『善』属性を持つ敵を20体倒せ ??? ??? 『善』属性を持つ敵を20体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/26 18:00」后 | 完成任务「No.21」 × 1 次 | 击败〔善〕特性的敌人 × 20 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 23 | 『悪』属性を持つ敵を4体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『悪』属性を持つ敵を4体倒せ ??? ??? 『悪』属性を持つ敵を4体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 首次完成关卡『第四話「アイルビーバック・ザ・本能寺」』 × 1 次 | 击败〔恶〕特性的敌人 × 4 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 24 | 『悪』属性を持つ敵を8体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『悪』属性を持つ敵を8体倒せ ??? ??? 『悪』属性を持つ敵を8体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔恶〕特性的敌人 × 8 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 25 | 『悪』属性を持つ敵を12体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『悪』属性を持つ敵を12体倒せ ??? ??? 『悪』属性を持つ敵を12体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.24」 × 1 次 | 击败〔恶〕特性的敌人 × 12 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 26 | 『悪』属性を持つ敵を16体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『悪』属性を持つ敵を16体倒せ ??? ??? 『悪』属性を持つ敵を16体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/30 18:00」后 | 首次完成关卡『「ジエンド・オブ・ノッブ」』 × 1 次 | 击败〔恶〕特性的敌人 × 16 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 36 | 『猛獣』特性を持つ敵を50体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を50体倒せ ??? ??? 『猛獣』特性を持つ敵を50体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 完成任务「No.35」 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 50 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 37 | 『猛獣』特性を持つ敵を75体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を75体倒せ ??? ??? 『猛獣』特性を持つ敵を75体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 完成任务「No.36」 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 75 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 38 | 『猛獣』特性を持つ敵を100体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『猛獣』特性を持つ敵を100体倒せ ??? ??? 『猛獣』特性を持つ敵を100体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 完成任务「No.37」 × 1 次 | 击败〔猛兽〕特性的敌人 × 100 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 31 | 『魔性』特性を持つ敵を30体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『魔性』特性を持つ敵を30体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を30体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 32 | 『魔性』特性を持つ敵を60体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『魔性』特性を持つ敵を60体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を60体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.31」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 60 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 33 | 『魔性』特性を持つ敵を90体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『魔性』特性を持つ敵を90体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を90体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.32」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 90 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 34 | 『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.33」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 120 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 27 | 『男性』特性を持つ敵を15体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『男性』特性を持つ敵を15体倒せ ??? 『男性』特性を持つ敵を15体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔男性〕特性的敌人 × 15 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 28 | 『男性』特性を持つ敵を30体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『男性』特性を持つ敵を30体倒せ ??? 『男性』特性を持つ敵を30体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.27」 × 1 次 | 击败〔男性〕特性的敌人 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 29 | 『男性』特性を持つ敵を45体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『男性』特性を持つ敵を45体倒せ ??? 『男性』特性を持つ敵を45体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.28」 × 1 次 | 击败〔男性〕特性的敌人 × 45 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 30 | 『男性』特性を持つ敵を60体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『男性』特性を持つ敵を60体倒せ ??? 『男性』特性を持つ敵を60体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.29」 × 1 次 | 击败〔男性〕特性的敌人 × 60 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 43 | 『死霊』特性の敵を16体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『死霊』特性の敵を16体倒せ ??? ??? 『死霊』特性の敵を16体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 首次完成关卡『第四話「アイルビーバック・ザ・本能寺」』 × 1 次 | 击败〔死灵〕特性的敌人 × 16 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 44 | 『死霊』特性の敵を32体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『死霊』特性の敵を32体倒せ ??? ??? 『死霊』特性の敵を32体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.43」 × 1 次 | 击败〔死灵〕特性的敌人 × 32 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 45 | 『死霊』特性の敵を48体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『死霊』特性の敵を48体倒せ ??? ??? 『死霊』特性の敵を48体倒せ(バトル中に召喚された敵は除く) |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/25 18:00」后 | 完成任务「No.44」 × 1 次 | 击败〔死灵〕特性的敌人 × 48 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 50 | 『機械』特性を持つ敵を15体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を15体倒せ ??? 『機械』特性を持つ敵を15体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 首次完成关卡『第二話「ダークでソードなニクイ奴」』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 15 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 51 | 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を30体倒せ ??? 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.50」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 52 | 『機械』特性を持つ敵を45体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を45体倒せ ??? 『機械』特性を持つ敵を45体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 完成任务「No.51」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 45 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 53 | 『機械』特性を持つ敵を60体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『機械』特性を持つ敵を60体倒せ ??? ??? 『機械』特性を持つ敵を60体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/30 18:00」后 | 首次完成关卡『「ジエンド・オブ・ノッブ」』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 60 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 58 | 『超巨大』特性を持つ敵を4体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『超巨大』特性を持つ敵を4体倒せ ??? ??? 『超巨大』特性を持つ敵を4体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 首次完成关卡『第十話「コンニチハ池田屋」』 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 4 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 59 | 『超巨大』特性を持つ敵を8体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『超巨大』特性を持つ敵を8体倒せ ??? ??? 『超巨大』特性を持つ敵を8体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 完成任务「No.58」 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 8 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 60 | 『超巨大』特性を持つ敵を12体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『超巨大』特性を持つ敵を12体倒せ ??? ??? 『超巨大』特性を持つ敵を12体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/28 18:00」后 | 完成任务「No.59」 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 12 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 61 | 『超巨大』特性を持つ敵を16体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『超巨大』特性を持つ敵を16体倒せ ??? ??? 『超巨大』特性を持つ敵を16体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/30 18:00」后 | 首次完成关卡『「ジエンド・オブ・ノッブ」』 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 16 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 54 | 『巨人』特性を持つ敵を4体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『巨人』特性を持つ敵を4体倒せ ??? ??? 『巨人』特性を持つ敵を4体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/29 18:00」后 | 首次完成关卡『第十二話「カムイの剣」』 × 1 次 | 击败〔巨人〕特性的敌人 × 4 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 55 | 『巨人』特性を持つ敵を8体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『巨人』特性を持つ敵を8体倒せ ??? ??? 『巨人』特性を持つ敵を8体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/29 18:00」后 | 完成任务「No.54」 × 1 次 | 击败〔巨人〕特性的敌人 × 8 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/9/24 20:00 | 2025/10/15 12:59 | 2025/10/22 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 56 | 『巨人』特性を持つ敵を12体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『巨人』特性を持つ敵を12体倒せ ??? ??? 『巨人』特性を持つ敵を12体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| 时间「2025/9/29 18:00」后 | 完成任务「No.55」 × 1 次 | 击败〔巨人〕特性的敌人 × 12 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
