| Chaos Labyrinthos 万古不变的迷宫 | ||||
| ケイオス・ラビュリントス 万古不易の迷宮 | ||||
| 敌方全体的攻击力下降(6回合) | ||||
| 20% | ||||
| 防御力下降(6回合) | ||||
| 30% | ||||
| 弥诺陶洛斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミノタウロス | |||||
| Minotauros | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SHIMADORILL | 鸟海浩辅 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Berserker | 混沌·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A++ | A++ | C | D | E | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1386 | 18047 | 16347 | 18047 | 26477 |
| 补正 | 1525 | 19852 | 17982 | 19852 | 29125 |
| HP | 4860 | 405810 | 364913 | 405810 | 608690 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 58.5% | 9 | |||
| 特性 | |||||
| 天地从者、希腊神话系男性、巨人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
技能1
| 怪力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力大幅提升(3回合) | ||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
技能2
| 天性之魔 A++ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击弱化耐性提升(3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能3
| 深渊双刃斧 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身暴击率提升(1回合) | ||||
| 10% | ||||
| Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 狂化 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能提升(8%) | ||||
| 战斗(弥诺陶洛斯) | |
|---|---|
| 开始 | |
呼嘻嘻,可怕吗? 很可怕吧? 毕竟要被吃掉了啊! | |
| 技能 1 | |
看上去很好吃! | |
| 技能 2 | |
呼嘻嘻! | |
| 攻击 1 | |
唔嘻嘻嘻嘻嘻! | |
| 攻击 2 | |
去死! | |
| 攻击 3 | |
杀掉……! | |
| 宝具 | |
没有尽头。也没有终点。万古不变的迷宫! | |
| 受击 1 | |
咕哇啊啊啊啊啊啊啊!! | |
| 受击 2 | |
唔咕! | |
| 无法战斗 | |
为什么……啊啊,可恶……另一个太狡猾了,太狡猾了——真羡慕啊…… | |
| 弥诺陶洛斯 |
|---|