直死之魔眼
| 直死之魔眼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
阴阳鱼
| 阴阳鱼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
星之笼(大)
| 星之笼(大) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
星之笼(小)
| 星之笼(小) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
第五势
| 第五势 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
第五盛
| 第五盛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
冥界守护
| 冥界守护 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
完全流体
| 完全流体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
重新抽取指令卡
| 洗牌 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 4 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 5 | ||||||
雅号·异星蛸
| 雅号·异星蛸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
无貌之月
| 无貌之月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
妖星火轮
| 妖星火轮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
人鱼肉
| 人鱼肉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
光之地平线
| 光之地平线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
青之星瞳
| 青之星瞳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
赤之星瞳
| 赤之星瞳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
七顶兽冠
| 七顶兽冠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
与睿智的接触
| 与睿智的接触 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
魔弹
| 魔弹 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
罗宾鸟
| 罗宾鸟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
噬樱者
| 噬樱者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
Red Star Vamp
| Red Star Vamp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
花之公主
| 花之公主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||