牛若丸(Berserker)
如需了解相关从者,您也可以查阅牛若丸页面。
基础数值
| 牛若丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 牛若丸 | |||||
| Ushiwakamaru | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SAKAMOTO MINEJI | 早见沙织 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Berserker | 混沌·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | C | A+ | B | A | A+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1395 | 7513 | 9281 | 10168 | 11942 |
| 补正 | 1535 | 8264 | 10209 | 11185 | 13136 |
| HP | 1523 | 8464 | 10469 | 11476 | 13489 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 7 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.1% | 45.5%(0%) | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 骑乘、魔性、人科、源氏、童话特性的从者、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以前往Bilibili搜索查看。
| Dan-no-ura Hasso Tobi 坛之浦·八艘跳 | ||||
| だんのうら・はっそうとび 壇ノ浦·八艘跳 | ||||
| D | 对人奥义 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击 | ||||
| 600% | ||||
| 自身暴击率大幅提升(3回合) | ||||
| 30% | ||||
技能
持有技能
技能1
| 天狗的兵法 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| (60%概率)己方全体充能增加 | ||||
| 1 | ||||
技能2
| 领袖气质 C+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 8.5% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 11.9% |
| 12.8% | 13.6% | 14.5% | 15.3% | 17% |
技能3
| 燕之迅捷 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击率提升(1回合) | ||||
| 10% | ||||
职阶技能
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 骑乘 A+ | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(11%) | ||||
语音
| 战斗(第七特异点敌方) | |
|---|---|
| 技能 1 |
|
让我杀掉你吧。 | |
| 技能 2 |
|
呵呵,你的手脚可真碍事啊。 | |
| 攻击 1 |
|
在那里啊。 | |
| 攻击 2 |
|
呵哈哈哈哈哈哈! | |
| 攻击 3 |
|
真丑陋。 | |
| Extra |
|
死在我面前吧。 | |
| 宝具 |
|
你这头颅真是碍事……坠下吧 !坛之浦八艘跳! | |
| 受击 1 |
|
呜啊啊啊啊啊! | |
| 受击 2 |
|
啧。 | |
| 无法战斗 1 |
|
只是徒劳而已…… | |
| 无法战斗 2 |
|
你以为这样就算胜利了吗……! | |
成长曲线
