Saber | |
---|---|
Archer | |
Lancer | |
Rider | |
Caster | |
Assassin | |
Berserker | |
Ruler | |
Avenger | |
Alterego | |
MoonCancer | |
Foreigner | |
Pretender | |
Shielder | |
骑乘技能 | 持有该特性的从者数 此处及特性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
騎乗スキル | 123 (29.57%) | |||||
特性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
40 (76.92%) |
6 (12.5%) |
15 (31.91%) |
41 (89.13%) |
2 (4.08%) |
5 (11.11%) |
2 (4.65%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
3 (17.65%) |
2 (11.11%) |
2 (12.5%) |
1 (10%) |
1 (6.67%) |
2 (28.57%) |
0 |
Shielder | ||||||
1 (100%) | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
稀有度 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 |
从URL“https://fgo.wiki/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:%E7%89%B9%E6%80%A7%E6%98%BE%E7%A4%BA/%E6%95%8C%E4%BA%BA/data&action=raw”获取数据时出错:$2。
撷取URL时出错:SSL certificate problem: certificate has expired
进行HTTP请求时出现问题:0 Error
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1723 | 鲜红的礼裙 | 布里托玛特(Lancer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔骑乘技能〕20%的特攻状态 | |
1825 | 胜者之眼 | 付与自身对〔骑乘技能〕25%的特攻状态&以NP已达30%的状态开始战斗 付与自身对〔骑乘技能〕30%的特攻状态&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] |