用户:Gallium/宝具倍率收录
Buster宝具倍率
描述 | 数值 | 适用从者 |
---|---|---|
强大 | 300%|400%|450%|475%|500% | 全体 |
强大 | 400%|500%|550%|575%|600% | 全体(宝具本后) |
非常强大 | 450%|550%|600%|625%|650% | 黑呆&圣诞黑呆 |
超强大 | 600%|800%|900%|950%|1000% | 单体&阿拉什 |
超强大 | 700%|900%|1000%|1050%|1100% | 贝奥武夫宝具本后 |
超强大 | 800%|1000%|1100%|1150%|1200% | 单体&阿拉什(宝具本后) |
Arts宝具倍率
描述 | 数值 | 适用从者 |
---|---|---|
较强大 | 300%|400%|450%|475%|500% | 帕拉塞尔苏斯 |
较强大 | 400%|500%|550%|575%|600% | 帕拉塞尔苏斯宝具本后 |
较强大 | 400%|550%|625%|662.5%|700% | 杰罗尼莫 |
强大 | 450%|600%|675%|712.5%|750% | 全体&美狄亚 |
强大 | 600%|750%|825%|862.5%|900% | 全体&美狄亚(宝具本后) |
强大 | 600%|800%|900%|950%|1000% | 弗拉德三世宝具本前 |
超强大 | 900%|1200%|1350%|1425%|1500% | 单体&陈宫 弗拉德三世宝具本后 |
超强大 | 1200%|1500%|1650%|1725%|1800% | 单体(宝具本后) |
Quick宝具倍率
描述 | 数值 | 适用从者 |
---|---|---|
强大 | 600%|800%|900%|950%|1000% | 全体 |
强大 | 800%|1000%|1100%|1150%|1200% | 全体(宝具本后) |
超强大 | 1200%|1600%|1800%|1900%|2000% | 单体 |
超强大 | 1400%|1800%|2000%|2100%|2200% | 开膛手杰克宝具本后 |
超强大 | 1600%|2000%|2200%|2300%|2400% | 单体(宝具本后) |