谜之女主角Z
如需了解相关从者,您也可以查阅谜之女主角X页面。
基础数值
| 谜之女主角Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 謎のヒロインZ | |||||
| Mysterious Heroine Z | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| BUNBUN | 川澄绫子 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Assassin | 混沌·中庸 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | C | A+ | B | D | A++ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1817 | 11761 | 11761 | 12874 | 15112 |
| 补正 | 1635 | 10585 | 10585 | 11587 | 13601 |
| HP | 1862 | 12696 | 12696 | 13909 | 16347 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 12 Hits (5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.6% | 38.5% | 98 | |||
| 特性 | |||||
| 骑乘、龙、阿尔托莉雅脸、亚瑟、王 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以前往Bilibili搜索查看。
| Himitsu Calibur 无铭胜利剑 | ||||
| ひみつかりばー 無銘勝利剣 | ||||
| A++ | 对Saber宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
| 对〔阿尔托莉雅脸〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能
持有技能
技能1
| 支援炮击 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 1回合后以中概率付与敌方全体眩晕状态 | ||||
| 60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
| 70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
技能2
| 直觉 C+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击率提升(2回合) | ||||
| 20% | ||||
技能3
| 银河流星剑 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身攻击〔Saber〕时的暴击率超幅提升(3回合) | ||||
| 30% | ||||
| 付与〔Saber〕特攻状态(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
职阶技能
| 宇宙反应器 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击率提升(10%) | ||||
| 骑乘 EX | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(12%) | ||||
语音
| 战斗(谜之女主角Z) | |
|---|---|
| 技能 1 |
|
让你见识一下,Saber忍法的极致! | |
| 技能 2 |
|
那就这样! | |
| 攻击 1 |
|
哈! | |
| 攻击 2 |
|
呀! | |
| 攻击 3 |
|
嘿! | |
| Extra |
|
Z! | |
| 宝具 |
|
这就是,踏平马头星云的最新宇宙模式!闪耀吧,无铭胜利剑! | |
| 受击 1 |
|
干什么! | |
| 受击 2 |
|
啊痛! | |
| 无法战斗 1 |
|
在灭绝Saber之前……我不能倒下……! | |
| 无法战斗 2 |
|
打倒……Saber……! | |
成长曲线
