| 角色详情 |
|---|
|
身高:总之先填100m! |
E-宏伟玛丽
基础数值
| E-宏伟玛丽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E-グランマリー | |||||
| E-Grand Marie | |||||
| No.436 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| E-宏伟玛丽 | |||||
| E-グランマリー | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 塗壁 | 米泽圆 | ||||
| 职阶 | 性别 | ||||
| Unknown | 女性 | ||||
| 身高 | 体重 | ||||
| 100m | — | ||||
| 属性 | 副属性 | ||||
| 混沌·善 | 天 | ||||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| EX | EX | C | C | EX | B |
| 特性 | |||||
| 从者、天地从者、超巨大、巨人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 无效 | |||
技能
持有技能
技能1
| 空前绝后(地块) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 自身的暴击发生率提升(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 付与敌方全体宝具封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复量下降(3回合) | ||||
| 100% | ||||
技能2
| 惊天动地(地块) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 敌方全体防御力下降(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 令自身的充能变为最大 | ||||
| 5 | ||||
| HP随机减少【负面效果】 | ||||
| 1~3000 | ||||
技能3
| 天衣无缝(地块) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 令自身的充能变为0【负面效果】 | ||||
| 5 | ||||
| 付与无敌贯通状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | ||||
| 付与无敌状态(3次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 单独显现 A | ||||
| 自身的暴击威力提升(10%)&即死耐性提升(10%)&精神异常耐性提升(10%) | ||||
| 人理的守护者 C | ||||
| 自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%)&Arts指令卡性能小幅提升(6%)&Buster指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
| 重力操控 EX | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(20%)&Extra Attack性能提升(20%) | ||||
资料
| 解锁条件:通关奥尔加玛丽关卡_3后开放 |
|---|
|
藉由异星使徒伯爵之手苏醒的 |
战斗形象
| E-宏伟玛丽 |
|---|
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
注释和链接