| 角色详情 |
|---|
|
不受祝福的『无地王』。愚蠢无能的『失地王』。 |
ジョン・ラックランド
基础数值
| 无地王约翰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・ラックランド | |||||
| John Lackland | |||||
| No.469 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 东冬 | 山崎岳彦(黑狮子)&小市真琴(青年约翰) | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 16 | ★5 | Avenger | 中立·恶 | 人 | 男性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| A | A | C | A | E- | A+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1646 | 10654 | 10654 | 11662 | 13689 |
| 补正 | 1811 | 11719 | 11719 | 12828 | 15058 |
| HP | 2172 | 14810 | 14810 | 16225 | 19069 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.9% | 6.0% | 29 | |||
| 特性 | |||||
| Avenger ・ 男性 ・ 人 ・ 中立 ・ 恶 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★5 ・ 王 ・ 人科从者 | |||||
宝具
| Inversio Libertatis Oraculum 反转宪章·无分界的世界 | ||||
| インウェルシオ・リベルタティス・オウラクルム 反転憲章・境目のない世界 | ||||
| A+ | 对军宝具 | |||
| 自身的宝具威力根据敌己双方全体的〔王〕对象在场数量相应提升(1回合) | ||||
| 10% | ||||
| 自身的宝具威力根据敌己双方全体的〔恶〕对象在场数量相应提升(1回合) | ||||
| 10% | ||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| Buster攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 付与己方全体〔诅咒〕回复化状态<诅咒的伤害变化为HP回复效果的状态>(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 昏君的魅力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 解除敌方全体的强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与己方全体诅咒状态(3回合)【负面效果】 | ||||
| 500 | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 无地王的矜恃 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方单体的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能冷却减少1回合 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与自身诅咒状态(3回合)【负面效果】 | ||||
| 500 | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 伪神转生 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与对〔中立〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与「攻击造成伤害前,自身的暴击威力提升(3回合)」的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 付与诅咒状态(3回合)【负面效果】 | ||||
| 1000 | ||||
职阶技能
| 复仇者 A | |
|---|---|
| 自身被伤害时获得的NP提升(10%) + 除自身以外的己方全体<包括替补>弱化耐性下降【负面效果】(20%) | |
| 忘却补正 A++ | |
| 自身的暴击威力提升(11.5%) | |
| 自我回复(魔力) B | |
| 付与自身每回合获得NP的状态(3.5%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:185cm·70kg(第一灵基・第三灵基) |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
○第一灵基 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○第二灵基 |
| 解锁条件:Fate/strange Fakeコラボイベント
クリアおよび絆Lv.4で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:Fate/strange Fakeコラボイベント
クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:Fate/strange Fakeコラボイベント
クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 6,000 | 24,000 | 15,000 | 2,500 | 3,000 |
| 累计 | 6,000 | 30,000 | 45,000 | 47,500 | 50,500 |
| 奖励 | |||||
| 等级 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
| 点数 | 30万 | 30万 | 32万 | 24万 | 38万 |
| 累计 | 35.05万 | 65.05万 | 97.05万 | 121.05万 | 159.05万 |
| 奖励 | 牵绊礼装 | ||||
| 等级 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 |
| 点数 | 109万 | 123万 | 136万 | 150万 | 164万 |
| 累计 | 268.05万 | 391.05万 | 527.05万 | 677.05万 | 841.05万 |
| 奖励 |
相关礼装
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有ジョン・ラックランド相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | 文件:ジョン・ラックランド status 3.png | ||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:ジョン・ラックランド model 1.png | 文件:ジョン・ラックランド model 2.png | 文件:ジョン・ラックランド model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
