第1~5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
白蔷薇姬 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
大骑士勋章 | 3 | |
愚者之锁 | 4 | |
无间齿轮 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,550,000 | |
×10 ×30 ×35 ×50 | ||
×4 ×55 | 合计 13,500 |
尼禄祭再临 ~2017 Autumn~ | |
---|---|
ネロ祭再び ~2016 Autumn~ | |
尼禄祭再临 ~2016 Autumn~ | |
原始标题 | 尼禄祭再临 ~2016 Autumn~ |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 尼禄祭再临 ~2016 Autumn~推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2017年11月10日(周五) 17:00 |
结束时间 | 2017年11月24日(周五) 13:59 |
兑换时限 | 2017年12月1日(周五) 13:59 |
开放时长 | 13天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2016年9月28日(周三·水) 17:00 |
结束时间 | 2016年10月10日(周一·月) 23:59 |
兑换时限 | 2016年10月19日(周三·水) 14:59 |
开放时长 | 12天6小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
白蔷薇姬 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&以NP已达10%的状态开始战斗
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&以NP已达20%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+自身攻击威力提升100% | |||||
联合演唱会 |
自身的Buster指令卡性能提升15%&暴击威力提升15%
自身的Buster指令卡性能提升20%&暴击威力提升20%[最大解放] | ||||
+真红的花瓣的掉落获得数量增加1个 |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
荣誉至此 |
自身宝具威力提升15%&暴击威力提升15%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态
自身宝具威力提升20%&暴击威力提升20%&付与自身每回合获得4个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+尼禄奖章〔金〕的掉落获得数量增加1个 | |||||
起源的军团 |
自身防御力提升8%&宝具威力提升15%
自身防御力提升10%&宝具威力提升20%[最大解放] | ||||
+尼禄奖章〔银〕的掉落获得数量增加1个 | |||||
对月咆哮 |
自身的Buster指令卡性能提升10%&弱化耐性降低20%
自身的Buster指令卡性能提升15%&弱化耐性降低20%【负面效果】[最大解放] | ||||
+尼禄奖章〔铜〕的掉落获得数量增加1个 |
第1~5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
白蔷薇姬 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
大骑士勋章 | 3 | |
愚者之锁 | 4 | |
无间齿轮 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,550,000 | |
×10 ×30 ×35 ×50 | ||
×4 ×55 | 合计 13,500 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
大骑士勋章 | 3 | |
愚者之锁 | 4 | |
无间齿轮 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,550,000 | |
×10 ×30 ×35 ×50 | ||
×4 ×55 | 合计 13,500 |
第7~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
赤铜果实 | 3 | |
大骑士勋章 | 3 | |
愚者之锁 | 4 | |
无间齿轮 | 2 | |
鬼魂提灯 | 2 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,590,000 | |
×10 ×30 ×35 ×54 | ||
×4 ×55 | 合计 13,500 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「联合演唱会」 | 2次 | 100 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 30 | |
混沌之爪 | 20次 | 20 | |
八连双晶 | 20次 | 15 | |
剑之秘石 | 20次 | 15 | |
枪之秘石 | 20次 | 15 | |
骑之秘石 | 20次 | 15 | |
魔力棱镜 | 500次 | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「联合演唱会」 | 1次 | 100 | |
封魔之灯 | 20次 | 20 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 15 | |
蛇之宝玉 | 20次 | 15 | |
剑之魔石 | 20次 | 15 | |
枪之魔石 | 20次 | 15 | |
骑之魔石 | 20次 | 15 | |
尼禄奖章〔金〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「联合演唱会」 | 1次 | 100 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 15 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 15 | |
追忆的贝壳 | 20次 | 15 | |
虚影之尘 | 30次 | 10 | |
英雄之证 | 30次 | 10 | |
剑之辉石 | 20次 | 10 | |
枪之辉石 | 20次 | 10 | |
骑之辉石 | 20次 | 10 | |
尼禄奖章〔银〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |