| No. | 名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『MISOポテト』を戦利品で累計20個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『MISOポテト』を戦利品で累計20個獲得せよ 『MISOポテト』を戦利品で累計20個獲得せよ 『MISOポテト』を戦利品で累計20個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.1」 × 1 次 | 获得战利品『WEICENG土豆』 × 20 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 2 | 『FUKAYAネギ』を戦利品で累計20個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『FUKAYAネギ』を戦利品で累計20個獲得せよ 『FUKAYAネギ』を戦利品で累計20個獲得せよ 『FUKAYAネギ』を戦利品で累計20個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.2」 × 1 次 | 获得战利品『SHENGU葱』 × 20 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 3 | 『維新まんじゅう』を戦利品で累計20個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『維新まんじゅう』を戦利品で累計20個獲得せよ 『維新まんじゅう』を戦利品で累計20個獲得せよ 『維新まんじゅう』を戦利品で累計20個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.3」 × 1 次 | 获得战利品『维新馒头』 × 20 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 4 | 『MISOポテト』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『MISOポテト』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ 『MISOポテト』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ 『MISOポテト』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.4」 × 1 次 | 获得战利品『WEICENG土豆』、『维新馒头』 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 5 | 『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ 『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ 『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計30個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.5」 × 1 次 | 获得战利品『SHENGU葱』、『维新馒头』 × 30 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 6 | 『MISOポテト』『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計40個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『MISOポテト』『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計40個獲得せよ 『MISOポテト』『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計40個獲得せよ 『MISOポテト』『FUKAYAネギ』『維新まんじゅう』を戦利品で累計40個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.6」 × 1 次 | 获得战利品『WEICENG土豆』、『SHENGU葱』、『维新馒头』 × 40 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 7 | 『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.7」 × 1 次 | 编入1骑以上〔Saber·Archer·Lancer〕职阶的从者,并完成任意关卡 × 3 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 8 | 『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.8」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 9 | 『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『セイバー』『アーチャー』『ランサー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.9」 × 1 次 | 编入1骑以上〔Saber·Archer·Lancer〕职阶的从者,并完成任意关卡 × 3 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 10 | 『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ 『ライダー』『キャスター』『アサシン』『バーサーカー』クラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.10」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 11 | エクストラクラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
エクストラクラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ エクストラクラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ エクストラクラスのサーヴァントを1騎以上編成して、いずれかのクエストを3回クリアせよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.11」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 12 | 戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.12」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 13 | 戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.13」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 14 | 戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『アーチャー』『キャスター』『アサシン』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.14」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 15 | 戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ 戦利品で『セイバー』『ランサー』『ライダー』『バーサーカー』クラスの「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか2個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.15」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 16 | 戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか3個獲得せよ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか3個獲得せよ 戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか3個獲得せよ 戦利品で「輝石」「魔石」「秘石」「ピース」「モニュメント」をどれか3個獲得せよ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.16」 × 1 次 | 展开完整条件 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 17 | 『人型』特性を持つ敵を3体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『人型』特性を持つ敵を3体倒せ 『人型』特性を持つ敵を3体倒せ 『人型』特性を持つ敵を3体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.17」 × 1 次 | 击败〔人型〕特性的敌人 × 3 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 18 | 『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ 『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ 『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.18」 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 1 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 19 | 『人型』特性を持つ敵を3体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『人型』特性を持つ敵を3体倒せ 『人型』特性を持つ敵を3体倒せ 『人型』特性を持つ敵を3体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.19」 × 1 次 | 击败〔人型〕特性的敌人 × 3 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| No. | 名称 | ||||
| 20 | 『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ | ||||
| 完成报酬 | 详情 | ||||
『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ 『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ 『超巨大』特性を持つ敵を1体倒せ |
|||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | |||
| ∅ | 获得任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔超巨大〕特性的敌人 × 1 次 | |||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | |||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | |||
| 报酬合计 | |||||