弱化成功率提升
| 弱化成功率提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
弱化成功率下降
| 弱化成功率下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
弱化耐性提升
| 弱化耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 11 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 14 | ||||||
弱化耐性下降
| 弱化耐性下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 5 | ||||||
强化解除耐性提升
| 强化解除耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
强化解除耐性下降
| 强化解除耐性下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
强化无效
| 强化无效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
弱化无效
| 弱化无效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 4 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 4 | ||||||