酒吞童子/从者任务
< 酒吞童子
幕间物语
幕间物语1
通关第五特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.2 开放
开放时间:鬼哭醉梦魔京 罗生门
酒に酔い、酔に狂い、狂に滾って 因酒而醉,因醉而狂,因狂激昂 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.70 | 牵绊:1,430 | 经验:44,380 | QP:14,800 | |
进行度 1/2 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | GoldensC Lv.23(狂)HP 27,050 |
GoldensB Lv.20(狂)HP 19,984 |
GoldensA Lv.20(狂)HP 14,988 | |
GoldensF Lv.26(狂)HP 109,896 |
GoldensE Lv.26(狂)HP 86,760 |
GoldensD Lv.23(狂)HP 37,870 | ||
坂田金时 Lv.55(狂)HP 202,860 | ||||
战利品 | ×6 ×1 | |||
进行度 2/2 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 罴 Lv.45(杀)HP 140,936 |
白熊 Lv.33(狂)HP 64,107 |
熊 Lv.30(狂)HP 54,507 | |
坂田金时 Lv.60(狂)HP 221,241 | ||||
战利品 | ×3 ×4 ×1 | |||
通关奖励 | ×1 | |||
备注 | 资料更新 |
幕间物语2
通关第五特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5 开放
开放时间:幕间物语活动 第14弹
酔うも我、狂うも我、滾り嗤うも我なれば 醉为我,狂为我,激昂嗤笑亦为我 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.80 | 牵绊:1,630 | 经验:59,380 | QP:16,800 | |
进行度 1/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 蛇女 Lv.37(术)HP 15,614 |
蛇女 Lv.39(术)HP 16,443 |
蛇女 Lv.35(术)HP 14,784 | |
2/2 | 大蛇 Lv.87(枪)HP 76,787 |
??? Lv.68(杀)HP 277,008 | ||
编队条件 | 该关卡的队伍编制将在战斗开始前进行,酒吞童子不可出击 | |||
战斗效果 | NPC助战茨木童子登场时发动技能「吾可是相当不爽!」 付与自身毅力状态(3次) 进入第二面后NPC望月千代女发动固定技能大蛇的巫女 ???发动固定技能??? | |||
助战 | 望月千代女 Lv.80 宝具Lv.2 技能:6/6/6 茨木童子 Lv.80 宝具Lv.2 技能:6/6/6 所有助战装备概念礼装,自身以NP已达50%的状态开始战斗&NP获得量提升50% | |||
战利品 | ×1 ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP0 | 迦勒底之门 | |||
无战斗 | ||||
进行度 3/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 大蛇 Lv.88(枪)HP 97,075 |
伊吹童子? Lv.69(杀)HP 382,518 | ||
编队条件 | 该关卡的队伍编制将在战斗开始前进行,酒吞童子不可出击 | |||
战斗效果 | NPC助战望月千代女登场时发动技能大蛇的巫女 付与敌方防御力下降20%(3回合)&暴击发生率下降50%(3回合) NPC助战坂田金时登场时发动技能神前奉纳英灵相扑 | |||
助战 | 望月千代女 Lv.80 宝具Lv.2 技能:6/6/6 茨木童子 Lv.80 宝具Lv.2 技能:6/6/6 坂田金时 Lv.80 宝具Lv.2 技能:6/6/6 所有助战装备概念礼装,自身以NP已达50%的状态开始战斗&NP获得量提升50% | |||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | 技能3强化:「战斗续行 A+」→「鬼之头颅 EX」 |
强化任务
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:京都国际动漫节2018参展纪念推荐召唤
强化关卡 酒吞童子 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 盗贼 Lv.52(狂)HP 7,557 |
盗贼 Lv.52(狂)HP 7,557 |
盗贼 Lv.60(狂)HP 11,502 | |
2/3 | 盗贼 Lv.63(狂)HP 12,054 |
巴西利斯克 Lv.50(骑)HP 49,066 |
巴西利斯克 Lv.50(骑)HP 49,066 | |
3/3 | 龙 Lv.45(骑)HP 197,674 | |||
战利品 | ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 恐惧飞龙 Lv.45(骑)HP 37,173 |
盗贼 Lv.55(狂)HP 13,262 |
盗贼 Lv.55(狂)HP 13,262 | |
2/3 | 恐惧飞龙 Lv.46(骑)HP 50,648 |
盗贼 Lv.60(狂)HP 17,253 |
恐惧飞龙 Lv.46(骑)HP 50,648 | |
3/3 | 乔尔乔斯 Lv.80(骑)HP 207,993 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 盗贼 Lv.60(狂)HP 14,377 |
盗贼 Lv.60(狂)HP 14,377 |
盗贼 Lv.70(狂)HP 23,278 | |
2/2 | 许德拉 Lv.46(骑)HP 195,363 |
坂本龙马 Lv.90(骑)HP 197,055 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 宝具强化:「千紫万红·神便鬼毒」 |