Assassin Paraiso
基础数值
| 望月千代女 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 望月千代女 | |||||
| Mochizuki Chiyome | |||||
| No.185 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 望月千代女 | |||||
| 望月千代女 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| HIROYAMA HIROSHI | 佐仓绫音 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Assassin | 混沌·恶 | 地 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | D | A | C | C | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1418 | 8510 | 9403 | 10304 | 12098 |
| 补正 | 1276 | 7659 | 8463 | 9274 | 10888 |
| HP | 1862 | 11637 | 12868 | 14110 | 16583 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.5% | 44.0% | 99 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
Assassin ・ 女性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 混沌 ・ 恶 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 蛇 ・ 人科从者 ・ 七骑士的从者
| |||||
- 通关「亚种特异点Ⅲ 下总国 第九节 第三歌 乐园天国(急)」后真名判明。
宝具
通关「强化关卡 望月千代女」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段,真名判明。开放时间:春色烂漫推荐召唤。)
??? ??? | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? ? |
??? | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
| 付与技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 付与咒厄状态(诅咒效果量提升的状态)(3回合) | ||||
| 200% | ||||
通关「亚种特异点Ⅲ 下总国 第九节 第三歌 乐园天国(急)」后真名判明。
Kuchiyose Ibukidaimyoujinengi Kuchiyose Ibukidaimyoujinengi 通灵·伊吹大明神缘起 通灵·伊吹大明神缘起 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C+ 对人宝具 |
くちよせ・いぶきだいみょうじんえんぎ 口寄せ・伊吹大明神縁起 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
| 付与技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 付与咒厄状态(诅咒效果量提升的状态)(3回合) | ||||
| 200% | ||||
??? ??? | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? ? |
??? | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
| 付与技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
通关「亚种特异点Ⅲ 下总国 第九节 第三歌 乐园天国(急)」后真名判明。
Kuchiyose Ibukidaimyoujinengi Kuchiyose Ibukidaimyoujinengi 通灵·伊吹大明神缘起 通灵·伊吹大明神缘起 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C 对人宝具 |
くちよせ・いぶきだいみょうじんえんぎ 口寄せ·伊吹大明神縁起 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
| 付与技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 望月千代女 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段,真名判明。需通关「强化关卡 望月千代女」。开放时间:Road to 7 [Lostbelt No.5 亚特兰蒂斯]。)
| 咒术(巫) C++ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 高概率付与敌方单体宝具封印状态(1回合) | ||||
| 80% | 82% | 84% | 86% | 88% |
| 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |
| 付与自身对〔魔性〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔诅咒〕特攻状态(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 大蛇之咒 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
| (200%概率)付与普通攻击时,付与诅咒状态(3回合)的状态(3回合) | ||||
| 500 | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 甲贺流 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 气息遮断 A+ | |
|---|---|
| 自身的暴击星发生率提升(10.5%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Alterego攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 角色详情 |
|---|
|
诅咒吾血。 |
| 解锁条件:真名判明且牵绊达到Lv.1 后开放 |
|---|
|
身高/体重:154cm·46kg |
| 解锁条件:真名判明且牵绊达到Lv.2 后开放 |
|---|
|
留名于信州祢津村文书中的战国时代末期的女性。 |
| 解锁条件:真名判明且牵绊达到Lv.3 后开放 |
|---|
|
在本作中的千代女, |
| 解锁条件:真名判明且牵绊达到Lv.4 后开放 |
|---|
|
大蛇之咒:B |
| 解锁条件:真名判明且牵绊达到Lv.5 后开放 |
|---|
|
『通灵·伊吹大明神缘起』 |
| 解锁条件:通关 蛇——缠绕吾身之物啊且牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
在『英灵剑豪七番决胜』中,作为Assassin Paraiso挡在了主人公的面前。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.676 月轮九曜 月輪九曜 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
Assassin Paraiso(Assassin)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
|
哪怕嫁入甲斐, | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.746 西洋风善哉 洋風ぜんざい | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HAYOSENA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
|
Assassin Paraiso的赠礼。 | |||
语音
| 召唤和强化(真名解放) | |
|---|---|
| 召唤 |
|
甲贺上忍,真名为望月千代女。职阶为Assassin。——请向在下下达主命。 | |
| 升级 |
|
在下感激不尽。 | |
| 灵基再临 1 |
|
甲贺上忍不会挑选装束。 | |
| 灵基再临 2 |
|
是也。 | |
| 灵基再临 3 |
|
您还中意吗?这就是身为信浓巫女的在下的正装是也。 | |
| 灵基再临 4 |
|
在下做梦都没想到居然能获得如此灵基。……主公。在下决不会让您对将在下安置在身边感到后悔的。 | |
| 个人空间(真名解放) | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
容在下郑重向您介绍。在下,乃甲贺五十三家头领。望月家的千代女是也。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
生前由信玄公授予了甲斐信浓二国巫女头领之任。也就是信浓巫女之长。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
正是。在下乃女忍兼巫女。再加上,也是盛时大人——丈夫英年早逝留下的寡妇。……属性太多了?您在说什么啊? | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
当然,搜集情报是女忍擅长的工作。另外诱骗男性也很……主公?怎么了? | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
本以为在下不会再有主君了。闭上双眼度过了几度星霜……主公,在下会永远追随您。您大可认为吾之忠义乃是永劫之存在。 | |
| 对话 1 |
|
要出发吗,主公。 | |
| 对话 2 |
|
在下会一直伴您左右。 | |
| 对话 3 |
|
忍者是为主君存在之物。和所谓的Assassin……或许有些许不同…… | |
| 对话 4 |
|
在战国之世声名远播的风魔头领!那样的人物居然会在这里……而且……居然没朋友……(持有风魔小太郎) | |
| 对话 5 |
|
| 对话 6 |
|
俗称飞加藤的,那位——啊啊,这,一定要与她好好谈谈才行…………但,但是,不是现在……不是现在……(持有加藤段藏&通关亚种特异点Ⅲ) | |
| 喜欢的东西 |
|
在下没有好恶。啊……不是指食物吗? | |
| 讨厌的东西 |
|
在下不怎么喜欢战争。……盛时大人也……不,没什么。在下是主公的忍者。活在过去的千代女,已经不在这里了。 | |
| 关于圣杯 |
|
是杯盏吗。唔? | |
| 活动举行中 |
|
情况似乎非同寻常。出发,吾等也前去吧。 | |
| 生日 |
|
多么值得庆贺的一天啊……主公,您尽管吩咐吧。哪怕是他人厌恶的事,在下也定将为您完成。 | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有Assassin Paraiso相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| もちづきちよめ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| もちづきちよめ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| MOCHIZUKI CHIYOME | |
| 画师 | Jicco |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| MOCHIZUKI CHIYOME | |
| 画师 | 10mo |
资料
| 个人资料 |
|---|
忍者从者 |
注释和链接

