可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「纯洁绽放」 | 2次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 150 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
枪阶金像 | 20次 | 20 | |
杀阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
复刻:Saber Wars ~Lily的宇宙武者修行~ 轻量版 | |
---|---|
復刻:セイバーウォーズ ~リリィのコスモ武者修行~ ライト版 | |
快捷方式 | SW re |
通用信息 | |
关联卡池 | 复刻 Saber Wars ~Lily的宇宙武者修行~推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年4月16日(周二) 19:00 |
结束时间 | 2019年4月30日(周二) 13:59 |
兑换时限 | 2019年5月7日(周二) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2018年3月15日(周四·木) 18:00 |
结束时间 | 2018年3月29日(周四·木) 12:59 |
兑换时限 | 2018年4月4日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
名称 | 敌方职阶 | 掉落礼装 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|
初级 | ||||
中级 | ||||
上级 | ||||
超级 | ||||
彗星级 | ||||
行星级 | ||||
星团级 | ||||
银河级 | ||||
超时空级 |
关卡 | 此后关卡中阿尔托莉元素总计 |
---|---|
I | 311,900 |
II | 309,700 |
III | 306,300 |
IV | 301,500 |
V | 295,300 |
VI | 288,200 |
VII | 279,500 |
VIII | 269,400 |
IX | 256,400 |
X | 236,000 |
XI | 206,800 |
XII | 163,800 |
XIII | 100,000 |
职阶 | Saber Power EX 攻击威力提升100% |
Saber Power A 攻击威力提升80% |
Saber Power B 攻击威力提升60% |
Saber Power C 攻击威力提升40% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔托莉元素 的获得量增加50% |
阿尔托莉元素 的获得量增加30% |
阿尔托莉元素 的获得量增加20% |
阿尔托莉元素 的获得量增加10% | |||
★5 | ★4 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
纯洁绽放 |
自身的宝具威力每回合提升5%(最大40%)
自身的宝具威力每回合提升5%(最大50%)[最大解放] | ||||
+自身攻击威力提升100%
+自身攻击威力提升200%[最大解放] | |||||
阿尔托莉雅之星 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&弱化耐性提升5%
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&弱化耐性提升10%[最大解放] | ||||
+己方全体攻击威力提升50%
+己方全体攻击威力提升100%[最大解放] |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
化为红莲的影之国 |
付与自身伤害附加状态(每回合+100·最大+1000)
付与自身伤害附加状态(每回合+100·最大+1200)[最大解放] | ||||
+真空管掉落数量增加1个 | |||||
巫女狐!新娘修炼 |
付与自身每回合有概率HP回复750的状态
付与自身每回合有概率HP回复1000的状态[最大解放] | ||||
+万能透镜掉落数量增加1个 | |||||
正射必中 |
付与自身必中状态&暴击威力提升3%
付与自身必中状态&暴击威力提升5%[最大解放] | ||||
+G型变换器掉落数量增加1个 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「纯洁绽放」 | 2次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 150 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 30 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
枪阶金像 | 20次 | 20 | |
杀阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「纯洁绽放」 | 1次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 150 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 40 | |
龙之牙 | 30次 | 15 | |
剑阶银棋 | 30次 | 20 | |
弓阶银棋 | 30次 | 20 | |
枪阶银棋 | 30次 | 20 | |
杀阶银棋 | 30次 | 20 | |
真空管 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「纯洁绽放」 | 1次 | 150 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 150 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 4 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 2 | |
大骑士勋章 | 20次 | 20 | |
英雄之证 | 30次 | 15 | |
万能透镜 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |