兜风级、高速级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
为阿尔托莉雅&尼禄队声援 马力全开级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.80 | 牵绊:815 | 经验:29,690 | QP:8,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | 阿塔兰忒平原/暴君流星 | |||
1/3 | 莫西干 Lv.43(术)HP 14,980 |
莫西干 Lv.41(术)HP 14,334 |
莫西干 Lv.40(术)HP 13,979 | |
2/3 | 莫西干 Lv.48(术)HP 18,962 |
莫西干 Lv.45(术)HP 17,856 |
莫西干 Lv.46(术)HP 18,226 | |
3/3 | 野马 Lv.50(枪)HP 271,063 |
莫西干 Lv.50(术)HP 24,625 | ||
战利品 | ||||
通关奖励 | — |
为阿尔托莉雅&尼禄队声援 引擎过热级 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 ∞ | ||||
AP40 | A平原 | |||
1/3 | 莫西干 Lv.54(术)HP 18,560 |
莫西干 Lv.51(术)HP 17,592 |
莫西干 Lv.52(术)HP 17,914 | |
2/3 | 莫西干 Lv.57(术)HP 11,159 |
莫西干 Lv.56(术)HP 21,948 |
莫西干 Lv.54(术)HP 21,212 | |
3/3 | 野马 Lv.59(枪)HP 306,474 |
莫西干 Lv.59(术)HP 28,817 | ||
战利品 | ||||
通关奖励 | — |