| 第1~5奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 兽之足迹 | 1 | |
| 鹦鹉螺号挂饰 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 圣诞节2023交换券 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 追忆的贝壳 | 2 | |
| 宵泣之铁桩 | 3 | |
| 振荡火药 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×47 | 合计 10,700 | |
| 雪原的圣诞快乐2024 ~7days / 8years Snow Carol~ | |
|---|---|
| 雪原のメリー・クリスマス2023 ~7days / 8years Snow Carol~ | |
| 雪原的圣诞快乐2023 ~7days / 8years Snow Carol~ | |
| 快捷方式 | Christmas8 |
| 原始标题 | 雪原的圣诞快乐2023 ~7days / 8years Snow Carol~ |
| 通用信息 | |
| 开放条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
| 参加条件 | 通关「死想显现界域 Traum」 |
| 关联活动 | 「圣诞节2024」开幕前夕纪念活动 |
| 关联卡池 | 雪原的圣诞快乐2024 尼莫推荐召唤 雪原的圣诞快乐2024 布里托玛特推荐召唤 雪原的圣诞快乐2024 BB推荐召唤 雪原的圣诞快乐2024 斯卡哈·斯卡蒂(Caster)推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2024年12月18日(周三) 19:00 |
| 结束时间 | 2024年12月30日(周一) 22:59 |
| 兑换时限 | 2025年1月6日(周一) 13:59 |
| 开放时长 | 12天3小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(手机版) |
| 官网链接 | 国服官网页面 |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2023年12月20日(周三·水) 09:00 |
| 结束时间 | 2023年12月31日(周日) 12:59 |
| 兑换时限 | 2024年1月7日(周日) 12:59 |
| 开放时长 | 11天3小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 地点 | 敌方职阶 | 关底敌人 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
|---|---|---|---|---|
| 路线整修大作战! 初级 | ||||
| 路线整修大作战! 中级 | ||||
| 路线整修大作战! 上級 | ||||
| 路线整修大作战! 超级 | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 粉尘级(第1天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 晶尘级(第1天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 粉尘级(第2天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 晶尘级(第2天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 粉尘级(第3天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 晶尘级(第3天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 粉尘级(第4天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 晶尘级(第4天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 粉尘级(第5天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 晶尘级(第5天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 粉尘级(第6天) | ||||
| 【每日替换】路线整修大作战! 晶尘级(第6天) | ||||
| 路线整修大作战! 粉尘级 | ||||
| 路线整修大作战! 晶尘级 | ||||
| 路线整修大作战! 钻尘级 | ||||
| 路线整修大作战! 雪晶级 |
| 圣诞搬运工 EX クリスマス・ポーター EX | ||
|---|---|---|
| 自身在『雪原的圣诞快乐2023』中的攻击威力提升100%&关卡通关时获得的牵绊值提升50%【『雪原的圣诞快乐2023』活动限定】 | ||
Rider |
||
| 圣诞搬运工 A クリスマス・ポーター A | ||
| 自身在『雪原的圣诞快乐2023』中的攻击威力提升50%&关卡通关时获得的牵绊值提升20%【『雪原的圣诞快乐2023』活动限定】 | ||
Saber |
||
Archer |
||
Lancer |
||
Rider |
||
Caster |
||
Ruler |
||
MoonCancer |
||
| 圣诞搬运工 B クリスマス・ポーター B | ||
| 自身在『雪原的圣诞快乐2023』中的攻击威力提升30%&关卡通关时获得的牵绊值提升20%【『雪原的圣诞快乐2023』活动限定】 | ||
Archer |
||
Lancer |
||
Rider |
||
Caster |
||
Assassin |
||
MoonCancer |
||
Pretender |
||
| 圣诞搬运工 B クリスマス・ポーター B | ||
| 自身在『雪原的圣诞快乐2023』中的攻击威力提升30%+己方全体<包括替补>在『雪原的圣诞快乐2023』关卡通关时获得的牵绊值提升5%(作为助战时无效)【『雪原的圣诞快乐2023』活动限定】 | ||
Shielder |
||
| 这圣洁之蓝 | ||
|---|---|---|
| 聖しこの青 | ||
| 获取途径 | HP | ATK |
| 活动获取 | 400/1600 | 250/1000 |
| 持有技能 | ||
自身的强化解除耐性提升15%&宝具威力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 | ||
| 活动技能 | ||
| 航海用八分仪 | ||
|---|---|---|
| オクト・ノーティカ | ||
| 获取途径 | HP | ATK |
| 卡池抽取 | 0 | 500/2000 |
| 持有技能 | ||
付与自身无视防御状态&Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升15% | ||
| 活动技能 | ||
| 宛若沙漏 | ||
|---|---|---|
| コム・アン・サブリエ | ||
| 获取途径 | HP | ATK |
| 卡池抽取 | 320/1200 | 200/750 |
| 持有技能 | ||
自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升10%&暴击星发生率提升10% | ||
| 活动技能 | ||
| 无比珍贵的礼物 | ||
|---|---|---|
| とても大切な贈り物 | ||
| 获取途径 | HP | ATK |
| 卡池抽取 | 0 | 200/1000 |
| 持有技能 | ||
自身的宝具威力提升5%&NP获得量提升3%&以NP已达10%的状态开始战斗 | ||
| 活动技能 | ||
每次抽奖需消耗
圣诞节欢乐券×2
第11奖池以后一次可以最多抽取100个奖品
| 第1~5奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 兽之足迹 | 1 | |
| 鹦鹉螺号挂饰 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 圣诞节2023交换券 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 追忆的贝壳 | 2 | |
| 宵泣之铁桩 | 3 | |
| 振荡火药 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×47 | 合计 10,700 | |
| 第6奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 传承结晶 | 1 | |
| 鹦鹉螺号挂饰 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 圣诞节2023交换券 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 追忆的贝壳 | 2 | |
| 宵泣之铁桩 | 3 | |
| 振荡火药 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×47 | 合计 10,700 | |
| 第7~10奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
| 鹦鹉螺号挂饰 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 圣诞节2023交换券 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 追忆的贝壳 | 2 | |
| 宵泣之铁桩 | 3 | |
| 振荡火药 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×47 | 合计 10,700 | |
| 第10奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 圣杯 | 1 | |
| 鹦鹉螺号挂饰 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 圣诞节2023交换券 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 追忆的贝壳 | 2 | |
| 宵泣之铁桩 | 3 | |
| 振荡火药 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,450,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×40 | ||
| ×3 ×47 | 合计 10,700 | |
| 第11~奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 鹦鹉螺号挂饰 | 4 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 圣诞节2023交换券 | 2 | |
| 人工生命体幼体 | 2 | |
| 追忆的贝壳 | 2 | |
| 宵泣之铁桩 | 3 | |
| 振荡火药 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,480,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×43 | ||
| ×3 ×48 | 合计 10,800 | |
可在礼物箱中选择兑换
晓光炉心、
战马的幼角、
起源的胎毛、
祸罪之箭头、
光银之冠。
兑换期间:2023年12月20日(周三) 8:00~2024年1月7日(周日) 11:59
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
兑换圣诞节2023限定魔术礼装 |
1次 | ||
兑换圣诞节2023限定★4从者的 宝具强化专用灵基 |
1次 | ||
兑换圣诞节2023限定★4从者的 宝具强化专用灵基 |
3次 | ||
兑换【技能强化素材】 |
1次 | ||
兑换1张★4ALL的HP提升卡 |
1次 | ||
兑换1张★4ALL的ATK提升卡 |
1次 | ||
兑换【指令纹章镶嵌槽开放素材】 |
1次 | ||
兑换【指令纹章镶嵌槽开放素材】 |
1次 | ||
兑换【指令纹章镶嵌槽开放素材】 |
1次 | ||
兑换【指令纹章镶嵌槽削除道具】 |
3次 | ||
兑换QP |
---- | ||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
兑换【灵基再临素材】 |
2次 | ||
兑换10个从者币 |
16次 | ||
兑换圣诞节2023限定★5概念礼装 |
2次 | ||
兑换圣诞节2023限定★5指令纹章 |
1次 | ||
兑换【技能强化素材】 |
1次 | ||
兑换1张★4ALL的HP提升卡 |
1次 | ||
兑换10个巡灵之叶 |
40次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
10次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
10次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换QP |
---- | ||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
兑换【灵基再临素材】 |
1次 | ||
兑换10个从者币 |
16次 | ||
兑换圣诞节2023限定★5概念礼装 |
1次 | ||
兑换★4指令纹章 |
1次 | ||
兑换【技能强化素材】 |
1次 | ||
兑换1张★4ALL的HP提升卡 |
1次 | ||
兑换10个巡灵之叶 |
30次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
30次 | ||
兑换【灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换圣诞节2023限定道具 「鲨鱼派」 |
---- | ||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
兑换【灵基再临素材】 |
1次 | ||
兑换10个从者币 |
16次 | ||
兑换圣诞节2023限定★5概念礼装 |
1次 | ||
兑换★3指令纹章 |
1次 | ||
兑换【技能强化素材】 |
1次 | ||
兑换1张★4ALL的HP提升卡 |
1次 | ||
兑换10个巡灵之叶 |
30次 | ||
兑换1张★3ALL的HP提升卡 |
20次 | ||
兑换1张★3ALL的ATK提升卡 |
20次 | ||
兑换1张★5ALL的经验值卡 |
50次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
20次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
30次 | ||
兑换【技能强化&灵基再临素材】 |
30次 | ||
兑换圣诞节2023限定道具 「珊瑚杖」 |
---- | ||
| 勾选素材总计需要 | |||