可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「英雄风采 三英杰」 | 2次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
蛮神心脏 | 10次 | 40 | |
陨蹄铁 | 20次 | 20 | |
弓之秘石 | 20次 | 20 | |
枪之秘石 | 20次 | 20 | |
术之秘石 | 20次 | 20 | |
狂之秘石 | 20次 | 20 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
复刻:星之三藏亲,远赴天竺 轻量版 | |
---|---|
復刻:星の三蔵ちゃん、天竺に行く ライト版 | |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 复刻 星之三藏亲,远赴天竺推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年5月20日(周一) 19:00 |
结束时间 | 2019年5月31日(周五) 13:59 |
兑换时限 | 2019年6月7日(周五) 13:59 |
开放时长 | 10天18小时59分钟 |
公告链接 | 国服官网公告(手机版) |
官网链接 | 国服官网页面 |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2018年4月18日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2018年4月29日(周日) 12:59 |
兑换时限 | 2018年5月6日(周日) 12:59 |
开放时长 | 10天18小时59分钟 |
公告链接 | 日服官网公告(日文) |
名称 | 消耗 | 敌方职阶 | 掉落礼装 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|---|
修行之旅 | |||||
初级 | 20AP | ||||
中级 | 25AP | ||||
上级 | 30AP | ||||
超级 | 40AP | ||||
火焰山级 | 40AP | ||||
天竺级 | 100 | ||||
悟法之旅 | |||||
明王级 | 40AP | ||||
菩萨级 | 40AP | ||||
如来级 | 40AP | ||||
六道轮回 | |||||
人道 | 100 | ||||
修罗道 | 110 | ||||
畜生道 | 120 | ||||
饿鬼道 | 130 | ||||
地狱道 | 140 |
技能 | 从者 |
---|---|
金丹+1 | |
仙桃+1 | |
肉包+1 | |
大莲华+1 |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
英雄风采 三英杰 |
自身宝具威力提升15% &暴击星掉落率提升15%&以NP已达25%的状态开始战斗 自身宝具威力提升20% | ||||
+功德符掉落数量增加1个 | |||||
风云仙姬 |
自身战败退场时己方全体防御力提升20%(3回合)
自身战败退场时己方全体防御力提升25%(3回合)[最大解放] | ||||
+功德玉的追加掉落率增加20% | |||||
九首牛魔罗王 |
自身登场时为己方全体的Buster指令卡性能提升10%一次(3回合)
自身登场时为己方全体的Buster指令卡性能提升15%一次(3回合)[最大解放] | ||||
+大莲华的掉落数量增加4个 |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
Go West!! |
自身宝具威力提升20%&付与每回合获得3个暴击星的状态
自身宝具威力提升25%&付与每回合获得4个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+金丹的掉落数量增加1个 &大莲华的掉落数量增加3个 | |||||
三昧真火 |
自身宝具威力提升15%&Buster指令卡性能提升8%
自身宝具威力提升20%&Buster指令卡性能提升10%[最大解放] | ||||
+仙桃的掉落数量增加1个 &大莲华的掉落数量增加2个 | |||||
三色兼备 |
自身的暴击星集中度提升100%&暴击威力提升5%
自身的暴击星集中度提升200%&暴击威力提升10%[最大解放] | ||||
+肉包的掉落数量增加1个 &大莲华的掉落数量增加1个 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「英雄风采 三英杰」 | 2次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
蛮神心脏 | 10次 | 40 | |
陨蹄铁 | 20次 | 20 | |
弓之秘石 | 20次 | 20 | |
枪之秘石 | 20次 | 20 | |
术之秘石 | 20次 | 20 | |
狂之秘石 | 20次 | 20 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「英雄风采 三英杰」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
黑兽脂 | 20次 | 30 | |
起源的胎毛 | 20次 | 30 | |
无间齿轮 | 20次 | 20 | |
禁断书页 | 20次 | 20 | |
弓之魔石 | 20次 | 20 | |
枪之魔石 | 20次 | 20 | |
术之魔石 | 20次 | 20 | |
狂之魔石 | 20次 | 20 | |
金丹 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「英雄风采 三英杰」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 4 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 2 | |
封魔之灯 | 20次 | 30 | |
凶骨 | 30次 | 15 | |
英雄之证 | 30次 | 15 | |
弓之辉石 | 20次 | 20 | |
枪之辉石 | 20次 | 20 | |
术之辉石 | 20次 | 20 | |
狂之辉石 | 20次 | 20 | |
仙桃 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「风云仙姬」 | 4次 | 400 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 400 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 2次 | 400 | |
精灵根 | 10次 | 100 | |
战马的幼角 | 20次 | 75 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 65 | |
八连双晶 | 20次 | 50 | |
振荡火药 | 30次 | 30 | |
传承结晶 | 1次 | 1000 | |
魔力棱镜 | 500次 | 3 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 |
---|---|---|
QP+10,000 | ---- | 1 |
QP+10,000 | ---- | 1 |