当前等级 | 累积经验 | 下一级所需经验 | AP上限 | COST上限 | 好友数上限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 31 | 20 | 56 | 25 |
2 | 31 | 32 | 21 | 56 | 26 |
3 | 63 | 59 | 22 | 57 | 27 |
4 | 122 | 87 | 23 | 57 | 28 |
5 | 209 | 287 | 24 | 58 | 29 |
6 | 496 | 419 | 25 | 58 | 30 |
7 | 915 | 629 | 26 | 59 | 31 |
8 | 1,544 | 829 | 27 | 59 | 32 |
9 | 2,373 | 1,234 | 28 | 60 | 33 |
10 | 3,607 | 1,634 | 31 | 60 | 34 |
11 | 5,241 | 2,129 | 32 | 61 | 35 |
12 | 7,370 | 2,669 | 33 | 61 | 36 |
13 | 10,039 | 3,254 | 34 | 62 | 37 |
14 | 13,293 | 3,884 | 35 | 62 | 38 |
15 | 17,177 | 4,559 | 38 | 63 | 39 |
16 | 21,736 | 5,279 | 39 | 63 | 40 |
17 | 27,015 | 5,959 | 40 | 64 | 41 |
18 | 32,974 | 6,679 | 41 | 64 | 42 |
19 | 39,653 | 7,534 | 42 | 65 | 43 |
20 | 47,187 | 8,434 | 45 | 65 | 44 |
21 | 55,621 | 9,379 | 46 | 66 | 44 |
22 | 65,000 | 10,369 | 47 | 66 | 45 |
23 | 75,369 | 11,404 | 48 | 67 | 45 |
24 | 86,773 | 12,484 | 49 | 67 | 46 |
25 | 99,257 | 13,609 | 50 | 68 | 46 |
26 | 112,866 | 14,779 | 51 | 68 | 47 |
27 | 127,645 | 15,994 | 52 | 69 | 47 |
28 | 143,639 | 17,254 | 53 | 69 | 48 |
29 | 160,893 | 18,559 | 54 | 70 | 48 |
30 | 179,452 | 19,909 | 55 | 70 | 49 |
游戏数据基础
职阶
图标 | 名称 | 我方从者职阶 | 敌人职阶(通常情况) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害系数 | 集星权重 | 掉星率 | 充能格数 | 从者行动次数 | 行动优先度 | ||
Saber | 1.0 | 100 | 10% | 4 | 3 | 50 | |
Archer | 0.95 | 150 | 8% | 3 | 3 | 50 | |
Lancer | 1.05 | 90 | 12% | 4 | 3 | 150 | |
Rider | 1.0 | 200 | 9% | 5 | 3 | 50 | |
Caster | 0.9 | 50 | 11% | 5 | 2 | 25 | |
Assassin | 0.9 | 100 | 25% | 3 | 3 | 100 | |
Berserker | 1.1 | 10 | 5% | 5 | 2 | 50 | |
Ruler | 1.1 | 100 | 10% | 4 | 3 | 50 | |
Avenger | 1.1 | 30 | 6% | 5 | 3 | 200 | |
Alterego | 1.0 | 100 | 10% | 3 | 3 | 100 | |
MoonCancer | 1.0 | 50 | 15% | 3 | 3 | 20 | |
Foreigner | 1.0 | 150 | 15% | 5 | 3 | 25 | |
Pretender | 1.0 | 100 | 20% | 4 | 3 | 50 | |
Shielder | 1.0 | 100 | 10% | 4 | 3 | 50 | |
Beast | 1.0 | 150 | 10% | 5 | 3 | 50 |
职阶克制关系 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻\防 | (德拉科) | (艾蕾) | / | (U奥) | (B |
(赫) | (火奥) | (水奥) | |||||||||||||||||||
0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |||||||||||||||||
0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||||
2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||
2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||||||
(德拉科) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |||||||||||||
(艾蕾) | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
/ | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
(U奥) | |||||||||||||||||||||||||||
(B |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
(赫) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||||
(火奥) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
(水奥) | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
克制关系图 |
---|
副属性
副属性相关设定 |
---|
“虽然统称英灵,但基本可将英灵分为四个大类。 “每个英灵都有各自的传说故事,根据他们诞生的出处,可以分为几种类型。 |
副属性克制关系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻\防 | 天 | 地 | 人 | 星 | 兽 |
天 | 1.1 | 0.9 | |||
地 | 0.9 | 1.1 | |||
人 | 1.1 | 0.9 | |||
星 | 1.1 | ||||
兽 | 1.1 |
指令卡
图标 | 指令卡 | 主要效果 | 首卡染色效果 | 连携效果 | Mighty Chain 精湛连携效果 (七周年后追加) |
---|---|---|---|---|---|
Quick (绿卡) 迅击 |
暴击星获得 | 暴击星掉落率增加 <七周年后效果追加> 暴击率提升20% |
获得10个暴击星 <七周年后效果变更> 获得20个暴击星 |
暴击星掉落率增加 暴击率提升20%(宝具卡及EX卡不受影响) NP获得量增加 伤害加成 | |
Arts (蓝卡) 技击 |
NP获得 | NP获得量增加 | 参与连携的己方NP增加20% | ||
Buster (红卡) 力击 |
伤害输出 | 伤害加成 | 参与连携的指令卡造成的攻击伤害增加0.2*ATK |
COST(消耗值)
在进行队伍编制时,队伍内所有从者和概念礼装的总COST不能超过玩家的当前COST上限值。
稀有度 | COST |
---|---|
★5 | 16 |
★4 | 12 |
★3 | 7 |
★2、★0 | 4 |
★1 | 3 |
玛修·基列莱特的COST为0 |
概念礼装的COST值见于其详情页面或礼装图鉴。
御主经验
御主通过战斗积累经验值(EXP)提升等级。
御主等级提升时,能够增加AP上限、总COST、好友数上限,并回复全部AP。
当前等级 | 累积经验 | 下一级所需经验 | AP上限 | COST上限 | 好友数上限 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 199,361 | 21,304 | 56 | 71 | 49 |
32 | 220,665 | 22,744 | 57 | 71 | 50 |
33 | 243,409 | 24,229 | 58 | 72 | 50 |
34 | 267,638 | 25,759 | 59 | 72 | 51 |
35 | 293,397 | 27,334 | 60 | 73 | 51 |
36 | 320,731 | 28,954 | 61 | 73 | 52 |
37 | 349,685 | 30,619 | 62 | 74 | 52 |
38 | 380,304 | 32,329 | 63 | 74 | 53 |
39 | 412,633 | 34,084 | 64 | 75 | 53 |
40 | 446,717 | 35,884 | 65 | 75 | 54 |
41 | 482,601 | 37,729 | 66 | 76 | 54 |
42 | 520,330 | 39,619 | 67 | 76 | 55 |
43 | 559,949 | 41,554 | 68 | 77 | 55 |
44 | 601,503 | 43,534 | 69 | 77 | 56 |
45 | 645,037 | 45,559 | 70 | 78 | 56 |
46 | 690,596 | 47,629 | 71 | 78 | 57 |
47 | 738,225 | 49,744 | 72 | 79 | 57 |
48 | 787,969 | 51,904 | 73 | 79 | 58 |
49 | 839,873 | 54,109 | 74 | 80 | 58 |
50 | 893,982 | 56,359 | 75 | 80 | 59 |
51 | 950,341 | 58,654 | 76 | 81 | 59 |
52 | 1,008,995 | 60,994 | 77 | 81 | 60 |
53 | 1,069,989 | 63,379 | 78 | 82 | 60 |
54 | 1,133,368 | 65,809 | 79 | 82 | 61 |
55 | 1,199,177 | 68,284 | 80 | 83 | 61 |
56 | 1,267,461 | 70,804 | 81 | 83 | 62 |
57 | 1,338,265 | 73,369 | 82 | 84 | 62 |
58 | 1,411,634 | 75,979 | 83 | 84 | 63 |
59 | 1,487,613 | 78,634 | 84 | 85 | 63 |
60 | 1,566,247 | 81,334 | 85 | 85 | 64 |
当前等级 | 累积经验 | 下一级所需经验 | AP上限 | COST上限 | 好友数上限 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1,647,581 | 84,079 | 86 | 86 | 64 |
62 | 1,731,660 | 86,869 | 87 | 86 | 65 |
63 | 1,818,529 | 89,704 | 88 | 87 | 65 |
64 | 1,908,233 | 92,584 | 89 | 87 | 65 |
65 | 2,000,817 | 95,509 | 90 | 88 | 65 |
66 | 2,096,326 | 98,479 | 91 | 88 | 65 |
67 | 2,194,805 | 101,494 | 92 | 89 | 65 |
68 | 2,296,299 | 104,554 | 93 | 89 | 65 |
69 | 2,400,853 | 107,659 | 94 | 90 | 65 |
70 | 2,508,512 | 110,809 | 95 | 90 | 65 |
71 | 2,619,321 | 114,004 | 96 | 91 | 65 |
72 | 2,733,325 | 117,244 | 97 | 91 | 65 |
73 | 2,850,569 | 120,529 | 98 | 92 | 65 |
74 | 2,971,098 | 123,859 | 99 | 92 | 65 |
75 | 3,094,957 | 127,234 | 100 | 93 | 65 |
76 | 3,222,191 | 130,654 | 101 | 93 | 65 |
77 | 3,352,845 | 134,119 | 102 | 94 | 65 |
78 | 3,486,964 | 137,629 | 103 | 94 | 65 |
79 | 3,624,593 | 141,184 | 104 | 95 | 65 |
80 | 3,765,777 | 144,784 | 105 | 95 | 65 |
81 | 3,910,561 | 148,429 | 106 | 96 | 65 |
82 | 4,058,990 | 152,119 | 107 | 96 | 65 |
83 | 4,211,109 | 155,854 | 108 | 97 | 65 |
84 | 4,366,963 | 159,634 | 109 | 97 | 65 |
85 | 4,526,597 | 163,459 | 110 | 98 | 65 |
86 | 4,690,056 | 167,329 | 111 | 98 | 65 |
87 | 4,857,385 | 171,244 | 112 | 99 | 65 |
88 | 5,028,629 | 175,204 | 113 | 99 | 65 |
89 | 5,203,833 | 179,209 | 114 | 100 | 65 |
90 | 5,383,042 | 183,259 | 115 | 100 | 65 |
当前等级 | 累积经验 | 下一级所需经验 | AP上限 | COST上限 | 好友数上限 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 5,566,301 | 187,354 | 116 | 100 | 65 |
92 | 5,753,655 | 191,494 | 117 | 101 | 65 |
93 | 5,945,149 | 195,679 | 118 | 101 | 65 |
94 | 6,140,828 | 199,909 | 119 | 101 | 65 |
95 | 6,340,737 | 204,184 | 120 | 102 | 65 |
96 | 6,544,921 | 208,504 | 121 | 102 | 65 |
97 | 6,753,425 | 212,869 | 122 | 102 | 65 |
98 | 6,966,294 | 217,279 | 123 | 103 | 65 |
99 | 7,183,573 | 221,734 | 124 | 103 | 65 |
100 | 7,405,307 | 226,234 | 125 | 103 | 65 |
101 | 7,631,541 | 428,234 | 126 | 104 | 66 |
102 | 8,059,775 | 560,834 | 126 | 104 | 67 |
103 | 8,620,609 | 694,734 | 127 | 104 | 68 |
104 | 9,315,343 | 798,734 | 127 | 105 | 69 |
105 | 10,114,077 | 903,734 | 128 | 105 | 70 |
106 | 11,017,811 | 1,009,734 | 128 | 105 | 71 |
107 | 12,027,545 | 1,138,134 | 129 | 106 | 72 |
108 | 13,165,679 | 1,267,734 | 129 | 106 | 73 |
109 | 14,433,413 | 1,398,534 | 130 | 106 | 74 |
110 | 15,831,947 | 1,563,534 | 130 | 106 | 75 |
111 | 17,395,481 | 1,674,534 | 131 | 107 | 75 |
112 | 19,070,015 | 1,786,534 | 131 | 107 | 75 |
113 | 20,856,549 | 1,899,534 | 132 | 107 | 75 |
114 | 22,756,083 | 2,013,534 | 132 | 107 | 75 |
115 | 24,769,617 | 2,140,034 | 133 | 108 | 75 |
116 | 26,909,651 | 2,267,634 | 133 | 108 | 75 |
117 | 29,177,285 | 2,396,334 | 134 | 108 | 75 |
118 | 31,573,619 | 2,490,734 | 134 | 108 | 75 |
119 | 34,064,353 | 2,609,734 | 135 | 109 | 75 |
120 | 36,674,087 | 2,741,734 | 135 | 109 | 75 |
当前等级 | 累积经验 | 下一级所需经验 | AP上限 | COST上限 | 好友数上限 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 39,415,821 | 3,001,884 | 136 | 109 | 76 |
122 | 42,417,705 | 3,197,084 | 136 | 109 | 77 |
123 | 45,614,789 | 3,400,034 | 136 | 110 | 78 |
124 | 49,014,823 | 3,620,134 | 136 | 110 | 79 |
125 | 52,634,957 | 3,842,009 | 137 | 110 | 80 |
126 | 56,476,966 | 4,034,159 | 137 | 110 | 81 |
127 | 60,511,125 | 4,259,584 | 137 | 111 | 82 |
128 | 64,770,709 | 4,464,384 | 137 | 111 | 83 |
129 | 69,235,093 | 4,677,234 | 138 | 111 | 84 |
130 | 73,912,327 | 4,919,315 | 138 | 111 | 85 |
131 | 78,831,642 | 5,705,315 | 138 | 111 | 86 |
132 | 84,536,957 | 6,761,315 | 138 | 111 | 87 |
133 | 91,298,272 | 8,224,315 | 139 | 111 | 88 |
134 | 99,522,587 | 9,430,315 | 139 | 111 | 89 |
135 | 108,952,902 | 10,915,315 | 139 | 111 | 90 |
136 | 119,868,217 | 12,207,315 | 139 | 111 | 91 |
137 | 132,075,532 | 13,919,815 | 140 | 111 | 92 |
138 | 145,995,347 | 15,368,815 | 140 | 111 | 93 |
139 | 161,364,162 | 16,897,815 | 140 | 111 | 94 |
140 | 178,261,977 | 18,857,815 | 140 | 112 | 95 |
141 | 197,119,792 | 18,870,505 | 140 | 112 | 96 |
142 | 215,990,297 | 18,883,285 | 140 | 112 | 97 |
143 | 234,873,582 | 18,896,155 | 141 | 112 | 98 |
144 | 253,769,737 | 18,909,115 | 141 | 112 | 99 |
145 | 272,678,852 | 18,922,165 | 141 | 112 | 100 |
146 | 291,601,017 | 18,935,305 | 141 | 112 | 101 |
147 | 310,536,322 | 18,948,535 | 142 | 112 | 102 |
148 | 329,484,857 | 18,961,855 | 142 | 112 | 103 |
149 | 348,446,712 | 18,975,265 | 142 | 112 | 104 |
150 | 367,421,977 | 18,988,765 | 142 | 113 | 105 |
当前等级 | 累积经验 | 下一级所需经验 | AP上限 | COST上限 | 好友数上限 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 386,410,742 | 19,002,355 | 142 | 113 | 106 |
152 | 405,413,097 | 19,016,035 | 142 | 113 | 107 |
153 | 424,429,132 | 19,029,805 | 143 | 113 | 108 |
154 | 443,458,937 | 19,043,665 | 143 | 113 | 109 |
155 | 462,502,602 | 19,057,615 | 143 | 113 | 110 |
156 | 481,560,217 | 19,071,655 | 143 | 113 | 111 |
157 | 500,631,872 | 19,085,785 | 144 | 113 | 112 |
158 | 519,717,657 | 19,100,005 | 144 | 113 | 113 |
159 | 538,817,662 | 19,114,315 | 144 | 113 | 114 |
160 | 557,931,977 | 19,128,715 | 144 | 114 | 115 |
161 | 577,060,692 | 19,143,205 | 144 | 114 | 116 |
162 | 596,203,897 | 19,157,785 | 144 | 114 | 117 |
163 | 615,361,682 | 19,172,455 | 145 | 114 | 118 |
164 | 634,534,137 | 19,187,215 | 145 | 114 | 119 |
165 | 653,721,352 | 19,202,065 | 145 | 114 | 120 |
166 | 672,923,417 | 19,217,005 | 145 | 114 | 121 |
167 | 692,140,422 | 19,232,035 | 146 | 114 | 122 |
168 | 711,372,457 | 19,247,155 | 146 | 114 | 123 |
169 | 730,619,612 | 19,262,365 | 146 | 114 | 124 |
170 | 749,881,977 | 19,277,665 | 146 | 115 | 125 |
升级到131、135、141、145、151、155、161、165级时获得1个圣晶石;
- 日服于地狱界曼荼罗 平安京开放160等级上限。
- 简中服于2021年9月6日23:00~9月7日17:00的维护后更新至「2.26.0」版本,并开放160等级上限。
- 日服于Ordeal Call开放170等级上限。
- 简中服于2024年6月6日23:00~6月7日15:00的维护后更新至「2.86.0」版本,并开放170等级上限。
从者经验
简易狗粮计算器 | |
---|---|
当前等级 | 目标等级 |
稀有度 | 距离下一级 |
总计需要经验 | |
Lv. | 累计经验 | NEXT | 强化1次所需QP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★3 | ★2、★0 | ★1 | |||
1 | 0 | 100 | 600 | 400 | 200 | 150 | 100 |
2 | 100 | 300 | 780 | 520 | 260 | 195 | 130 |
3 | 400 | 600 | 960 | 640 | 320 | 240 | 160 |
4 | 1,000 | 1,000 | 1,140 | 760 | 380 | 285 | 190 |
5 | 2,000 | 1,500 | 1,320 | 880 | 440 | 330 | 220 |
6 | 3,500 | 2,100 | 1,500 | 1,000 | 500 | 375 | 250 |
7 | 5,600 | 2,800 | 1,680 | 1,120 | 560 | 420 | 280 |
8 | 8,400 | 3,600 | 1,860 | 1,240 | 620 | 465 | 310 |
9 | 12,000 | 4,500 | 2,040 | 1,360 | 680 | 510 | 340 |
10 | 16,500 | 5,500 | 2,220 | 1,480 | 740 | 555 | 370 |
11 | 22,000 | 6,600 | 2,400 | 1,600 | 800 | 600 | 400 |
12 | 28,600 | 7,800 | 2,580 | 1,720 | 860 | 645 | 430 |
13 | 36,400 | 9,100 | 2,760 | 1,840 | 920 | 690 | 460 |
14 | 45,500 | 10,500 | 2,940 | 1,960 | 980 | 735 | 490 |
15 | 56,000 | 12,000 | 3,120 | 2,080 | 1,040 | 780 | 520 |
16 | 68,000 | 13,600 | 3,300 | 2,200 | 1,100 | 825 | 550 |
17 | 81,600 | 15,300 | 3,480 | 2,320 | 1,160 | 870 | 580 |
18 | 96,900 | 17,100 | 3,660 | 2,440 | 1,220 | 915 | 610 |
19 | 114,000 | 19,000 | 3,840 | 2,560 | 1,280 | 960 | 640 |
20 | 133,000 | 21,000 | 4,020 | 2,680 | 1,340 | 1,005 | 670 |
21 | 154,000 | 23,100 | 4,200 | 2,800 | 1,400 | 1,050 | 700 |
22 | 177,100 | 25,300 | 4,380 | 2,920 | 1,460 | 1,095 | 730 |
23 | 202,400 | 27,600 | 4,560 | 3,040 | 1,520 | 1,140 | 760 |
24 | 230,000 | 30,000 | 4,740 | 3,160 | 1,580 | 1,185 | 790 |
25 | 260,000 | 32,500 | 4,920 | 3,280 | 1,640 | 1,230 | 820 |
26 | 292,500 | 35,100 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | 1,275 | 850 |
27 | 327,600 | 37,800 | 5,280 | 3,520 | 1,760 | 1,320 | 880 |
28 | 365,400 | 40,600 | 5,460 | 3,640 | 1,820 | 1,365 | 910 |
29 | 406,000 | 43,500 | 5,640 | 3,760 | 1,880 | 1,410 | 940 |
30 | 449,500 | 46,500 | 5,820 | 3,880 | 1,940 | 1,455 | 970 |
31 | 496,000 | 49,600 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
32 | 545,600 | 52,800 | 6,180 | 4,120 | 2,060 | 1,545 | 1,030 |
33 | 598,400 | 56,100 | 6,360 | 4,240 | 2,120 | 1,590 | 1,060 |
34 | 654,500 | 59,500 | 6,540 | 4,360 | 2,180 | 1,635 | 1,090 |
35 | 714,000 | 63,000 | 6,720 | 4,480 | 2,240 | 1,680 | 1,120 |
36 | 777,000 | 66,600 | 6,900 | 4,600 | 2,300 | 1,725 | 1,150 |
37 | 843,600 | 70,300 | 7,080 | 4,720 | 2,360 | 1,770 | 1,180 |
38 | 913,900 | 74,100 | 7,260 | 4,840 | 2,420 | 1,815 | 1,210 |
39 | 988,000 | 78,000 | 7,440 | 4,960 | 2,480 | 1,860 | 1,240 |
40 | 1,066,000 | 82,000 | 7,620 | 5,080 | 2,540 | 1,905 | 1,270 |
41 | 1,148,000 | 86,100 | 7,800 | 5,200 | 2,600 | 1,950 | 1,300 |
42 | 1,234,100 | 90,300 | 7,980 | 5,320 | 2,660 | 1,995 | 1,330 |
43 | 1,324,400 | 94,600 | 8,160 | 5,440 | 2,720 | 2,040 | 1,360 |
44 | 1,419,000 | 99,000 | 8,340 | 5,560 | 2,780 | 2,085 | 1,390 |
45 | 1,518,000 | 103,500 | 8,520 | 5,680 | 2,840 | 2,130 | 1,420 |
46 | 1,621,500 | 108,100 | 8,700 | 5,800 | 2,900 | 2,175 | 1,450 |
47 | 1,729,600 | 112,800 | 8,880 | 5,920 | 2,960 | 2,220 | 1,480 |
48 | 1,842,400 | 117,600 | 9,060 | 6,040 | 3,020 | 2,265 | 1,510 |
49 | 1,960,000 | 122,500 | 9,240 | 6,160 | 3,080 | 2,310 | 1,540 |
50 | 2,082,500 | 127,500 | 9,420 | 6,280 | 3,140 | 2,355 | 1,570 |
51 | 2,210,000 | 132,600 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | 2,400 | 1,600 |
52 | 2,342,600 | 137,800 | 9,780 | 6,520 | 3,260 | 2,445 | 1,630 |
53 | 2,480,400 | 143,100 | 9,960 | 6,640 | 3,320 | 2,490 | 1,660 |
54 | 2,623,500 | 148,500 | 10,140 | 6,760 | 3,380 | 2,535 | 1,690 |
55 | 2,772,000 | 154,000 | 10,320 | 6,880 | 3,440 | 2,580 | 1,720 |
56 | 2,926,000 | 159,600 | 10,500 | 7,000 | 3,500 | 2,625 | 1,750 |
57 | 3,085,600 | 165,300 | 10,680 | 7,120 | 3,560 | 2,670 | 1,780 |
58 | 3,250,900 | 171,100 | 10,860 | 7,240 | 3,620 | 2,715 | 1,810 |
59 | 3,422,000 | 177,000 | 11,040 | 7,360 | 3,680 | 2,760 | 1,840 |
60 | 3,599,000 | 183,000 | 11,220 | 7,480 | 3,740 | 2,805 | 1,870 |
61 | 3,782,000 | 189,100 | 11,400 | 7,600 | 3,800 | 2,850 | 1,900 |
62 | 3,971,100 | 195,300 | 11,580 | 7,720 | 3,860 | 2,895 | 1,930 |
63 | 4,166,400 | 201,600 | 11,760 | 7,840 | 3,920 | 2,940 | 1,960 |
64 | 4,368,000 | 208,000 | 11,940 | 7,960 | 3,980 | 2,985 | 1,990 |
65 | 4,576,000 | 214,500 | 12,120 | 8,080 | 4,040 | 3,030 | 2,020 |
66 | 4,790,500 | 221,100 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 3,075 | 2,050 |
67 | 5,011,600 | 227,800 | 12,480 | 8,320 | 4,160 | 3,120 | 2,080 |
68 | 5,239,400 | 234,600 | 12,660 | 8,440 | 4,220 | 3,165 | 2,110 |
69 | 5,474,000 | 241,500 | 12,840 | 8,560 | 4,280 | 3,210 | 2,140 |
70 | 5,715,500 | 248,500 | 13,020 | 8,680 | 4,340 | 3,255 | 2,170 |
71 | 5,964,000 | 255,600 | 13,200 | 8,800 | 4,400 | 3,300 | 2,200 |
72 | 6,219,600 | 262,800 | 13,380 | 8,920 | 4,460 | 3,345 | 2,230 |
73 | 6,482,400 | 270,100 | 13,560 | 9,040 | 4,520 | 3,390 | 2,260 |
74 | 6,752,500 | 277,500 | 13,740 | 9,160 | 4,580 | 3,435 | 2,290 |
75 | 7,030,000 | 285,000 | 13,920 | 9,280 | 4,640 | 3,480 | 2,320 |
76 | 7,315,000 | 292,600 | 14,100 | 9,400 | 4,700 | 3,525 | 2,350 |
77 | 7,607,600 | 300,300 | 14,280 | 9,520 | 4,760 | 3,570 | 2,380 |
78 | 7,907,900 | 308,100 | 14,460 | 9,640 | 4,820 | 3,615 | 2,410 |
79 | 8,216,000 | 316,000 | 14,640 | 9,760 | 4,880 | 3,660 | 2,440 |
80 | 8,532,000 | 324,000 | 14,820 | 9,880 | 4,940 | 3,705 | 2,470 |
81 | 8,856,000 | 332,100 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
82 | 9,188,100 | 340,300 | 15,180 | 10,120 | 5,060 | 3,795 | 2,530 |
83 | 9,528,400 | 348,600 | 15,360 | 10,240 | 5,120 | 3,840 | 2,560 |
84 | 9,877,000 | 357,000 | 15,540 | 10,360 | 5,180 | 3,885 | 2,590 |
85 | 10,234,000 | 365,500 | 15,720 | 10,480 | 5,240 | 3,930 | 2,620 |
86 | 10,599,500 | 374,100 | 15,900 | 10,600 | 5,300 | 3,975 | 2,650 |
87 | 10,973,600 | 382,800 | 16,080 | 10,720 | 5,360 | 4,020 | 2,680 |
88 | 11,356,400 | 391,600 | 16,260 | 10,840 | 5,420 | 4,065 | 2,710 |
89 | 11,748,000 | 400,500 | 16,440 | 10,960 | 5,480 | 4,110 | 2,740 |
90 | 12,148,500 | 418,500 | 16,620 | 11,080 | 5,540 | 4,155 | 2,770 |
91 | 12,567,000 | 454,900 | 16,800 | 11,200 | 5,600 | 4,200 | 2,800 |
92 | 13,021,900 | 510,100 | 16,980 | 11,320 | 5,660 | 4,245 | 2,830 |
93 | 13,532,000 | 584,500 | 17,160 | 11,440 | 5,720 | 4,290 | 2,860 |
94 | 14,116,500 | 678,500 | 17,340 | 11,560 | 5,780 | 4,335 | 2,890 |
95 | 14,795,000 | 792,500 | 17,520 | 11,680 | 5,840 | 4,380 | 2,920 |
96 | 15,587,500 | 926,900 | 17,700 | 11,800 | 5,900 | 4,425 | 2,950 |
97 | 16,514,400 | 1,082,100 | 17,880 | 11,920 | 5,960 | 4,470 | 2,980 |
98 | 17,596,500 | 1,258,500 | 18,060 | 12,040 | 6,020 | 4,515 | 3,010 |
99 | 18,855,000 | 1,456,500 | 18,240 | 12,160 | 6,080 | 4,560 | 3,040 |
100 | 20,311,500 | 20,311,500 | 18,420 | 12,280 | 6,140 | 4,605 | 3,070 |
101 | 40,623,000 | 20,311,500 | 18,600 | 12,400 | 6,200 | 4,650 | 3,100 |
102 | 60,934,500 | 20,311,500 | 18,780 | 12,520 | 6,260 | 4,695 | 3,130 |
103 | 81,246,000 | 20,311,500 | 18,960 | 12,640 | 6,320 | 4,740 | 3,160 |
104 | 101,557,500 | 20,311,500 | 19,140 | 12,760 | 6,380 | 4,785 | 3,190 |
105 | 121,869,000 | 20,311,500 | 19,320 | 12,880 | 6,440 | 4,830 | 3,220 |
106 | 142,180,500 | 20,311,500 | 19,500 | 13,000 | 6,500 | 4,875 | 3,250 |
107 | 162,492,000 | 20,311,500 | 19,680 | 13,120 | 6,560 | 4,920 | 3,280 |
108 | 182,803,500 | 20,311,500 | 19,860 | 13,240 | 6,620 | 4,965 | 3,310 |
